总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 叶沃诚 18 1 67 70 66 73 276 -12 ¥90,000
2 黄梓杰 18 -6 70 68 73 66 277 -11 ¥54,500
3 张晋燊 18 -3 70 70 71 69 280 -8 ¥34,500
4 张蕙麟 18 E 73 71 65 72 281 -7 ¥24,100
T5 肖博文 18 -4 69 75 70 68 282 -6 ¥19,000
T5 赵星宇 18 -2 68 72 72 70 282 -6 ¥19,000
7 Gordan BRIXI 18 E 70 71 70 72 283 -5 ¥16,750
8 罗学文 18 -5 69 77 71 67 284 -4 ¥15,500
T9 佘梓瀚 18 -4 74 72 71 68 285 -3 ¥14,000
T9 黄祥豪 18 8 67 70 68 80 285 -3 ¥14,000
T11 简传林 18 2 72 68 72 74 286 -2 ¥11,500
T11 庄主 18 1 66 72 75 73 286 -2 ¥11,500
T11 唐海钊 18 -3 74 71 72 69 286 -2 ¥11,500
T14 熊天翼(A)* 18 -4 73 74 74 68 289 1 -
T14 周子勤(A) 18 2 69 78 68 74 289 1 -
T16 沈楠楠 18 1 74 67 76 73 290 2 ¥8,750
T16 王煦 18 3 70 77 68 75 290 2 ¥8,750
T16 曹森首 18 E 74 65 79 72 290 2 ¥8,750
T16 吴迪 18 2 74 71 71 74 290 2 ¥8,750
T20 苏东 18 -1 76 72 72 71 291 3 ¥6,750
T20 陈逸龙 18 3 70 72 74 75 291 3 ¥6,750
T20 彭博(A) 18 E 74 73 72 72 291 3 -
T20 李林强 18 2 71 71 75 74 291 3 ¥6,750
T20 Kento NAKAI(中井贤人)* 18 -2 73 73 75 70 291 3 ¥6,750
T25 林冠伯* 18 -1 75 72 74 71 292 4 ¥5,200
T25 Kieran MUIR(基兰缪尔)* 18 -1 77 71 73 71 292 4 ¥5,200
T25 刘恩骅 18 1 74 69 76 73 292 4 ¥5,200
T28 何泽明 18 6 72 70 73 78 293 5 ¥4,166.67
T28 林永龙 18 3 70 74 74 75 293 5 ¥4,166.67
T28 仝扬* 18 -1 73 72 77 71 293 5 ¥4,166.67
T31 张佳 18 2 71 75 74 74 294 6 ¥3,387.5
T31 薛涵 18 4 69 73 76 76 294 6 ¥3,387.5
T31 张小浪 18 3 72 72 75 75 294 6 ¥3,387.5
T31 庞明* 18 -1 74 76 73 71 294 6 ¥3,387.5
T31 谭培毅* 18 -3 76 76 73 69 294 6 ¥3,387.5
T31 张展澎 18 7 71 71 73 79 294 6 ¥3,387.5
37 顾亮亮(A) 18 4 69 71 79 76 295 7 -
T38 陈子豪* 18 2 79 73 70 74 296 8 ¥2,737.5
T38 卢文龙* 18 3 70 78 73 75 296 8 ¥2,737.5
T38 王鑫兴* 18 -1 76 72 77 71 296 8 ¥2,737.5
T38 张一合* 18 3 72 75 74 75 296 8 ¥2,737.5
T42 吴土轩* 18 2 79 70 74 74 297 9 ¥2,275
T42 范诗宇* 18 2 75 72 76 74 297 9 ¥2,275
T42 南辰祐 18 5 75 76 69 77 297 9 ¥2,275
T42 陈杰生* 18 E 73 79 73 72 297 9 ¥2,275
T42 刘宗翰(A) 18 5 75 71 74 77 297 9 -
T42 刘家铭(A)* 18 4 73 72 76 76 297 9 -
48 李鑫阳* 18 4 71 72 79 76 298 10 ¥2,025
T49 彭黄河青 18 7 72 71 77 79 299 11 ¥1,912.5
T49 景泽宇* 18 1 69 74 83 73 299 11 ¥1,912.5
T51 Gregory FOO* 18 2 75 77 74 74 300 12 ¥1,800
T51 徐李润泽* 18 6 73 73 76 78 300 12 ¥1,800
T51 马名睿* 18 4 78 73 73 76 300 12 -
T54 尹勇铉* 18 4 75 75 75 76 301 13 ¥1,700
T54 符峄浩* 18 4 76 74 75 76 301 13 ¥1,700
T56 李建山* 18 3 74 75 78 75 302 14 ¥1,575
T56 张梓洪* 18 6 73 75 76 78 302 14 ¥1,575
T56 陈培林* 18 5 74 74 77 77 302 14 ¥1,575
T59 韩韧* 18 4 71 80 76 76 303 15 ¥1,425
T59 王梓* 18 4 70 80 77 76 303 15 ¥1,425
T59 邓子轩(Chi Hin Lou TAN)* 18 6 68 75 82 78 303 15 ¥1,425
62 曾鹤立* 18 7 79 71 75 79 304 16 ¥1,325
T63 邱咏淇* 18 6 73 78 78 78 307 19 ¥1,250
T63 邱宗军* 18 10 77 75 73 82 307 19 ¥1,250
T65 吴汶轩* 18 6 76 73 81 78 308 20 ¥1,125
T65 向鸿* 18 8 73 75 80 80 308 20 ¥1,125
T65 凌鹏* 18 7 77 75 77 79 308 20 ¥1,125
68 Donghyun KIM(金东炫)* 18 9 74 78 76 81 309 21 ¥1,025
69 方巴斯腾* 18 4 78 74 82 76 310 22 ¥975
T70 Jerry SONG(旨轩宋)* 18 11 76 74 78 83 311 23 ¥900
T70 Jianwen LIN(建文林)* 18 12 76 73 78 84 311 23 ¥900
72 赖钦文* 18 12 77 75 89 84 325 37 ¥825
- 叶剑峰 - - 75 73 78 - WD - -
- Andreas GRONKVIST(安德雷斯格隆奎斯特)* - - 72 79 82 - WD - -
晋级线
MC 沈代伟 79 74 153 9 -
MC 尹帅奇 76 77 153 9 -
MC U-Minn WOON(又鸣温) 80 73 153 9 -
MC 邵茗皓(A) 75 78 153 9 -
MC 金诚 75 79 154 10 -
MC 孙岩 75 79 154 10 -
MC 张常垒 81 73 154 10 -
MC 陈昌平 73 81 154 10 -
MC 陈春杨 76 78 154 10 -
MC 丁子轩 78 77 155 11 -
MC 金大星 73 82 155 11 -
MC 全钢 80 75 155 11 -
MC 石震 79 76 155 11 -
MC 孙维彤 74 81 155 11 -
MC 张存杰 78 77 155 11 -
MC 梁恩旗 78 78 156 12 -
MC 万治东 78 78 156 12 -
MC 全仙祐 85 71 156 12 -
MC 马宗虎 79 77 156 12 -
MC 凡济诚 81 75 156 12 -
MC Nicklaus CHIAM(耀淳詹) 78 78 156 12 -
MC 宋雨轩(A) 83 74 157 13 -
MC 林星言(Sing Yin LIN) 81 77 158 14 -
MC 黄阳生 78 80 158 14 -
MC Siin KIM 83 75 158 14 -
MC 刘天福 81 78 159 15 -
MC 张进 80 80 160 16 -
MC 孟凡超 80 80 160 16 -
MC 康志远 84 76 160 16 -
MC 谢千童 81 80 161 17 -
MC 刘程祥 81 80 161 17 -
MC 邓博文 83 79 162 18 -
MC 宋钊 77 86 163 19 -
MC 高伟强 80 83 163 19 -
MC 林嘉濠 75 89 164 20 -
MC 黄尚 82 83 165 21 -
MC 肖梓铭 79 87 166 22 -
MC 赵亚威 81 86 167 23 -
MC 杜锋恺(A) 83 84 167 23 -
MC 张钰哲(A) 85 83 168 24 -
MC 张锦阳 83 87 170 26 -
MC 姚羽 83 83 11 -
MC 王春雨 84 84 12 -
MC 林日康 85 85 13 -
- 成禧荣(A) - - 70 - - - RTD - -
- 杨伊农 - - 75 - - - RTD - -
- 方向 - - 75 - - - RTD - -
- 贺德财 - - 78 - - - RTD - -
- 陈振华 - - 82 - - - RTD - -
- 彭伟 - - 80 - - - RTD - -
- 林张恒 - - 80 - - - RTD - -
- 陈定根 - - 80 - - - RTD - -
- 孙强 - - 81 - - - RTD - -
- 姜颂格 - - 81 - - - RTD - -
- 郑永达 - - 80 - - - RTD - -
- 顾宏乐 - - - - - - RTD - -
- 田伟 - - - - - - RTD - -
- Ze yu ZHAO(泽宇赵) - - - - - - RTD - -
- 元天 - - 81 - - - WD - -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体