总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数
1 2 3 4
1 Gordan BRIXI 18 -4 70 72 69 68 279 -9
2 沈代伟 18 1 72 74 67 73 286 -2
3 陈杰生 18 1 74 73 69 73 289 1
4 Gregory FOO 18 1 73 73 73 73 292 4
5 张存杰 18 3 73 72 73 75 293 5
T6 向鸿 18 -3 74 80 71 69 294 6
T6 Nicklaus CHIAM(耀淳詹) 18 1 78 70 73 73 294 6
T6 林张恒 18 5 73 68 76 77 294 6
T9 洪骏刚 18 1 72 76 74 73 295 7
T9 Barrie TRAINOR(白瑞特雷纳) 18 -1 73 76 75 71 295 7
T9 赵悍显 18 -2 79 73 73 70 295 7
12 Donghyun KIM(金东炫) 18 -2 76 78 73 70 297 9
T13 石震 18 4 77 75 70 76 298 10
T13 林星言(Sing Yin LIN) 18 2 74 73 77 74 298 10
T13 赵羣 18 -1 77 75 75 71 298 10
T13 Siin KIM 18 2 75 72 77 74 298 10
T13 刘天福 18 6 73 74 73 78 298 10
T13 贺德财 18 1 77 72 76 73 298 10
T13 顾宏乐 18 2 78 75 71 74 298 10
20 尹帅奇 18 1 76 73 78 73 300 12
T21 高生祥 18 1 73 75 80 73 301 13
T21 Jianwen LIN(建文林) 18 4 76 73 76 76 301 13
T23 金琦慧* 18 -4 79 77 78 68 302 14
T23 姜颂格 18 1 75 74 80 73 302 14
25 吕冠廷 18 E 81 74 76 72 303 15
T26 王守 18 1 77 81 73 73 304 16
T26 刘德 18 3 77 75 77 75 304 16
T28 辛鹏 18 2 77 73 81 74 305 17
T28 高伟强* 18 -2 80 80 75 70 305 17
T28 黄天冲 18 9 77 74 73 81 305 17
T28 左晓亮 18 4 79 77 73 76 305 17
T28 王春雨 18 4 77 72 80 76 305 17
T33 孙强 18 4 79 76 75 76 306 18
T33 王义生 18 1 75 80 78 73 306 18
T33 凌鹏* 18 1 81 77 75 73 306 18
T36 赵沛林(A) 18 4 75 81 75 76 307 19
T36 Ze yu ZHAO(泽宇赵) 18 2 79 76 78 74 307 19
T38 全钢 18 4 77 82 73 76 308 20
T38 刘力维* 18 2 78 80 76 74 308 20
T40 吕佰忠* 18 2 74 83 78 74 309 21
T40 袁浩翔* 18 3 78 80 76 75 309 21
T42 张锦阳* 18 3 81 78 76 75 310 22
T42 邓子轩(Chi Hin Lou TAN)* 18 2 75 73 88 74 310 22
T44 吕玮伦 18 8 76 74 82 80 312 24
T44 关庆珑* 18 3 83 78 76 75 312 24
T46 张正茂* 18 5 77 80 80 77 314 26
T46 邓博文* 18 6 80 79 77 78 314 26
T46 朱国超* 18 7 77 77 81 79 314 26
T46 杨林* 18 7 81 74 80 79 314 26
T46 U-Minn WOON(又鸣温)* 18 5 85 74 78 77 314 26
T46 康志远* 18 2 81 79 80 74 314 26
T46 赵亚威* 18 4 82 75 81 76 314 26
T53 贾玉全* 18 5 82 76 81 77 316 28
T53 徐成(A)* 18 7 84 75 78 79 316 28
T53 曹磊* 18 6 79 75 84 78 316 28
56 冯旻昊* 18 5 84 76 80 77 317 29
T57 Yih Wei TAN(奕维陈)* 18 7 77 80 84 79 320 32
T57 王磊0815(A)* 18 9 80 76 83 81 320 32
59 黄泰昊* 18 1 83 78 87 73 321 33
60 黄子龙(Michael WONG)* 18 16 84 72 78 88 322 34
61 李维兴* 18 13 83 76 80 85 324 36
62 魏秋硕(A)* 18 13 83 77 82 85 327 39
T63 杨艳光* 18 10 82 79 88 82 331 43
T63 杨鑫* 18 16 81 80 82 88 331 43
- 李浩文(A)* - - 81 80 84 68 DQ -
- 杨延辉(A)* - - 84 77 86 67 DQ -
- Sanghun OH(吴尚宪)* - - 80 81 85 - WD -
- 谢承峰(A)* - - 78 83 92 - WD -
T69 宁泽涛(A) 81 81 162 18
T69 褚旭(A) 84 78 162 18
T69 李宝鑫(A) 85 77 162 18
T69 陆子健(A) 80 82 162 18
T69 张春旭(A) 83 79 162 18
T74 蔡长铭 83 80 163 19
T74 唐德琦(A) 83 80 163 19
T74 赖奕霖(A) 83 80 163 19
T74 高方铭(A) 83 80 163 19
T74 刘仁顺 78 85 163 19
T79 王斌0329 83 81 164 20
T79 姚锦政 81 83 164 20
T79 郑从熹(Christopher CHENG) 85 79 164 20
T79 刘西(A) 85 79 164 20
T79 阮飞龙 81 83 164 20
T79 赖联顶(A) 87 77 164 20
T79 徐逸伟(A) 85 79 164 20
T86 曹秉杰(A) 84 81 165 21
T86 弭彦臣(A) 82 83 165 21
T86 王一飞 86 79 165 21
T86 奚加成 81 84 165 21
T90 朱火生(A) 81 85 166 22
T90 谢恭金 83 83 166 22
T90 刘斌 82 84 166 22
T93 徐洁(A) 84 83 167 23
T93 罗岳杭 81 86 167 23
95 文邦环(A) 81 88 169 25
T96 张百辰 82 88 170 26
T96 刘佳成(A) 86 84 170 26
98 陈宏利 87 84 171 27
T99 王继鲁 83 93 176 32
T99 古润(A) 86 90 176 32
101 邓拓 88 88 16
T102 周亚安(A) 89 89 17
T102 徐梁朔(A) 89 89 17
T102 戴宁伟 89 89 17
T102 朱清龙(A) 89 89 17
T106 郭泽臣(A) 90 90 18
T106 张仲康(A) 90 90 18
T108 杨秀成(A) 91 91 19
T108 陈天(A) 91 91 19
110 曾昱允(A) 92 92 20
111 高文博(A) 93 93 21
112 赵振刚(A) 94 94 22
T113 陈霄汉(A) 96 96 24
T113 崔博文(A) 96 96 24
T113 钱震(A) 96 96 24
116 Yido JUNG(郑肄导) 97 97 25
117 Wan bong LEE(李沅峯) 102 102 30
118 周锋(A) 106 106 34
- 李威(A) - - 81 - - - DQ -
- 姚文涛(A) - - - - - - WD -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体