总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 白政恺 18 -5 69 70 65 67 271 -17 ¥90,000
T2 陈子豪 18 E 66 67 69 72 274 -14 ¥37,333.33
T2 马成姚 18 1 63 71 67 73 274 -14 ¥37,333.33
T2 薛涵 18 -3 68 68 69 69 274 -14 ¥37,333.33
5 李林强 18 -1 69 68 67 71 275 -13 ¥20,000
6 周子勤(A) 18 -3 68 72 67 69 276 -12 -
7 曹森首 18 2 63 73 67 74 277 -11 ¥18,000
T8 叶沃诚 18 -3 68 72 70 69 279 -9 ¥16,125
T8 叶剑峰 18 -4 69 67 75 68 279 -9 ¥16,125
T10 张佳 18 -1 70 64 75 71 280 -8 ¥14,000
T10 仝扬 18 -5 69 71 73 67 280 -8 ¥14,000
12 陈逸龙 18 -3 70 67 75 69 281 -7 ¥12,500
T13 金大星 18 -3 70 71 72 69 282 -6 ¥10,125
T13 晁海蒙 18 -5 72 73 70 67 282 -6 ¥10,125
T13 范诗宇 18 2 68 71 69 74 282 -6 ¥10,125
T13 姚羽 18 3 68 68 71 75 282 -6 ¥10,125
T17 张进 18 -1 71 70 71 71 283 -5 ¥8,000
T17 罗学文 18 3 70 68 70 75 283 -5 ¥8,000
T17 王梓 18 1 68 68 74 73 283 -5 ¥8,000
T20 佘梓瀚 18 -3 70 71 74 69 284 -4 ¥6,750
T20 吴红富 18 -1 70 72 71 71 284 -4 ¥6,750
T22 何泽明 18 E 76 69 68 72 285 -3 ¥5,200
T22 刘泽昊 18 2 71 68 72 74 285 -3 ¥5,200
T22 南辰祐 18 2 68 73 70 74 285 -3 ¥5,200
T22 吴迪 18 -5 76 70 72 67 285 -3 ¥5,200
T22 景泽宇* 18 -6 69 71 79 66 285 -3 ¥5,200
T27 张梓洪 18 6 72 70 66 78 286 -2 ¥3,775
T27 张中昱 18 2 74 71 67 74 286 -2 ¥3,775
T27 林嘉濠 18 2 71 75 66 74 286 -2 ¥3,775
T27 陈鑫达 18 3 72 69 70 75 286 -2 ¥3,775
31 肖博文 18 -1 72 74 70 71 287 -1 ¥3,400
T32 李建山 18 3 69 72 72 75 288 E ¥3,031.25
T32 童张文 18 2 68 76 70 74 288 E ¥3,031.25
T32 张一合 18 3 70 75 68 75 288 E ¥3,031.25
T32 马宗虎 18 3 72 67 74 75 288 E ¥3,031.25
36 马名睿* 18 -2 72 74 73 70 289 1 -
37 王鑫兴 18 1 71 76 70 73 290 2 ¥2,700
38 庞明 18 1 71 75 72 73 291 3 ¥2,575
T39 刘恩骅 18 4 70 72 74 76 292 4 ¥2,400
T39 陈培林* 18 1 69 74 76 73 292 4 ¥2,400
T39 白翔匀(A) 18 4 72 71 73 76 292 4 -
T39 方泽乾(A) 18 2 73 75 70 74 292 4 -
T43 黄文义* 18 -1 73 72 77 71 293 5 ¥2,100
T43 元天 18 3 69 73 76 75 293 5 ¥2,100
T43 万治东 18 3 73 75 70 75 293 5 ¥2,100
T43 吴汶轩* 18 1 78 72 70 73 293 5 ¥2,100
T43 忻驰坤(A) 18 5 68 72 76 77 293 5 -
T48 麦钧策* 18 1 71 77 73 73 294 6 ¥1,800
T48 方向* 18 1 74 72 75 73 294 6 ¥1,800
T50 金琦慧* 18 5 78 73 68 77 296 8 ¥1,600
T50 刘珈硕* 18 -2 76 73 77 70 296 8 ¥1,600
52 谢千童* 18 1 77 75 72 73 297 9 ¥1,450
T53 吴土轩* 18 7 74 73 72 79 298 10 ¥1,310
T53 谭培毅* 18 E 81 79 66 72 298 10 ¥1,310
T53 黄植* 18 E 78 73 75 72 298 10 ¥1,310
T56 黄棋枫* 18 7 74 73 73 79 299 11 ¥1,192.5
T56 李俊宏* 18 -1 72 80 76 71 299 11 ¥1,192.5
T56 石震* 18 3 73 73 78 75 299 11 ¥1,192.5
T56 刘程祥* 18 5 72 75 75 77 299 11 ¥1,192.5
T60 王东禹* 18 5 74 76 73 77 300 12 ¥1,140
T60 杜南洪* 18 6 77 72 73 78 300 12 ¥1,140
T60 赖钦文* 18 4 73 75 76 76 300 12 ¥1,140
T60 李嘉伟(A)* 18 9 74 73 72 81 300 12 -
T64 钟建民(Kinman CHUNG)* 18 3 73 79 74 75 301 13 ¥1,100
T64 徐李润泽* 18 E 77 80 72 72 301 13 ¥1,100
T64 谭文顺* 18 2 75 77 75 74 301 13 ¥1,100
T64 印桐瑞* 18 4 75 76 74 76 301 13 ¥1,100
T64 熊雄* 18 3 79 75 72 75 301 13 ¥1,100
T69 赵景堂* 18 2 73 79 77 74 303 15 ¥1,065
T69 黄阳生* 18 5 75 74 77 77 303 15 ¥1,065
71 尹帅奇* 18 3 77 77 75 75 304 16 -
T72 蒲禧* 18 4 74 74 81 76 305 17 ¥1,050
T72 周羿宝罗(A)* 18 4 76 78 75 76 305 17 -
本场无晋级线
MC 张正茂* 18 3 72 82 78 75 307 19 ¥1,040
MC 欧阳文康* 18 2 78 79 77 74 308 20 ¥1,030
MC 黄炜峻* 18 5 82 76 76 77 311 23 ¥1,020
MC 师子毅* 18 7 82 77 80 79 318 30 ¥1,010
MC 徐鑫* 18 11 77 80 80 83 320 32 ¥1,000
MC 陈亚伦(A)* 18 11 80 82 83 83 328 40 -
MC 朱梓赫(A)* 18 8 84 86 85 80 335 47 -
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体