总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 周子勤(A) 18 -2 68 69 64 69 270 -14 -
2 景泽宇 18 -7 67 72 68 64 271 -13 ¥144,000
3 陈子豪 18 -6 69 70 68 65 272 -12 ¥87,200
4 佘梓瀚 18 1 68 67 66 72 273 -11 ¥55,200
5 肖博文 18 E 70 64 69 71 274 -10 ¥38,560
6 张佳 18 -4 71 68 69 67 275 -9 ¥32,000
7 白政恺 18 2 67 71 65 73 276 -8 ¥28,800
T8 沈楠楠 18 E 73 68 65 71 277 -7 ¥24,933.33
T8 陈晓忠 18 -6 70 71 71 65 277 -7 ¥24,933.33
T8 曹森首 18 3 67 64 72 74 277 -7 ¥24,933.33
T11 庄主 18 -3 73 65 72 68 278 -6 ¥20,800
T11 李林强 18 -2 69 72 68 69 278 -6 ¥20,800
T13 苏东 18 -3 73 71 68 68 280 -4 ¥16,800
T13 罗学文 18 -1 72 68 70 70 280 -4 ¥16,800
T13 张梓洪 18 E 69 70 70 71 280 -4 ¥16,800
T16 吴土轩 18 E 68 73 69 71 281 -3 ¥13,600
T16 范诗宇 18 -2 73 70 69 69 281 -3 ¥13,600
T16 庞明 18 E 70 68 72 71 281 -3 ¥13,600
T19 金大星 18 E 69 72 70 71 282 -2 ¥11,600
T19 张进 18 1 72 69 69 72 282 -2 ¥11,600
T21 马成姚 18 1 68 72 71 72 283 -1 ¥9,320
T21 何泽明* 18 -4 72 72 72 67 283 -1 ¥9,320
T21 仝扬 18 2 70 70 70 73 283 -1 ¥9,320
T21 王梓 18 E 71 68 73 71 283 -1 ¥9,320
T25 叶沃诚 18 1 72 68 72 72 284 E ¥7,680
T25 熊天翼(A) 18 1 72 72 68 72 284 E -
T25 昌熙桓(A) 18 2 72 68 71 73 284 E -
28 吴伟煌* 18 -2 73 72 71 69 285 1 ¥7,040
T29 宋超* 18 -1 71 70 75 70 286 2 ¥5,920
T29 邢艺馨 18 4 74 67 70 75 286 2 ¥5,920
T29 谢千童* 18 1 74 72 68 72 286 2 ¥5,920
T29 南辰祐 18 4 71 70 70 75 286 2 ¥5,920
T29 徐李润泽 18 2 75 67 71 73 286 2 ¥5,920
T29 陈鑫达 18 3 72 70 70 74 286 2 ¥5,920
T35 刘泽昊 18 5 71 71 69 76 287 3 ¥4,580
T35 万治东* 18 2 69 73 72 73 287 3 ¥4,580
T35 吴剑扬* 18 2 69 72 73 73 287 3 ¥4,580
T35 王鑫兴* 18 -1 71 72 74 70 287 3 ¥4,580
T35 吴迪* 18 -2 74 72 72 69 287 3 ¥4,580
T35 凡济诚* 18 2 73 73 68 73 287 3 ¥4,580
41 张小浪* 18 3 73 71 70 74 288 4 ¥3,880
T42 沈代伟* 18 2 71 72 73 73 289 5 ¥3,280
T42 关天朗* 18 3 72 69 74 74 289 5 ¥3,280
T42 张常垒* 18 E 68 76 74 71 289 5 ¥3,280
T42 陈逸龙* 18 1 74 72 71 72 289 5 ¥3,280
T42 姚羽 18 5 67 72 74 76 289 5 ¥3,280
T42 刘恩骅* 18 -1 72 73 74 70 289 5 ¥3,280
T42 刘珈硕 18 7 72 72 67 78 289 5 ¥3,280
49 王雷* 18 3 72 69 75 74 290 6 ¥2,840
50 李俊宏* 18 3 74 71 72 74 291 7 ¥2,760
T51 陈定根* 18 5 75 67 74 76 292 8 ¥2,560
T51 刘春* 18 2 70 77 72 73 292 8 ¥2,560
T51 林嘉濠* 18 2 75 73 71 73 292 8 ¥2,560
T51 王良涛* 18 1 71 74 75 72 292 8 ¥2,560
55 方向* 18 3 74 72 74 74 294 10 ¥2,360
56 陈培林* 18 2 74 73 75 73 295 11 ¥2,280
57 邓广平* 18 8 75 73 77 79 304 20 ¥2,200
58 刘程祥* 18 7 71 77 79 78 305 21 ¥2,120
59 欧阳文康* 18 11 72 76 78 82 308 24 ¥2,040
60 钟建民(Kinman CHUNG)* 18 11 74 73 81 82 310 26 ¥1,960
- 方宇* - - 72 69 76 - WD - -
- 元天 - - 75 70 74 - WD - -
- 薛涵 - - 73 73 - - WD - -
T64 李建山 76 73 149 7 -
T64 薄宁 77 72 149 7 -
T64 童张文 73 76 149 7 -
T64 孙岩 76 73 149 7 -
T64 黄棋枫 74 75 149 7 -
T64 谭培毅 76 73 149 7 -
T64 张中昱 77 72 149 7 -
T64 朱国超 78 71 149 7 -
T64 宋钊 75 74 149 7 -
T73 张一合 75 75 150 8 -
T73 蒲禧 75 75 150 8 -
T73 黄阳生 77 73 150 8 -
T73 尹文龙 76 74 150 8 -
T77 韩韧 76 75 151 9 -
T77 陈菁铭 80 71 151 9 -
T79 李鑫阳 71 81 152 10 -
T79 徐秦 73 79 152 10 -
T79 杜南洪 77 75 152 10 -
T79 赖钦文 80 72 152 10 -
T79 石震 75 77 152 10 -
T79 张正茂 79 73 152 10 -
T79 徐鑫 77 75 152 10 -
T79 黎龙 78 74 152 10 -
T87 施居成 74 79 153 11 -
T87 吴汶轩 78 75 153 11 -
T89 金琦慧 81 73 154 12 -
T89 印桐瑞 75 79 154 12 -
T89 熊雄 75 79 154 12 -
T89 黄炜峻 77 77 154 12 -
T93 王东禹 79 76 155 13 -
T93 周赐麟 79 76 155 13 -
T93 崔永超 77 78 155 13 -
T96 赵景堂 76 80 156 14 -
T96 彭昌伟 81 75 156 14 -
T96 余源 78 78 156 14 -
T96 孙洪冬 78 78 156 14 -
T100 王一辰 80 78 158 16 -
T100 师子毅 81 77 158 16 -
T100 黄尚 82 76 158 16 -
T103 孙伟强 80 79 159 17 -
T103 黄钢 78 81 159 17 -
105 田伟 80 80 160 18 -
106 郑从熹(Christopher CHENG) 85 76 161 19 -
- 叶剑峰 - - 69 - - - WD - -
- 陈妃猛 - - 80 - - - WD - -
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体