总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 李林强 18 -2 71 71 71 70 283 -5 -
2 尹文龙 18 3 74 74 70 75 293 5 -
3 薄宁 18 -1 70 77 76 71 294 6 -
4 凡济诚 18 3 78 71 71 75 295 7 -
5 王鑫兴 18 3 75 74 72 75 296 8 -
T6 张中昱 18 E 71 78 76 72 297 9 -
T6 刘恩骅 18 1 78 74 72 73 297 9 -
T6 展英强 18 2 75 75 73 74 297 9 -
T9 石震 18 -2 75 75 78 70 298 10 -
T9 孙伟强 18 -2 74 75 79 70 298 10 -
T11 朴帝豪 18 3 76 77 73 75 301 13 -
T11 欧阳文康 18 2 81 72 74 74 301 13 -
T11 彭黄河青 18 E 76 71 82 72 301 13 -
T11 徐李润泽 18 4 74 76 75 76 301 13 -
T15 田伟 18 3 74 80 73 75 302 14 -
T15 陈妃猛 18 1 75 77 77 73 302 14 -
T15 师子毅 18 2 73 82 73 74 302 14 -
T15 王良涛 18 3 76 77 74 75 302 14 -
T19 姜勇 18 4 77 76 74 76 303 15 -
T19 朱国超 18 4 71 79 77 76 303 15 -
T21 黄棋枫 18 2 80 80 70 74 304 16 -
T21 王李红 18 -1 78 81 74 71 304 16 -
T21 邓广平 18 2 71 77 82 74 304 16 -
T24 金琦慧 18 8 71 77 77 80 305 17 -
T24 方向 18 3 74 78 78 75 305 17 -
T24 印桐瑞 18 2 81 79 71 74 305 17 -
T27 曹家铭 18 5 76 77 76 77 306 18 -
T27 梁峻浩 18 2 75 77 80 74 306 18 -
T27 宋钊 18 6 77 77 74 78 306 18 -
T27 熊万林 18 1 83 79 71 73 306 18 -
T27 黄炜峻 18 11 75 77 71 83 306 18 -
T32 王宇聪 18 5 78 75 77 77 307 19 -
T32 李德贵 18 2 76 79 78 74 307 19 -
T32 杨梓鑫 18 E 81 76 78 72 307 19 -
T35 蒋俊杰 18 8 79 77 72 80 308 20 -
T35 颜志 18 4 78 79 75 76 308 20 -
T35 潘俊杰 18 4 77 76 79 76 308 20 -
T35 杨海洋 18 7 75 77 77 79 308 20 -
T35 徐清权 18 6 79 73 78 78 308 20 -
T40 陈舒 18 5 79 77 76 77 309 21 -
T40 陈飞翔 18 -1 77 78 83 71 309 21 -
T40 曹翔 18 3 80 75 79 75 309 21 -
43 钱得 18 -1 81 78 80 71 310 22 -
44 伊腾 18 3 78 78 80 75 311 23 -
T45 张锦阳 18 5 80 81 74 77 312 24 -
T45 戴根淼 18 E 85 79 76 72 312 24 -
T45 张初 18 E 86 77 77 72 312 24 -
T45 赵祉瑀 18 7 76 81 76 79 312 24 -
49 孟庆轩 18 4 76 80 81 76 313 25 -
50 高毅 18 3 84 79 76 75 314 26 -
51 关庆珑 18 5 85 73 80 77 315 27 -
T52 田硕 18 9 83 81 71 81 316 28 -
T52 刘赵雄(A) 18 6 84 79 75 78 316 28 -
54 范亚浩 18 11 78 82 74 83 317 29 -
T55 李家宁 18 3 86 79 78 75 318 30 -
T55 凌鹏 18 10 81 76 79 82 318 30 -
57 陈保铭 18 E 87 78 82 72 319 31 -
58 李仪 18 10 81 83 74 82 320 32 -
59 贾玉全 18 6 83 80 80 78 321 33 -
T60 陈德行(A) 18 14 80 79 77 86 322 34 -
T60 徐志强 18 5 86 79 80 77 322 34 -
T60 骆传福 18 6 83 81 80 78 322 34 -
T60 梁锦辉 18 3 77 83 87 75 322 34 -
T60 王义生 18 8 83 81 78 80 322 34 -
65 汤晓权 18 8 84 79 82 80 325 37 -
66 郭球(A) 18 9 81 81 83 81 326 38 -
67 魏旭亮(A) 18 11 85 78 81 83 327 39 -
68 李锦龙 18 7 82 83 86 79 330 42 -
69 李海诺 18 15 82 80 84 87 333 45 -
- 孙旭 - - 86 79 84 - WD - -
晋级线
MC 黄泰昊 70 89 159 15 -
MC 肖阳(A) 86 80 166 22 -
MC 黄大志 84 82 166 22 -
MC 耿兆博(A) 85 81 166 22 -
MC 陈庄隆 81 86 167 23 -
MC 文邦环(A) 85 82 167 23 -
MC 姚锦政 85 82 167 23 -
MC 吴荔邨 84 83 167 23 -
MC 王孝甫 81 86 167 23 -
MC 金天择(A) 82 85 167 23 -
MC 朱昱(A) 87 80 167 23 -
MC 杨林 84 84 168 24 -
MC 胡荷森 81 87 168 24 -
MC 周圣茗 87 83 170 26 -
MC 吴景业 83 87 170 26 -
MC 何睿垚(A) 86 84 170 26 -
MC 盛飞龙(A) 87 94 181 37 -
MC 陈家强 88 88 16 -
MC 程璟达(A) 88 88 16 -
MC 邓博文 89 89 17 -
MC 李彦平 89 89 17 -
MC 温祥(A) 89 89 17 -
MC 唐世东 90 90 18 -
MC 汪晨曦(A) 91 91 19 -
MC 付剑铭(A) 93 93 21 -
MC 李泽华(A) 95 95 23 -
MC 高文博(A) 98 98 26 -
MC 崔宏健 98 98 26 -
- 方巴斯腾 - - - - - - WD - -
- 阮飞龙 - - - - - - WD - -
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体