总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 赵均霖 18 1 73 70 69 73 285 -3 -
2 王梓 18 -2 77 71 69 70 287 -1 -
3 仝扬 18 E 75 73 71 72 291 3 -
4 童张文 18 1 81 72 69 73 295 7 -
5 吴荫轩(A) 18 2 77 74 71 74 296 8 -
6 熊雄 18 -1 78 75 74 71 298 10 -
7 张小浪 18 3 74 77 73 75 299 11 -
T8 伍治桦 18 4 75 79 70 76 300 12 -
T8 尹兆鑫 18 5 74 76 73 77 300 12 -
T10 徐秦 18 E 78 74 78 72 302 14 -
T10 赵景堂 18 5 80 72 73 77 302 14 -
T12 马宗虎 18 5 78 73 75 77 303 15 -
T12 陈鑫达 18 6 75 73 77 78 303 15 -
T14 赖钦文 18 1 78 78 75 73 304 16 -
T14 刘珈硕 18 E 83 72 77 72 304 16 -
16 赵星宇 18 4 79 75 75 76 305 17 -
T17 杜南洪 18 E 80 79 75 72 306 18 -
T17 崔永超 18 3 77 78 76 75 306 18 -
T19 钟建民(Kinman CHUNG) 18 7 78 77 73 79 307 19 -
T19 段世坤 18 8 71 79 77 80 307 19 -
21 黄阳生 18 5 81 78 72 77 308 20 -
T22 李俊宏 18 4 77 78 78 76 309 21 -
T22 吕佰忠 18 5 77 79 76 77 309 21 -
T22 谢冬平 18 -1 79 78 81 71 309 21 -
T25 孙强 18 5 77 79 77 77 310 22 -
T25 谭文顺 18 2 83 75 78 74 310 22 -
T27 施居成 18 5 78 78 78 77 311 23 -
T27 黄尚 18 7 78 78 76 79 311 23 -
T27 刘程祥 18 5 82 73 79 77 311 23 -
T30 徐鑫 18 5 84 79 72 77 312 24 -
T30 黄钢 18 E 86 75 79 72 312 24 -
T32 张正茂 18 7 80 79 75 79 313 25 -
T32 廖刘洪 18 5 81 78 77 77 313 25 -
T34 曲洪锌 18 3 76 85 78 75 314 26 -
T34 王新杰 18 5 77 81 79 77 314 26 -
T34 黎龙 18 5 81 82 74 77 314 26 -
T34 余源 18 10 76 81 75 82 314 26 -
T34 孙洪冬 18 9 81 76 76 81 314 26 -
T39 彭昌伟 18 6 79 79 79 78 315 27 -
T39 黄俊熹 18 -1 87 79 78 71 315 27 -
T41 朱各亮 18 5 82 80 77 77 316 28 -
T41 李连波 18 1 86 77 80 73 316 28 -
T41 孙国庆 18 E 81 81 82 72 316 28 -
T41 赖华锦 18 5 79 77 83 77 316 28 -
T45 秦华阳 18 3 80 81 81 75 317 29 -
T45 张昊 18 5 82 80 78 77 317 29 -
T45 郑从熹(Christopher CHENG) 18 5 80 82 78 77 317 29 -
T45 张国伟 18 9 77 80 79 81 317 29 -
T49 董锦豪 18 5 82 84 75 77 318 30 -
T49 李振龙 18 7 78 84 77 79 318 30 -
T51 杨权 18 6 82 81 78 78 319 31 -
T51 冯铁甲 18 9 87 74 77 81 319 31 -
T51 陈培林 18 5 79 77 86 77 319 31 -
T54 杨琦乔(A) 18 3 83 77 85 75 320 32 -
T54 禤昱安 18 8 80 79 81 80 320 32 -
T54 李步伟 18 10 85 81 72 82 320 32 -
57 薛忠元 18 7 86 80 76 79 321 33 -
T58 程卫辉 18 2 85 81 82 74 322 34 -
T58 李祺 18 12 77 78 83 84 322 34 -
T60 辛鹏 18 1 82 81 87 73 323 35 -
T60 孟凡超 18 9 83 80 79 81 323 35 -
T60 柳雨 18 10 82 84 75 82 323 35 -
T63 杨艳光 18 10 78 86 79 82 325 37 -
T63 郑永达 18 7 86 80 80 79 325 37 -
T63 王浩鑫 18 10 80 83 80 82 325 37 -
66 柳立萍 18 6 86 80 82 78 326 38 -
T67 李辉(A) 18 12 80 85 78 84 327 39 -
T67 刘雪强 18 10 86 79 80 82 327 39 -
69 徐洁(A) 18 11 78 84 83 83 328 40 -
T70 龙星宇 18 20 83 83 71 92 329 41 -
T70 杨玉 18 10 79 79 89 82 329 41 -
T70 吴刚 18 8 82 79 88 80 329 41 -
73 杨开泰 18 12 82 84 80 84 330 42 -
74 黄振超 18 10 82 83 85 82 332 44 -
75 周万 18 15 83 83 84 87 337 49 -
晋级线
MC 陈垄(A) 84 83 167 23 -
MC 李青科 82 85 167 23 -
MC 梁济文 84 83 167 23 -
MC 毕高凯(A) 86 82 168 24 -
MC 唐德琦(A) 87 84 171 27 -
MC 任鑫源(A) 86 85 171 27 -
MC 冯荣凯 85 87 172 28 -
MC 丁庆法(A) 86 87 173 29 -
MC 邹昌源(A) 86 88 174 30 -
MC 邓拓 88 88 16 -
MC 刘欢0928 88 88 16 -
MC 杨元洪 88 88 16 -
MC 刘西(A) 88 88 16 -
MC 宋一孟(A) 89 89 17 -
MC 尹西林 90 90 18 -
MC 刘地 90 90 18 -
MC 刘兵(A) 91 91 19 -
MC 崔文辉(A) 92 92 20 -
MC 邹沛夫(A) 93 93 21 -
MC 刘庆刚(A) 93 93 21 -
MC 郭泽臣(A) 93 93 21 -
MC 米强(A) 95 95 23 -
MC 刘洪(A) 101 101 29 -
MC 张百辰 102 102 30 -
- 刘成元 - - 80 - - - DQ - -
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体