总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 张进 18 -1 70 73 66 71 280 -8 ¥350,000
2 李昊桐 18 -3 70 75 67 69 281 -7 ¥203,000
T3 陈顾新 18 E 71 73 67 72 283 -5 ¥140,000
T3 丁文一(A) 18 -4 69 73 73 68 283 -5 -
5 刘晏玮 18 -2 69 74 71 70 284 -4 ¥108,000
6 黄文义 18 -4 70 75 72 68 285 -3 ¥84,800
T7 黑纯一(Shun Yat HAK) 18 1 73 69 73 73 288 E ¥65,000
T7 刘悦 18 6 70 69 71 78 288 E ¥65,000
T9 张蕙麟 18 -2 75 72 72 70 289 1 ¥47,400
T9 叶沃诚 18 1 70 73 73 73 289 1 ¥47,400
11 佘梓瀚 18 1 73 72 72 73 290 2 ¥40,400
12 张佳 18 -1 76 69 75 71 291 3 ¥37,200
13 李建山* 18 -4 75 78 71 68 292 4 ¥35,600
T14 何绍才 18 1 73 72 75 73 293 5 ¥32,200
T14 刘泽昊 18 3 70 76 72 75 293 5 ¥32,200
T14 梁恩旗 18 4 74 67 76 76 293 5 ¥32,200
T14 吴典晁(A) 18 2 73 75 71 74 293 5 -
T18 陈逸龙 18 -1 74 74 75 71 294 6 ¥29,600
T18 范诗宇 18 3 71 70 78 75 294 6 ¥29,600
20 吴红富 18 2 75 73 73 74 295 7 ¥28,400
T21 元天 18 2 75 76 71 74 296 8 ¥25,900
T21 吴土轩 18 2 76 76 70 74 296 8 ¥25,900
T21 罗学文 18 6 71 72 75 78 296 8 ¥25,900
T21 薛涵 18 2 72 77 73 74 296 8 ¥25,900
T25 金大星* 18 -1 74 79 73 71 297 9 ¥24,000
T25 黄梓杰 18 3 78 73 71 75 297 9 -
T27 孙岩 18 6 77 69 74 78 298 10 ¥23,100
T27 张常垒* 18 1 74 78 73 73 298 10 ¥23,100
T29 欧阳正* 18 2 74 75 76 74 299 11 ¥21,300
T29 沈楠楠 18 6 73 71 77 78 299 11 ¥21,300
T29 宋超* 18 1 78 75 73 73 299 11 ¥21,300
T29 何泽明 18 5 71 77 74 77 299 11 ¥21,300
T33 王煦* 18 E 78 74 76 72 300 12 ¥18,900
T33 黄植 18 6 76 73 73 78 300 12 ¥18,900
T33 吴迪 18 8 73 74 73 80 300 12 ¥18,900
T33 景泽宇* 18 -1 73 79 77 71 300 12 ¥18,900
37 刘春 18 5 71 75 78 77 301 13 ¥17,400
T38 陈子豪* 18 3 78 71 78 75 302 14 ¥15,900
T38 马成姚* 18 1 74 78 77 73 302 14 ¥15,900
T38 杨伊农 18 9 72 75 74 81 302 14 ¥15,900
T38 邢艺馨 18 6 75 74 75 78 302 14 ¥15,900
T42 晁海蒙* 18 3 76 77 75 75 303 15 ¥13,800
T42 陈定根* 18 1 76 74 80 73 303 15 ¥13,800
T42 南辰祐* 18 1 73 77 80 73 303 15 ¥13,800
T42 潘俊杰* 18 3 72 76 80 75 303 15 -
46 徐国振* 18 3 81 70 78 75 304 16 ¥12,600
T47 庞明* 18 7 73 75 78 79 305 17 ¥12,000
T47 徐子昂(A)* 18 3 78 75 77 75 305 17 -
49 张连伟* 18 8 76 74 76 80 306 18 ¥11,400
50 仝扬* 18 4 77 75 79 76 307 19 -
T51 王东禹* 18 6 72 77 81 78 308 20 ¥10,200
T51 谢千童* 18 6 75 76 79 78 308 20 ¥10,200
T51 陈培林* 18 11 74 74 77 83 308 20 ¥10,200
54 苏东* 18 10 73 77 77 82 309 21 ¥9,000
55 周国武* 18 12 72 79 75 84 310 22 ¥8,400
T56 韩韧* 18 4 75 78 82 76 311 23 ¥7,200
T56 叶剑峰* 18 4 76 76 83 76 311 23 ¥7,200
T56 万治东* 18 2 77 76 84 74 311 23 ¥7,200
59 蒲禧* 18 5 75 77 85 77 314 26 ¥6,000
60 罗绍钧(A)* 18 6 77 74 91 78 320 32 -
- 匡洋(A) - - 75 72 75 - WD - -
晋级线
MC 陈晓忠 78 76 154 10 -
MC 庄主 75 79 154 10 -
MC 方宇 83 71 154 10 -
MC 王晓帅 77 77 154 10 -
MC 申世脉 77 77 154 10 -
MC 唐海钊 71 83 154 10 -
MC 张晋燊 73 82 155 11 -
MC 王一辰 74 82 156 12 -
MC 袁浩 79 77 156 12 -
MC 陈菁铭 75 81 156 12 -
MC 关天朗 77 80 157 13 -
MC 冯德伦 78 79 157 13 -
MC 吴伟煌 79 79 158 14 -
MC 童张文 80 78 158 14 -
MC 王伟 78 80 158 14 -
MC 张梓洪 82 76 158 14 -
MC 周赐麟 79 79 158 14 -
MC 谭培毅 78 80 158 14 -
MC 林嘉濠 78 80 158 14 -
MC 邓韬 78 80 158 14 -
MC 刘帅 81 78 159 15 -
MC 李亚乔 84 75 159 15 -
MC 姜智杰 77 82 159 15 -
MC 石震 83 76 159 15 -
MC 张一合 81 78 159 15 -
MC 曾鹤立 83 76 159 15 -
MC 周彦含 83 77 160 16 -
MC 王雷 78 83 161 17 -
MC 黄棋枫 79 82 161 17 -
MC 白翔匀(A) 86 75 161 17 -
MC 陈振华 87 75 162 18 -
MC 欧阳文康 81 81 162 18 -
MC 蒋俊杰 82 80 162 18 -
MC 陈昭 79 84 163 19 -
MC 林行知(Xingzhi LIN)(A) 82 81 163 19 -
MC 方巴斯腾 80 84 164 20 -
MC 廖晨凯 79 85 164 20 -
MC 麦钧策 82 82 164 20 -
MC 银浩鑫 82 82 164 20 -
MC 朱维宇 77 88 165 21 -
MC 吴汶轩 80 85 165 21 -
MC 彭黄河青 80 86 166 22 -
MC 钟源 86 83 169 25 -
MC 蒋威 90 80 170 26 -
MC 宋春军 84 86 170 26 -
MC 陈庄隆 93 94 187 43 -
- 姚羽 - - - - - - WD - -
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体