总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 罗学文 18 -3 65 73 66 69 273 -15 ¥63,000
2 黑纯一(Shun Yat HAK) 18 -9 72 71 68 63 274 -14 ¥37,800
3 陈子豪 18 -1 68 75 64 71 278 -10 ¥23,800
4 何绍才 18 -6 74 72 67 66 279 -9 ¥16,800
T5 佘梓瀚 18 -5 70 71 72 67 280 -8 ¥14,000
T5 丁文一(A) 18 -3 73 72 66 69 280 -8 -
7 张蕙麟 18 1 70 67 71 73 281 -7 ¥12,600
T8 刘晏玮 18 -1 69 74 70 71 284 -4 ¥11,287.5
T8 叶沃诚 18 2 68 71 71 74 284 -4 ¥11,287.5
T8 彭博(A) 18 -2 70 71 73 70 284 -4 -
11 叶剑峰 18 -3 72 75 69 69 285 -3 ¥10,150
12 张进 18 3 73 63 75 75 286 -2 ¥9,450
T13 王煦 18 1 70 70 74 73 287 -1 ¥8,050
T13 姚学锋 18 2 71 75 67 74 287 -1 ¥8,050
T13 周子勤(A) 18 -1 75 68 73 71 287 -1 -
T13 林嘉濠 18 -1 74 70 72 71 287 -1 ¥8,050
T17 肖博文 18 -4 72 77 71 68 288 E ¥6,125
T17 曹森首 18 3 73 76 64 75 288 E ¥6,125
T17 刘泽昊* 18 -6 73 72 77 66 288 E ¥6,125
T17 陈顾新 18 -1 69 77 71 71 288 E ¥6,125
T17 陈沛成(A) 18 E 77 72 67 72 288 E -
T22 金诚 18 E 71 72 74 72 289 1 ¥5,075
T22 陈逸龙 18 1 72 73 71 73 289 1 ¥5,075
T22 白翔匀(A) 18 E 71 74 72 72 289 1 -
T25 薛涵 18 3 72 72 71 75 290 2 ¥4,550
T25 吴典晁(A) 18 4 73 73 68 76 290 2 -
T25 唐海钊 18 1 76 71 70 73 290 2 -
28 周国武 18 1 75 73 70 73 291 3 ¥4,200
T29 孙岩 18 1 76 71 72 73 292 4 ¥3,500
T29 范诗宇 18 -2 74 75 73 70 292 4 ¥3,500
T29 梁恩旗 18 4 73 74 69 76 292 4 ¥3,500
T29 姜智杰 18 2 74 74 70 74 292 4 ¥3,500
T33 陈晓忠 18 -1 73 77 73 71 294 6 ¥2,768.5
T33 南辰祐* 18 -2 74 75 75 70 294 6 ¥2,768.5
T33 麦钧策 18 2 74 73 73 74 294 6 ¥2,768.5
T36 尹勇铉 18 5 68 76 74 77 295 7 ¥2,467.5
T36 何泽明 18 2 75 72 74 74 295 7 ¥2,467.5
T38 苏东* 18 -1 76 75 74 71 296 8 ¥2,178.75
T38 元天 18 2 74 72 76 74 296 8 ¥2,178.75
T38 张梓洪 18 7 79 69 69 79 296 8 ¥2,178.75
T38 吴迪 18 3 79 72 70 75 296 8 ¥2,178.75
42 任宇凡(A)* 18 -3 79 77 72 69 297 9 -
T43 金大星 18 5 76 73 74 77 300 12 ¥1,872.5
T43 张一合 18 11 69 75 73 83 300 12 ¥1,872.5
T43 蒲禧* 18 1 78 75 74 73 300 12 ¥1,872.5
T43 张晋燊* 18 3 79 72 74 75 300 12 -
47 马成姚* 18 2 76 79 72 74 301 13 ¥1,697.5
T48 庄主* 18 4 84 71 71 76 302 14 ¥1,575
T48 谭培毅* 18 -2 83 72 77 70 302 14 ¥1,575
T48 王梓* 18 5 77 74 74 77 302 14 -
T51 邓飞* 18 3 79 77 72 75 303 15 ¥1,295
T51 张佳* 18 2 78 77 74 74 303 15 ¥1,295
T51 陈菁铭* 18 2 72 78 79 74 303 15 ¥1,295
T51 吴汶轩* 18 3 79 77 72 75 303 15 ¥1,295
T51 石震* 18 6 76 75 74 78 303 15 ¥1,295
T51 曾鹤立* 18 -3 79 79 76 69 303 15 ¥1,295
57 申世脉* 18 2 76 77 77 74 304 16 ¥1,067.5
58 黄棋枫* 18 3 75 79 76 75 305 17 ¥1,050
T59 黄植* 18 E 80 76 79 72 307 19 ¥1,032.5
T59 黄梓杰* 18 3 79 77 76 75 307 19 -
61 谢千童* 18 7 79 77 73 79 308 20 ¥1,015
62 程卫辉* 18 3 76 83 75 75 309 21 ¥997.5
T63 韩韧* 18 11 77 76 76 83 312 24 ¥974.75
T63 李祺* 18 9 81 72 78 81 312 24 ¥974.75
T63 赵星宇* 18 8 76 77 79 80 312 24 -
66 孙国庆* 18 5 75 80 82 77 314 26 ¥959
67 景泽宇* 18 8 81 76 79 80 316 28 ¥948.5
T68 胡点典 18 5 78 79 83 77 317 29 ¥934.5
T68 庞明* 18 12 73 83 77 84 317 29 ¥934.5
70 刘騻(A) 18 8 80 77 81 80 318 30 -
71 袁浩* 18 10 79 77 81 82 319 31 ¥924
72 杨权* 18 11 79 80 81 83 323 35 ¥917
73 银浩鑫* 18 15 78 81 82 87 328 40 ¥910
- 何泽宇 - - 72 77 70 - WD - -
晋级
MC 欧阳正 79 81 160 16 -
MC 王东禹 82 78 160 16 -
MC 方宇 75 85 160 16 -
MC 周飞龙 81 79 160 16 -
MC 王宇聪 81 80 161 17 -
MC 祝颂 84 77 161 17 -
MC 欧阳文康 86 75 161 17 -
MC 方巴斯腾 81 80 161 17 -
MC 金晟勋 85 76 161 17 -
MC 罗绍钧(A) 84 77 161 17 -
MC 李宇丰(Yu Fung Cyrus Lee)(A) 84 77 161 17 -
MC 范亚浩 82 81 163 19 -
MC 万治东 83 81 164 20 -
MC 李俊宏 86 79 165 21 -
MC 刘泽腾 89 76 165 21 -
MC 颜志 84 85 169 25 -
MC 彭黄河青 78 92 170 26 -
- 李林强 - - 86 - - - WD - -
- 刘恩骅 WD
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体