总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 刘晏玮 18 -1 71 72 67 71 281 -7 ¥63,000
2 黑纯一(Shun Yat HAK) 18 -2 74 70 68 70 282 -6 ¥37,800
T3 叶沃诚 18 -5 70 72 74 67 283 -5 ¥23,800
T3 丁文一(A) 18 1 71 69 70 73 283 -5 -
5 周子勤(A) 18 -2 74 71 69 70 284 -4 -
6 熊天翼(A) 18 -2 72 69 74 70 285 -3 -
T7 陈子豪 18 2 70 71 71 74 286 -2 ¥15,400
T7 姚学锋 18 -1 70 71 74 71 286 -2 ¥15,400
9 元天 18 2 68 73 72 74 287 -1 ¥12,600
10 梁恩旗 18 E 69 71 76 72 288 E ¥11,725
11 彭博(A) 18 1 73 72 72 73 290 2 -
T12 佘梓瀚 18 1 74 71 73 73 291 3 ¥10,150
T12 张蕙麟 18 E 78 69 72 72 291 3 ¥10,150
T12 何泽明 18 -1 75 71 74 71 291 3 ¥10,150
T15 尹勇铉 18 -2 73 72 77 70 292 4 ¥8,050
T15 陈逸龙 18 3 66 75 76 75 292 4 ¥8,050
T15 薛涵 18 6 70 73 71 78 292 4 ¥8,050
T18 张佳 18 1 76 72 72 73 293 5 ¥6,475
T18 杨伊农 18 2 72 73 74 74 293 5 ¥6,475
T20 姜智杰 18 -2 73 78 73 70 294 6 ¥5,775
T20 陈顾新 18 -3 79 73 73 69 294 6 ¥5,775
T22 周国武 18 E 82 69 72 72 295 7 ¥4,900
T22 金诚 18 5 74 73 71 77 295 7 ¥4,900
T22 王雷 18 2 76 73 72 74 295 7 ¥4,900
25 金大星 18 -2 79 72 75 70 296 8 ¥4,200
T26 范诗宇 18 9 77 65 74 81 297 9 ¥3,780
T26 蒲禧 18 E 71 81 73 72 297 9 ¥3,780
T26 罗玄(A) 18 3 75 76 71 75 297 9 -
T29 张进 18 3 76 75 72 75 298 10 ¥3,118.5
T29 曹森首 18 4 76 75 71 76 298 10 ¥3,118.5
T29 刘泽昊 18 5 73 75 73 77 298 10 ¥3,118.5
T29 黄梓杰 18 2 75 80 69 74 298 10 -
33 陈沛成(A) 18 2 74 78 73 74 299 11 -
T34 孙岩 18 5 71 78 74 77 300 12 ¥2,695
T34 方宇 18 8 79 70 71 80 300 12 ¥2,695
36 肖博文* 18 -3 76 77 79 69 301 13 ¥2,520
T37 叶剑峰* 18 1 79 75 75 73 302 14 ¥2,315.83
T37 黄植 18 3 74 78 75 75 302 14 ¥2,315.83
T37 吴迪 18 3 73 79 75 75 302 14 ¥2,315.83
T37 潘俊杰 18 5 78 72 75 77 302 14 -
41 欧阳正 18 3 79 72 77 75 303 15 ¥2,135
42 李飞朋* 18 4 74 76 78 76 304 16 ¥2,047.5
43 吴典晁(A)* 18 4 77 77 75 76 305 17 -
44 景泽宇* 18 3 78 78 75 75 306 18 ¥1,960
T45 麦钧策* 18 2 78 76 79 74 307 19 ¥1,872.5
T45 刘恩骅* 18 4 82 74 75 76 307 19 -
T45 白翔匀(A)* 18 4 77 80 74 76 307 19 -
T48 朱各亮* 18 5 78 76 77 77 308 20 -
T48 谢千童* 18 3 75 85 73 75 308 20 ¥1,741.25
T48 陈菁铭* 18 5 79 78 74 77 308 20 ¥1,741.25
T48 罗绍钧(A)* 18 -2 84 78 76 70 308 20 -
T52 李方宜* 18 3 76 84 74 75 309 21 ¥1,540
T52 童张文* 18 2 80 79 76 74 309 21 ¥1,540
T52 林嘉濠* 18 4 76 75 82 76 309 21 ¥1,540
T52 吕佰忠* 18 4 77 78 78 76 309 21 -
T56 王东禹* 18 5 82 75 76 77 310 22 ¥1,365
T56 李俊宏* 18 8 73 78 79 80 310 22 ¥1,365
58 彭黄河青* 18 6 79 78 76 78 311 23 ¥1,260
T59 庞明* 18 3 77 78 82 75 312 24 ¥1,155
T59 张一合* 18 2 81 75 82 74 312 24 ¥1,155
61 李林强* 18 8 79 77 77 80 313 25 -
T62 张梓洪* 18 7 77 81 78 79 315 27 ¥1,058.75
T62 石震* 18 9 82 78 74 81 315 27 ¥1,058.75
T62 赵明泽(A)* 18 12 80 74 77 84 315 27 -
T65 万治东* 18 5 81 76 82 77 316 28 ¥1,006.25
T65 蒋俊杰* 18 11 77 77 79 83 316 28 ¥1,006.25
T65 南辰祐* 18 11 76 77 80 83 316 28 ¥1,006.25
T65 赖钦文* 18 4 81 77 82 76 316 28 ¥1,006.25
T69 杨权* 18 9 83 79 76 81 319 31 ¥949.2
T69 袁浩* 18 8 82 79 78 80 319 31 ¥949.2
T69 周飞龙* 18 8 78 79 82 80 319 31 ¥949.2
T69 金晟勋* 18 6 83 79 79 78 319 31 ¥949.2
T69 李家宁* 18 7 76 84 80 79 319 31 ¥949.2
74 范亚浩* 18 9 81 81 78 81 321 33 ¥924
75 李青科* 18 14 83 77 77 86 323 35 -
76 方巴斯腾* 18 19 84 75 82 91 332 44 ¥917
- 庄主 - - 80 77 - - WD - -
晋级线
MC 王一辰 84 79 163 19 -
MC 黄棋枫 82 81 163 19 -
MC 赵星宇 85 78 163 19 -
MC 徐李润泽 82 81 163 19 -
MC 邓拓 82 82 164 20 -
MC 董德阳(A) 86 79 165 21 -
MC 冯铁甲 85 82 167 23 -
MC 马名睿 84 83 167 23 -
MC 欧阳文康 83 85 168 24 -
MC 孙国庆 86 83 169 25 -
MC 刘泽腾 88 84 172 28 -
MC 陈庄隆 95 83 178 34 -
- 陈振华 - - - - - - WD - -
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体