总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 丁文一(A) 18 -5 67 67 64 67 265 -23 -
2 陈沛成(A) 18 -9 70 69 67 63 269 -19 -
T3 元天 18 -7 70 69 66 65 270 -18 ¥50,400
T3 叶沃诚 18 -6 69 69 66 66 270 -18 ¥50,400
5 黑纯一(Shun Yat HAK) 18 -5 68 67 69 67 271 -17 ¥23,800
6 张佳 18 -6 69 71 66 66 272 -16 ¥16,800
T7 曹森首 18 -4 65 69 71 68 273 -15 ¥13,300
T7 薛涵 18 -1 65 70 67 71 273 -15 ¥13,300
9 周子勤(A) 18 -2 70 67 67 70 274 -14 -
T10 陈逸龙 18 -5 73 68 68 67 276 -12 ¥11,725
T10 彭博(A) 18 -3 70 70 67 69 276 -12 -
T12 肖博文 18 E 72 65 68 72 277 -11 ¥10,150
T12 金大星 18 -3 71 68 69 69 277 -11 ¥10,150
T12 吴红富 18 -4 70 69 70 68 277 -11 ¥10,150
T15 晁海蒙 18 -3 67 72 70 69 278 -10 ¥8,050
T15 叶剑峰 18 3 65 69 69 75 278 -10 ¥8,050
T15 林嘉濠 18 E 69 70 67 72 278 -10 ¥8,050
T18 何泽宇* 18 -8 73 71 71 64 279 -9 ¥6,125
T18 刘晏玮 18 -3 75 66 69 69 279 -9 ¥6,125
T18 张蕙麟 18 -6 69 71 73 66 279 -9 ¥6,125
T18 刘悦 18 -2 71 69 69 70 279 -9 ¥6,125
T22 尹勇铉 18 -3 70 69 72 69 280 -8 ¥4,410
T22 范诗宇* 18 -8 73 72 71 64 280 -8 ¥4,410
T22 罗学文 18 -3 71 70 70 69 280 -8 ¥4,410
T22 南辰祐 18 -4 69 73 70 68 280 -8 ¥4,410
T22 麦钧策 18 -1 67 67 75 71 280 -8 ¥4,410
T22 蒲禧 18 -2 71 68 71 70 280 -8 ¥4,410
T28 陈晓忠 18 -2 69 73 69 70 281 -7 ¥3,360
T28 刘恩骅 18 E 69 74 66 72 281 -7 -
T28 熊天翼(A) 18 -3 71 69 72 69 281 -7 -
T31 佘梓瀚 18 1 74 68 68 73 283 -5 ¥2,720.08
T31 吴所谓(Sho Wai WU)(A)* 18 -3 69 72 73 69 283 -5 -
T31 张梓洪* 18 -6 71 74 72 66 283 -5 ¥2,720.08
T31 刘泽昊 18 1 68 68 74 73 283 -5 ¥2,720.08
T31 梁恩旗 18 -2 69 72 72 70 283 -5 ¥2,720.08
T31 万治东 18 -1 68 74 70 71 283 -5 ¥2,720.08
T31 景泽宇 18 -1 67 70 75 71 283 -5 ¥2,720.08
T38 韩韧* 18 -4 76 69 71 68 284 -4 ¥2,178.75
T38 姚学锋* 18 -3 70 73 72 69 284 -4 ¥2,178.75
T38 杨伊农* 18 -2 70 74 70 70 284 -4 ¥2,178.75
T38 何泽明 18 -1 71 71 71 71 284 -4 ¥2,178.75
T42 苏东* 18 -2 69 71 75 70 285 -3 ¥1,828.75
T42 张进 18 3 66 71 73 75 285 -3 ¥1,828.75
T42 王煦 18 E 71 71 71 72 285 -3 ¥1,828.75
T42 邢艺馨 18 -1 69 72 73 71 285 -3 ¥1,828.75
T46 黄文义* 18 -3 74 70 73 69 286 -2 ¥1,575
T46 周国武 18 1 67 69 77 73 286 -2 ¥1,575
T46 吴典晁(A) 18 1 74 68 71 73 286 -2 -
49 徐李润泽* 18 -3 73 76 69 69 287 -1 -
T50 陈子豪* 18 -3 74 71 74 69 288 E ¥1,435
T50 谭培毅* 18 -2 74 72 72 70 288 E ¥1,435
T50 黄梓杰* 18 1 70 68 77 73 288 E -
T50 赵均霖* 18 -2 73 72 73 70 288 E -
T54 关天朗* 18 -1 74 73 71 71 289 1 ¥1,260
T54 孙岩* 18 2 70 74 71 74 289 1 ¥1,260
T54 谢千童* 18 -2 73 74 72 70 289 1 ¥1,260
T57 姚羽* 18 E 76 73 69 72 290 2 ¥1,093.75
T57 庄主* 18 -2 73 74 73 70 290 2 ¥1,093.75
T57 仝扬* 18 -2 72 77 71 70 290 2 -
T60 吴汶轩* 18 -3 77 72 73 69 291 3 ¥1,041.25
T60 方宇* 18 2 71 69 77 74 291 3 ¥1,041.25
T60 邓韬* 18 E 75 71 73 72 291 3 -
T63 吴迪* 18 1 76 69 74 73 292 4 ¥1,006.25
T63 王东禹* 18 2 71 77 70 74 292 4 ¥1,006.25
T65 蒋俊杰* 18 -1 70 78 74 71 293 5 ¥974.75
T65 陈培林* 18 -2 70 77 76 70 293 5 ¥974.75
T67 王一辰* 18 E 76 73 74 72 295 7 ¥953.75
T67 颜志* 18 E 72 73 78 72 295 7 ¥953.75
T69 方巴斯腾* 18 5 71 77 71 77 296 8 ¥934.5
T69 黄棋枫* 18 2 75 74 73 74 296 8 ¥934.5
71 张一合* 18 7 75 73 70 79 297 9 ¥924
72 曾鹤立* 18 3 72 76 76 75 299 11 ¥917
73 范亚浩* 18 13 71 75 78 85 309 21 ¥910
晋级线
MC 梁勇 75 75 150 6 -
MC 孙强 71 79 150 6 -
MC 赖钦文 76 74 150 6 -
MC 祝颂 75 76 151 7 -
MC 姜智杰 75 76 151 7 -
MC 李林强 79 73 152 8 -
MC 庞明 80 72 152 8 -
MC 孙国庆 76 76 152 8 -
MC 欧阳文康 73 81 154 10 -
MC 刘泽腾 78 76 154 10 -
MC 李家宁 80 74 154 10 -
MC 钟源 81 73 154 10 -
MC 王宇聪 77 78 155 11 -
MC 李俊宏 75 81 156 12 -
MC 石震 80 77 157 13 -
MC 罗绍钧(A) 82 75 157 13 -
MC 吴荫轩(A) 79 78 157 13 -
MC 彭黄河青 76 82 158 14 -
MC 陈庄隆 80 80 160 16 -
MC 黄植 80 81 161 17 -
- 徐国振
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体