总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 张蕙麟 18 -1 68 67 63 71 269 -19 ¥350,000
2 丁文一(A) 18 -1 70 65 72 71 278 -10 -
3 刘晏玮 18 -2 71 69 71 70 281 -7 ¥203,000
T4 苏东 18 -1 71 67 74 71 283 -5 ¥124,000
T4 关天朗 18 1 67 71 72 73 283 -5 ¥124,000
6 窦泽成 18 -1 70 71 72 71 284 -4 ¥84,800
7 罗学文 18 1 71 68 73 73 285 -3 ¥70,000
T8 陈子豪 18 1 70 76 67 73 286 -2 ¥55,000
T8 陈逸龙 18 3 70 71 70 75 286 -2 ¥55,000
T8 熊天翼(A) 18 -1 71 71 73 71 286 -2 -
T11 马成姚 18 1 68 72 74 73 287 -1 ¥40,800
T11 范诗宇 18 E 72 67 76 72 287 -1 ¥40,800
T11 黑纯一(Shun Yat HAK) 18 -1 76 69 71 71 287 -1 ¥40,800
T11 彭博(A) 18 -1 72 69 75 71 287 -1 -
T15 何绍才 18 E 71 73 73 72 289 1 ¥33,050
T15 晁海蒙 18 1 72 70 74 73 289 1 ¥33,050
T15 薛涵 18 1 75 72 69 73 289 1 ¥33,050
T15 刘悦 18 4 72 69 72 76 289 1 ¥33,050
T19 金大星 18 3 73 71 71 75 290 2 ¥29,200
T19 叶剑峰* 18 -7 70 76 79 65 290 2 ¥29,200
T19 刘泽昊 18 5 72 73 68 77 290 2 ¥29,200
T22 肖博文 18 E 76 69 74 72 291 3 ¥26,333
T22 陈晓忠* 18 -1 70 79 71 71 291 3 ¥26,333
T22 谢千童 18 3 73 71 72 75 291 3 ¥26,333
25 张连伟 18 3 73 72 72 75 292 4 ¥24,600
T26 刘春 18 3 74 68 76 75 293 5 ¥23,400
T26 孙岩* 18 E 72 69 80 72 293 5 ¥23,400
T26 谭培毅 18 1 73 74 73 73 293 5 ¥23,400
T29 叶沃诚 18 6 70 73 73 78 294 6 ¥21,600
T29 杨伊农* 18 E 73 76 73 72 294 6 ¥21,600
T29 姜智杰* 18 2 78 71 71 74 294 6 ¥21,600
T29 匡洋(A) 18 5 71 74 72 77 294 6 -
T33 黄文义* 18 2 72 71 78 74 295 7 ¥20,100
T33 姚学锋 18 5 73 73 72 77 295 7 ¥20,100
T35 吴红富* 18 3 73 74 75 75 297 9 ¥18,900
T35 周赐麟* 18 3 74 74 74 75 297 9 ¥18,900
T37 佘梓瀚 18 6 75 70 75 78 298 10 ¥16,800
T37 王煦* 18 3 73 76 74 75 298 10 ¥16,800
T37 姚羽* 18 5 75 75 71 77 298 10 ¥16,800
T37 张梓洪 18 8 76 71 71 80 298 10 ¥16,800
T37 南辰祐* 18 4 73 73 76 76 298 10 ¥16,800
T42 吴所谓(Sho Wai WU)(A)* 18 3 77 73 74 75 299 11 -
T42 梁恩旗* 18 4 77 73 73 76 299 11 ¥15,000
T42 仝扬* 18 3 71 78 75 75 299 11 -
T45 宋超* 18 5 74 70 79 77 300 12 ¥13,800
T45 邢艺馨* 18 5 74 71 78 77 300 12 ¥13,800
T45 吴迪* 18 6 76 73 73 78 300 12 ¥13,800
48 周子勤(A)* 18 5 74 75 75 77 301 13 -
T49 欧阳正* 18 2 77 71 80 74 302 14 ¥12,900
T49 陈定根* 18 6 77 73 74 78 302 14 ¥12,900
51 林嘉濠* 18 5 76 72 79 77 304 16 ¥12,600
T52 何泽明* 18 5 78 71 79 77 305 17 ¥12,300
T52 景泽宇* 18 2 75 75 81 74 305 17 ¥12,300
T54 朱维宇* 18 7 71 79 77 79 306 18 ¥11,900
T54 张一合* 18 8 72 73 81 80 306 18 ¥11,900
56 何泽宇* 18 9 74 70 82 81 307 19 ¥11,600
57 吴汶轩* 18 5 79 70 83 77 309 21 ¥11,400
58 冯德伦* 18 9 72 75 82 81 310 22 ¥11,200
59 童张文* 18 9 76 73 81 81 311 23 ¥11,000
60 曾鹤立* 18 7 75 75 84 79 313 25 ¥10,800
晋级线
MC 韩韧 76 75 151 7 -
MC 周国武 75 76 151 7 -
MC 元天 74 77 151 7 -
MC 王东禹 75 76 151 7 -
MC 麦钧策 78 74 152 8 -
MC 李祺 81 71 152 8 -
MC 申世脉 77 75 152 8 -
MC 张婕娜琳 75 77 152 8 -
MC 罗绍钧(A) 75 77 152 8 -
MC 张进 78 75 153 9 -
MC 张佳 74 79 153 9 -
MC 蒋威 75 78 153 9 -
MC 刘帅 75 78 153 9 -
MC 陈振华 75 79 154 10 -
MC 徐国振 72 82 154 10 -
MC 简传林 75 79 154 10 -
MC 李建山 77 78 155 11 -
MC 易波 78 77 155 11 -
MC 庞明 77 78 155 11 -
MC 王一辰 79 77 156 12 -
MC 罗晓飞 76 80 156 12 -
MC 祝颂 79 77 156 12 -
MC 余彦豪(Yin Ho YUE) 75 81 156 12 -
MC 方宇 73 83 156 12 -
MC 王伟 80 77 157 13 -
MC 欧阳文康 79 78 157 13 -
MC 胡点典 79 78 157 13 -
MC 陈昭 79 78 157 13 -
MC 宋春军 80 77 157 13 -
MC 潘俊杰 78 79 157 13 -
MC 吴伟煌 86 72 158 14 -
MC 李亚乔 79 79 158 14 -
MC 陈菁铭 76 82 158 14 -
MC 黄植 79 79 158 14 -
MC 程军 78 80 158 14 -
MC 陈培林 77 81 158 14 -
MC 袁浩 83 76 159 15 -
MC 银浩鑫 80 79 159 15 -
MC 庄主 80 81 161 17 -
MC 王晓帅 82 79 161 17 -
MC 沈泽昊(A) 85 77 162 18 -
MC 邢智 82 81 163 19 -
MC 丁子轩 88 81 169 25 -
MC 万治东 85 86 171 27 -
MC 陈梓铭(A) 90 85 175 31 -
MC 莫敏彬 89 87 176 32 -
- 吴土轩 - - 75 - - - WD - -
- 吴剑扬 - - 83 - - - WD - -
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体