Full Leaderboard

Pos. Player Country/Region Thru Today R O U N D S Total Score
1 2 3 4
1 Tao DENG 18 -5 76 74 77 67 294 6
2 Cheng JIN 18 4 75 74 73 76 298 10
3 Mingming HE 18 3 79 76 80 75 310 22
4 Junxi WANG 18 4 78 84 74 76 312 24
5 Yangsheng HUANG 18 5 76 76 84 77 313 25
6 Dong YANG 18 5 77 80 81 77 315 27
T7 Xiaoli WANG 18 10 80 74 81 82 317 29
T7 Jiaming LI 18 E 79 83 83 72 317 29
T7 Junyi LAI 18 11 87 72 75 83 317 29
T7 Zhongyuan XUE 18 6 76 80 83 78 317 29
11 Xinda CHEN 18 2 86 76 83 74 319 31
T12 Shuai LIU 18 4 81 84 79 76 320 32
T12 Mingrui MA 18 11 85 72 80 83 320 32
T12 Le ZHAO 18 7 83 76 82 79 320 32
T12 Xiaokui WU 18 8 81 79 80 80 320 32
T16 Jianshan LI 18 16 79 74 81 88 322 34
T16 Bowen CHAI(A) 18 6 88 79 77 78 322 34
T18 Heli ZENG 18 3 90 82 76 75 323 35
T18 Hongdong SUN 18 7 79 84 81 79 323 35
T20 Tian YUAN 18 7 90 76 79 79 324 36
T20 Basiteng FANG 18 14 85 74 79 86 324 36
T22 Zhanpeng ZHANG 18 4 83 80 86 76 325 37
T22 Di0812 WU 18 8 86 79 80 80 325 37
T24 Haoxi ZHOU 18 5 83 83 83 77 326 38
T24 Yiyuan CHEN 18 6 81 86 81 78 326 38
T26 Siyuan LIU 18 13 82 78 82 85 327 39
T26 Ning MA 18 10 82 80 83 82 327 39
T26 Dejian HOU 18 8 81 86 80 80 327 39
T29 Yawei ZHAO* 18 5 87 87 77 77 328 40
T29 Liangliang HUANG 18 10 80 88 78 82 328 40
T31 Chengxiang LIU 18 14 76 82 85 86 329 41
T31 Minhao FENG 18 7 87 82 81 79 329 41
T31 Xinlong WANG 18 12 89 78 78 84 329 41
T34 Mingjie HUANG* 18 7 86 82 84 79 331 43
T34 Gaoyue ZHAO 18 12 87 78 82 84 331 43
T36 Xiaofu WANG* 18 4 85 88 83 76 332 44
T36 Jiuyao YI 18 10 85 84 81 82 332 44
38 Yuan XUAN 18 11 86 83 81 83 333 45
T39 Wei PENG* 18 2 88 87 85 74 334 46
T39 Jiahuan ZHU* 18 8 91 81 82 80 334 46
T41 Jinhui LIANG 18 13 88 85 77 85 335 47
T41 Changyuan ZHU* 18 7 89 83 84 79 335 47
T41 Bo FANG(A)* 18 12 83 84 84 84 335 47
T44 Wei TANG* 18 7 84 88 85 79 336 48
T44 Jinbo FANG* 18 7 85 88 84 79 336 48
46 Zonghao ZHANG(A)* 18 12 85 85 83 84 337 49
T47 Bingzhang REN(A)* 18 15 87 87 77 87 338 50
T47 Zongru LI(A)* 18 14 82 79 91 86 338 50
T47 Wei LIU* 18 12 90 82 82 84 338 50
50 Bin LUO* 18 15 84 83 85 87 339 51
T51 Huangheqing PENG* 18 15 81 87 85 87 340 52
T51 Licun WU* 18 10 88 87 83 82 340 52
T51 Zeyu WU(A)* 18 10 83 86 89 82 340 52
T51 Bo SHU(A)* 18 11 86 87 84 83 340 52
T55 Ke FAN* 18 11 87 79 92 83 341 53
T55 Xiaoyue SHE* 18 17 84 83 85 89 341 53
57 Donghua YANG* 18 12 88 87 83 84 342 54
T58 Peng GUO* 18 19 80 84 88 91 343 55
T58 Xiao WANG* 18 14 88 84 85 86 343 55
T60 Jiacheng XI* 18 12 88 87 85 84 344 56
T60 Jiada ZHOU* 18 16 86 83 87 88 344 56
T62 Dongyu XU* 18 15 87 88 85 87 347 59
T62 Yuquan JIA* 18 14 88 80 93 86 347 59
64 Zhuo JIN* 18 17 88 83 88 89 348 60
65 Shipu XIE* 18 21 86 82 90 93 351 63
Cut Line
- Quan YANG* - - 81 87 85 - WD -
- Jiacheng LIANG(A)* - - 92 83 82 - WD -
- Jiaming ZHENG - - 89 86 - - WD -
69 Hanling XIE 91 85 176 32
70 Jiapeng GUO(A) 90 87 177 33
T71 Zhi HUANG 92 86 178 34
T71 Weixing LI 88 90 178 34
T71 Zongqing HU 90 88 178 34
T71 Zhibin ZENG 94 84 178 34
T71 Changjia SHEN(A) 89 89 178 34
T76 Xinwei WANG 89 90 179 35
T76 Lixin CHEN 87 92 179 35
T76 Weidi CHEN 89 90 179 35
T79 Taihao HUANG 87 93 180 36
T79 Zichen YANG(A) 92 88 180 36
T79 Run GU(A) 89 91 180 36
T79 Shuai HAO 96 84 180 36
T79 Yiqing CAI 88 92 180 36
T84 Yufan REN(A) 91 90 181 37
T84 Ziming XIAO 89 92 181 37
T84 Wei DAI 91 90 181 37
T84 Yu ZHAN(A) 99 82 181 37
T88 Huan0928 LIU 89 93 182 38
T88 Gang CHEN 92 90 182 38
T90 Jianting XU(A) 94 89 183 39
T90 Tejiong LIU(A) 93 90 183 39
T92 Kunsen LIN 87 97 184 40
T92 Chuanfu LUO 95 89 184 40
T92 Hang YI 85 99 184 40
T92 Zikun WU 86 98 184 40
T92 Bowu LIU(A) 90 94 184 40
97 Yuehang LUO 94 91 185 41
T98 Xuliang WEI(A) 99 87 186 42
T98 Feilong RUAN 94 92 186 42
T98 Wenji ZHU 91 95 186 42
T101 Shengbo WANG 98 89 187 43
T101 Muhan SUN(A) 97 90 187 43
T101 Haifei LI 97 90 187 43
104 Shangfu CHEN(A) 96 92 188 44
105 Yi LUO(A) 96 93 189 45
106 Lelin CHEN 92 98 190 46
T107 Jinshuai DONG 95 97 192 48
T107 Yu FAN 95 97 192 48
109 Xiongmin CHEN 95 98 193 49
110 Jingda CHENG(A) 108 86 194 50
111 Zhongwei LIU 96 99 195 51
112 Xiangyuan LIU 102 98 200 56
113 Weitong GAN 105 97 202 58
114 Ankun XIAO 107 97 204 60
- Bin0329 WANG - - 89 86 - - DQ -
- Lin YANG - - 91 - - - DQ -
- Chong WANG - - 92 - - - WD -
- Shixu ZHOU - - 98 - - - WD -
- Yafeng DENG - - 111 - - - WD -
- Chuanmeng WU - - 95 - - - WD -
Official Strategic Partner
  • DP World Tour

PARTNER
  • 如歌

Host Course
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

PARTNERING ORGANIZATION
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

MEDIA PARTNER