Full Leaderboard

Pos. Player Country/Region Thru Today R O U N D S Total Score Prize
1 2 3 4
1 Wocheng YE 18 1 67 70 66 73 276 -12 ¥90,000
2 Zijie HUANG 18 -6 70 68 73 66 277 -11 ¥54,500
3 Jinshen ZHANG 18 -3 70 70 71 69 280 -8 ¥34,500
4 Huilin ZHANG 18 E 73 71 65 72 281 -7 ¥24,100
T5 Bowen XIAO 18 -4 69 75 70 68 282 -6 ¥19,000
T5 Xingyu ZHAO 18 -2 68 72 72 70 282 -6 ¥19,000
7 Gordan BRIXI 18 E 70 71 70 72 283 -5 ¥16,750
8 Xuewen LUO 18 -5 69 77 71 67 284 -4 ¥15,500
T9 Zihan SHE 18 -4 74 72 71 68 285 -3 ¥14,000
T9 Hsiang-Hao HUANG 18 8 67 70 68 80 285 -3 ¥14,000
T11 Chuanlin JIAN 18 2 72 68 72 74 286 -2 ¥11,500
T11 Zhu ZHUANG 18 1 66 72 75 73 286 -2 ¥11,500
T11 Haizhao TANG 18 -3 74 71 72 69 286 -2 ¥11,500
T14 Tianyi XIONG(A)* 18 -4 73 74 74 68 289 1 -
T14 Ziqin ZHOU(A) 18 2 69 78 68 74 289 1 -
T16 Nannan SHEN 18 1 74 67 76 73 290 2 ¥8,750
T16 Xu WANG 18 3 70 77 68 75 290 2 ¥8,750
T16 Senshou CAO 18 E 74 65 79 72 290 2 ¥8,750
T16 Di WU 18 2 74 71 71 74 290 2 ¥8,750
T20 Dong SU 18 -1 76 72 72 71 291 3 ¥6,750
T20 Yilong CHEN 18 3 70 72 74 75 291 3 ¥6,750
T20 Bo PENG(A) 18 E 74 73 72 72 291 3 -
T20 Linqiang LI 18 2 71 71 75 74 291 3 ¥6,750
T20 Kento NAKAI* 18 -2 73 73 75 70 291 3 ¥6,750
T25 K.P LIN* 18 -1 75 72 74 71 292 4 ¥5,200
T25 Kieran MUIR* 18 -1 77 71 73 71 292 4 ¥5,200
T25 Enhua LIU 18 1 74 69 76 73 292 4 ¥5,200
T28 Zeming HE 18 6 72 70 73 78 293 5 ¥4,166.67
T28 Yung-Lung LIN 18 3 70 74 74 75 293 5 ¥4,166.67
T28 Yang TONG* 18 -1 73 72 77 71 293 5 ¥4,166.67
T31 Jia ZHANG 18 2 71 75 74 74 294 6 ¥3,387.5
T31 Han XUE 18 4 69 73 76 76 294 6 ¥3,387.5
T31 Xiaolang ZHANG 18 3 72 72 75 75 294 6 ¥3,387.5
T31 Ming PANG* 18 -1 74 76 73 71 294 6 ¥3,387.5
T31 Peiyi TAN* 18 -3 76 76 73 69 294 6 ¥3,387.5
T31 Zhanpeng ZHANG 18 7 71 71 73 79 294 6 ¥3,387.5
37 Liangliang GU(A) 18 4 69 71 79 76 295 7 -
T38 Zihao CHEN* 18 2 79 73 70 74 296 8 ¥2,737.5
T38 Wenlong LU* 18 3 70 78 73 75 296 8 ¥2,737.5
T38 Xinxing WANG* 18 -1 76 72 77 71 296 8 ¥2,737.5
T38 Yihe ZHANG* 18 3 72 75 74 75 296 8 ¥2,737.5
T42 Tuxuan WU* 18 2 79 70 74 74 297 9 ¥2,275
T42 Shiyu FAN* 18 2 75 72 76 74 297 9 ¥2,275
T42 Chenyou NAN 18 5 75 76 69 77 297 9 ¥2,275
T42 Chieh-Sheng CHEN* 18 E 73 79 73 72 297 9 ¥2,275
T42 Zonghan LIU(A) 18 5 75 71 74 77 297 9 -
T42 Jiaming LIU(A)* 18 4 73 72 76 76 297 9 -
48 Xinyang LI* 18 4 71 72 79 76 298 10 ¥2,025
T49 Huangheqing PENG 18 7 72 71 77 79 299 11 ¥1,912.5
T49 Zeyu JING* 18 1 69 74 83 73 299 11 ¥1,912.5
T51 Gregory FOO* 18 2 75 77 74 74 300 12 ¥1,800
T51 Lirunze XU* 18 6 73 73 76 78 300 12 ¥1,800
T51 Mingrui MA* 18 4 78 73 73 76 300 12 -
T54 Yongxuan YIN* 18 4 75 75 75 76 301 13 ¥1,700
T54 Yihao FU* 18 4 76 74 75 76 301 13 ¥1,700
T56 Jianshan LI* 18 3 74 75 78 75 302 14 ¥1,575
T56 Zihong ZHANG* 18 6 73 75 76 78 302 14 ¥1,575
T56 Peilin CHEN* 18 5 74 74 77 77 302 14 ¥1,575
T59 Ren HAN* 18 4 71 80 76 76 303 15 ¥1,425
T59 Zi WANG* 18 4 70 80 77 76 303 15 ¥1,425
T59 Chi Hin Lou TAN* 18 6 68 75 82 78 303 15 ¥1,425
62 Heli ZENG* 18 7 79 71 75 79 304 16 ¥1,325
T63 Yongqi QIU* 18 6 73 78 78 78 307 19 ¥1,250
T63 Zongjun QIU* 18 10 77 75 73 82 307 19 ¥1,250
T65 Wenxuan WU* 18 6 76 73 81 78 308 20 ¥1,125
T65 Hong XIANG* 18 8 73 75 80 80 308 20 ¥1,125
T65 Peng LING* 18 7 77 75 77 79 308 20 ¥1,125
68 Donghyun KIM* 18 9 74 78 76 81 309 21 ¥1,025
69 Basiteng FANG* 18 4 78 74 82 76 310 22 ¥975
T70 Jerry SONG* 18 11 76 74 78 83 311 23 ¥900
T70 Jianwen LIN* 18 12 76 73 78 84 311 23 ¥900
72 Qinwen LAI* 18 12 77 75 89 84 325 37 ¥825
- Jianfeng YE - - 75 73 78 - WD - -
- Andreas GRONKVIST* - - 72 79 82 - WD - -
cut line
MC David SHEN 79 74 153 9 -
MC Shuaiqi YIN 76 77 153 9 -
MC U-Minn WOON 80 73 153 9 -
MC Minghao SHAO(A) 75 78 153 9 -
MC Cheng JIN 75 79 154 10 -
MC Yan SUN 75 79 154 10 -
MC Changlei ZHANG 81 73 154 10 -
MC Changping CHEN 73 81 154 10 -
MC Chunyang CHEN 76 78 154 10 -
MC Lawrence TING 78 77 155 11 -
MC Daxing JIN 73 82 155 11 -
MC Gang QUAN 80 75 155 11 -
MC Zhen SHI 79 76 155 11 -
MC Weitong SUN 74 81 155 11 -
MC Cunjie ZHANG 78 77 155 11 -
MC Enqi LIANG 78 78 156 12 -
MC Zhidong WAN 78 78 156 12 -
MC Xianyou QUAN 85 71 156 12 -
MC Zonghu MA 79 77 156 12 -
MC Jicheng FAN 81 75 156 12 -
MC Nicklaus CHIAM 78 78 156 12 -
MC Yuxuan SONG(A) 83 74 157 13 -
MC Sing Yin LIN 81 77 158 14 -
MC Yangsheng HUANG 78 80 158 14 -
MC Siin KIM 83 75 158 14 -
MC Tianfu LIU 81 78 159 15 -
MC Jin ZHANG 80 80 160 16 -
MC Fanchao MENG 80 80 160 16 -
MC Zhiyuan KANG 84 76 160 16 -
MC Qiantong XIE 81 80 161 17 -
MC Chengxiang LIU 81 80 161 17 -
MC Bowen DENG 83 79 162 18 -
MC Zhao SONG 77 86 163 19 -
MC Weiqiang GAO 80 83 163 19 -
MC Jiahao LIN 75 89 164 20 -
MC Shang HUANG 82 83 165 21 -
MC Ziming XIAO 79 87 166 22 -
MC Yawei ZHAO 81 86 167 23 -
MC Fengkai DU(A) 83 84 167 23 -
MC Yuzhe ZHANG(A) 85 83 168 24 -
MC Jinyang ZHANG 83 87 170 26 -
MC Yu YAO 83 83 11 -
MC Chunyu WANG 84 84 12 -
MC Rikang LIN 85 85 13 -
- Xirong CHENG(A) - - 70 - - - RTD - -
- Yinong YANG - - 75 - - - RTD - -
- Xiang FANG - - 75 - - - RTD - -
- Decai HE - - 78 - - - RTD - -
- Zhenhua CHEN - - 82 - - - RTD - -
- Wei PENG - - 80 - - - RTD - -
- Chang-Heng LIN - - 80 - - - RTD - -
- Dinggen CHEN - - 80 - - - RTD - -
- Qiang SUN - - 81 - - - RTD - -
- Songge JIANG - - 81 - - - RTD - -
- Yongda ZHENG - - 80 - - - RTD - -
- Hongle GU - - - - - - RTD - -
- Wei TIAN - - - - - - RTD - -
- Ze yu ZHAO - - - - - - RTD - -
- Tian YUAN - - 81 - - - WD - -
Official Strategic Partner
  • DP World Tour

Host Course
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

PARTNER
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

MEDIA PARTNER