Season:
Pos. Player Country/Region Events Purse
1 Chengyao MA 6 ¥279,808.33
2 Zihan SHE 7 ¥228,150
3 Zihao CHEN 7 ¥207,813.33
4 Zeyu JING 6 ¥193,752
5 Bowen XIAO 7 ¥192,285
6 Nannan SHEN 6 ¥157,170.41
7 Yang TONG 6 ¥151,145
8 Jia ZHANG 7 ¥150,186.67
9 Zhengkai BAI 4 ¥132,300
10 Dinggen CHEN 5 ¥131,826.67
11 Yilong CHEN 6 ¥129,650
12 Linqiang LI 5 ¥128,800
13 Xuewen LUO 5 ¥105,875
14 Senshou CAO 7 ¥102,168.33
15 Shiyu FAN 7 ¥88,531.67
16 Jianfeng YE 6 ¥68,266.67
17 Zeming HE 5 ¥63,005
18 Wocheng YE 4 ¥59,471.67
19 Dong SU 4 ¥58,700
20 Zihong ZHANG 7 ¥58,177
21 Enhua LIU 6 ¥57,680
22 Di WU 5 ¥56,130
23 Daxing JIN 4 ¥55,285
24 Shaocai HE 2 ¥53,600
25 Xu WANG 3 ¥52,455
26 Han XUE 3 ¥51,833.33
27 Tian YUAN 7 ¥50,240
28 Chenyou NAN 6 ¥48,129
29 Jin ZHANG 4 ¥43,950
30 Hongfu WU 4 ¥43,410
31 Xiaozhong CHEN 3 ¥39,453.33
32 Zhu ZHUANG 2 ¥36,925
33 Zi WANG 5 ¥36,920
34 Wenyi HUANG 5 ¥35,710
35 Xuefeng YAO 2 ¥33,920
36 Ming PANG 5 ¥33,550
37 Zehao LIU 4 ¥33,213.33
38 Qiantong XIE 7 ¥30,875
39 Yanwei LIU 2 ¥29,940
40 Yong JIANG 2 ¥29,300
41 Xinxing WANG 6 ¥28,805
42 Chao SONG 4 ¥27,545
43 Chun LIU 3 ¥27,326.67
44 Changlei ZHANG 4 ¥24,330
45 Yixin XING 2 ¥22,920
46 Tuxuan WU 4 ¥22,228.75
47 Zhongyu ZHANG 7 ¥21,716.67
48 Yan SUN 5 ¥21,696.67
49 Yinong YANG 2 ¥21,280
50 Haimeng CHAO 3 ¥21,225
51 Jicheng FAN 5 ¥20,830
52 Tianlang GUAN 6 ¥20,215
53 Ren HAN 3 ¥20,050
54 Xiang FANG 8 ¥17,490
55 Xiaolang ZHANG 4 ¥17,380
56 Yu YAO 3 ¥17,155
57 Zonghu MA 6 ¥14,031.25
58 Jiahao LIN 6 ¥13,330
59 Yihe ZHANG 4 ¥12,656.25
60 Lirunze XU 5 ¥12,586.67
61 Xi PU 6 ¥12,520
62 Peiyi TAN 6 ¥12,410
63 Zhidong WAN 5 ¥12,217.5
64 Xinda CHEN 5 ¥11,613.75
65 Cilin ZHOU 5 ¥11,318.75
66 Zheng OUYANG 1 ¥10,584
67 Shang HUANG 6 ¥10,570
68 Zhi HUANG 4 ¥10,410
69 Wenxuan WU 5 ¥9,662.5
70 Junhong LI 6 ¥9,427.5
71 Dongyu WANG 6 ¥8,050
72 Guowu ZHOU 1 ¥7,920
73 Jiashuo LIU 5 ¥7,420
74 Zhijie JIANG 1 ¥6,480
75 Ziyi SHI 6 ¥6,410
76 Zhangwen TONG 4 ¥6,275
77 Wenkang OUYANG 6 ¥6,045
78 Liangtao WANG 4 ¥6,010
79 Qinwen LAI 5 ¥5,803.75
80 Guozhen XU 1 ¥5,400
81 Wenlong YIN 4 ¥5,375
82 Zhen SHI 5 ¥5,242.5
83 Yichen WANG 3 ¥5,075
84 Ning BO 4 ¥4,900
85 Jianshan LI 3 ¥4,781.25
86 Peilin CHEN 5 ¥4,680
87 Zixin YANG 3 ¥4,625
88 Chengxiang LIU 5 ¥4,587.5
89 Hongdong SUN 4 ¥4,455
90 Huangheqing PENG 3 ¥4,450
91 Yangsheng HUANG 6 ¥4,340
92 Xin XU 5 ¥4,112.5
93 Yu FANG 3 ¥3,950
94 Guangping DENG 3 ¥3,620
95 Qifeng HUANG 5 ¥3,517.5
96 Qin XU 4 ¥3,450
97 Weiqiang SUN 4 ¥3,338.75
98 Jucheng SHI 3 ¥3,243.75
99 Jingming CHEN 3 ¥3,070
100 Kinman CHUNG 3 ¥3,060
101 Yuan YU 4 ¥2,925
102 Lei WANG 2 ¥2,840
103 Tongrui YIN 5 ¥2,800
104 Qingquan XU 2 ¥2,737.5
105 Wei TIAN 3 ¥2,675
106 Nanhong DU 5 ¥2,665
107 Xiong XIONG 5 ¥2,625
108 Teng YI 2 ¥2,550
109 Zhao SONG 4 ¥2,470
110 Shu CHEN 2 ¥2,300
111 Gang HUANG 4 ¥2,075
112 Geliang ZHU 2 ¥2,000
113 De QIAN 3 ¥1,850
114 Junce MAI 1 ¥1,800
115 Genmiao DAI 3 ¥1,775
116 Christopher CHENG 3 ¥1,700
117 Changwei PENG 3 ¥1,625
118 Qihui JIN 3 ¥1,600
119 Liuhong LIAO 2 ¥1,330
120 Xinjie WANG 2 ¥1,300
121 Feimeng CHEN 3 ¥1,290
122 Wenshun TAN 2 ¥1,100
123 Jingtang ZHAO 4 ¥1,065
124 Zhengmao ZHANG 3 ¥1,040
125 Weijun HUANG 4 ¥1,020
Official Strategic Partner

SPONSOR

Host Course
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

Co-Sanctioned Events
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

PARTNER
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

MEDIA PARTNER