Season:
Pos. Player Country/Region Events Purse
1 Huilin ZHANG 11 ¥536,425
2 Shun Yat HAK 11 ¥502,980
3 Yanwei LIU 11 ¥482,045
4 Jin ZHANG 11 ¥434,106.63
5 Wocheng YE 11 ¥337,571.25
6 Guxin CHEN 6 ¥329,900
7 Xuewen LUO 10 ¥262,825
8 Han XUE 11 ¥234,612.75
9 Wenyi HUANG 7 ¥182,735
10 Zihao CHEN 11 ¥179,747.5
11 Tianlang GUAN 9 ¥169,505
12 Dong SU 7 ¥167,142.5
13 Yilong CHEN 10 ¥163,853.75
14 Yue LIU 8 ¥144,991.5
15 Jianfeng YE 11 ¥143,265.83
16 Tian YUAN 10 ¥121,781.5
17 Zihan SHE 11 ¥117,153.83
18 Zehao LIU 11 ¥105,357.08
19 Zeming HE 11 ¥105,332.08
20 Shaocai HE 5 ¥103,250
21 Daxing JIN 11 ¥101,511
22 Shiyu FAN 10 ¥99,820.25
23 Enqi LIANG 11 ¥93,840.08
24 Haimeng CHAO 7 ¥92,332.5
25 Chengyao MA 5 ¥91,677.5
26 Bowen XIAO 9 ¥87,013.83
27 Jia ZHANG 10 ¥84,335
28 Hongfu WU 6 ¥83,050
29 Yinong YANG 10 ¥82,229
30 Nannan SHEN 4 ¥78,130
31 Yan SUN 8 ¥69,598.75
32 Di WU 11 ¥67,378.33
33 Guowu ZHOU 10 ¥65,550
34 Zheng OUYANG 8 ¥64,376.5
35 Senshou CAO 7 ¥63,414.75
36 Xuefeng YAO 9 ¥61,592.5
37 Qiantong XIE 10 ¥60,853.25
38 Xu WANG 8 ¥60,636.25
39 Zhijie JIANG 10 ¥58,350
40 Xiaozhong CHEN 7 ¥51,825.25
41 Zihong ZHANG 11 ¥49,805.08
42 Chenyou NAN 9 ¥49,549.75
43 Zeyu JING 10 ¥48,342.08
44 Chao SONG 3 ¥48,100
45 Dongyu WANG 10 ¥46,397.5
46 Dinggen CHEN 5 ¥45,300
47 Chun LIU 3 ¥45,200
48 Yixin XING 8 ¥40,251.63
49 Jiahao LIN 10 ¥39,603.75
50 Peiyi TAN 9 ¥36,321.21
51 Cheng JIN 4 ¥36,225
52 Jianshan LI 2 ¥35,600
53 Changlei ZHANG 3 ¥31,616.25
54 Xi PU 9 ¥31,023.88
55 Guozhen XU 7 ¥30,843
56 Wenxuan WU 10 ¥29,221.58
57 Yihe ZHANG 10 ¥28,767.8
58 Zeyu HE 6 ¥28,516.38
59 Cilin ZHOU 6 ¥28,167.33
60 Zhi HUANG 8 ¥27,510.58
61 Tuxuan WU 2 ¥25,900
62 Lei WANG 4 ¥24,200
63 Yu YAO 5 ¥23,384.58
64 Yongxuan YIN 6 ¥21,866.5
65 Delun FENG 5 ¥19,775
66 Ren HAN 7 ¥19,451.83
67 Zhidong WAN 10 ¥19,439.66
68 Diandian HU 5 ¥17,692
69 Ming PANG 9 ¥17,484.5
70 Zhangwen TONG 5 ¥17,151.25
71 Heli ZENG 5 ¥16,387
72 Weiyu ZHU 3 ¥16,300
73 Peilin CHEN 4 ¥12,679.75
74 Junce MAI 8 ¥11,746
75 Yu FANG 8 ¥7,997.5
76 Zhu ZHUANG 8 ¥7,378.25
77 Junjie JIANG 7 ¥6,332.83
78 Jingming CHEN 7 ¥6,011.83
79 Qifeng HUANG 8 ¥4,810.75
80 Zhen SHI 8 ¥4,216.92
81 Shimai SHEN 6 ¥4,151.88
82 Jianing LI 6 ¥3,932.95
83 Zhenhua CHEN 4 ¥3,840
84 Yichen WANG 8 ¥3,771.25
85 Qi LI 4 ¥3,744.13
86 Junhong LI 7 ¥3,238.67
87 Feipeng LI 3 ¥2,943.5
88 Xiaoshuai WANG 3 ¥2,415
89 Huangheqing PENG 7 ¥2,327.5
90 Bo YI 5 ¥2,152.5
91 Qinwen LAI 5 ¥1,916.25
92 Shuai LIU 4 ¥1,913.33
93 Guoqing SUN 4 ¥1,907.5
94 Zhi YAN 3 ¥1,884.75
95 Hao YUAN 4 ¥1,873.2
96 Weihuang WU 3 ¥1,872.5
97 Basiteng FANG 5 ¥1,851.5
98 Yahao FAN 7 ¥1,834
99 Tuo DENG 3 ¥1,799
100 Jingtang ZHAO 1 ¥1,470
101 Qihui JIN 1 ¥982.33
102 Wei JIANG 3 ¥959
103 Shengxun JIN 4 ¥949.2
104 Yucong WANG 4 ¥931
T105 Wenkang OUYANG 9 ¥917
T105 Yuan ZHONG 4 ¥917
T105 Zeteng LIU 5 ¥917
T108 Zhao CHEN 3 ¥910
T108 Haoxin YIN 4 ¥910
110 Qiang SUN 4 ¥903
111 Yang TONG 4 ¥0
Official Strategic Partner

SPONSOR

Host Course
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

Co-Sanctioned Events
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

PARTNER
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

MEDIA PARTNER