Season:
Pos. Player Country/Region Events Purse
1 Bryden MACPHERSON 8 ¥769,960
2 Josh GEARY 9 ¥747,229.87
3 Xinjun ZHANG 12 ¥545,044.53
4 Zecheng DOU 12 ¥483,812.73
5 Eugene WONG 12 ¥454,767.86
6 Justin SHIN 12 ¥441,912.86
7 Rohan BLIZARD 11 ¥383,832.29
8 Huilin ZHANG 12 ¥383,720.8
9 Yi Keun CHANG 10 ¥311,962.29
10 Zeyu HE 11 ¥303,682.33
11 Yi CAO 12 ¥271,916.5
12 Rak Hyun CHO 11 ¥269,801.33
13 Daniel PEARCE 8 ¥267,300
14 Sejun YOON 11 ¥264,601.2
15 Gunn CHAROENKUL 8 ¥261,719.33
16 Haimeng CHAO 12 ¥254,369.2
17 Byungmin CHO 9 ¥241,422
18 Tian YUAN 12 ¥237,154.29
19 Zihao CHEN 12 ¥236,418.06
20 T.K. KIM 10 ¥225,396.67
21 Peter COOKE 7 ¥194,839.5
22 David LUTTERUS 11 ¥192,642.93
23 John Young KIM 12 ¥187,045.55
24 Jarin TODD 11 ¥184,861.5
25 Maxwell MCCARDLE 7 ¥149,390.7
26 Wenyi HUANG 11 ¥146,314.59
27 Alex HAWLEY 12 ¥138,696
28 Jack MUNRO 11 ¥136,660
29 Raymond BEAUFILS 12 ¥132,114.93
30 Junghwan LEE 8 ¥126,372.16
31 James GIBELLINI 8 ¥126,216.14
32 Paul IMONDI 7 ¥125,538
33 Sam CHIEN 7 ¥123,625.33
34 Seungyun LEE 8 ¥123,375.86
35 Benjamin LEIN 12 ¥117,808.29
36 Gavin FLINT 11 ¥117,318.93
37 Shaocai HE 11 ¥111,859.53
38 Scott LAYCOCK 8 ¥108,589.2
39 Teemu PUTKONEN 11 ¥108,112.29
40 Christopher BROWN 10 ¥103,899
41 Thomas PETERSSON 12 ¥101,552.4
42 Zheng OUYANG 11 ¥99,645.64
43 Jongheon PARK 9 ¥96,490
44 Niall PLATT 6 ¥95,897.33
45 Guangming YANG 9 ¥93,124
46 Mu HU 11 ¥91,593.81
47 Rory HIE 9 ¥89,136.7
48 Chien-Yao HUNG 5 ¥88,179
49 Mathew PERRY 9 ¥85,378.83
50 Bin YAN 9 ¥81,529.2
51 Alexander KANG 8 ¥74,859
52 Jamie ARNOLD 6 ¥74,299.06
53 Alex CHING 8 ¥74,151
54 Shohei SHIRAKURA 12 ¥72,518.73
55 Hidetomo SATO 8 ¥69,605.2
56 Jon MCLEAN 9 ¥68,211.67
57 Scott BARR 5 ¥67,947.33
58 Jin ZHANG 9 ¥64,407.93
59 Dinggen CHEN 12 ¥64,007
60 Fei Hao YANG 9 ¥61,160.4
61 Dong SU 12 ¥59,214.19
62 Quincy QUEK 10 ¥58,224.73
63 Matt JAGER 8 ¥57,096
64 Guowu ZHOU 12 ¥56,226
65 Sung-I YU 5 ¥54,936
66 Aaron TOWNSEND 5 ¥54,245.2
67 Weihuang WU 9 ¥51,946.54
68 Wei-Tze YEH 7 ¥48,712
69 Xu WANG 12 ¥46,837
70 Tsung-Chieh WANG 8 ¥43,380
71 Xiaoma CHEN 12 ¥42,914.86
72 Jae Ho KIM 6 ¥39,190.19
73 Peter MARTIN 10 ¥38,773
74 Anthony HOUSTON 7 ¥36,391.53
75 Chunghao MOU 7 ¥36,191.14
76 Shota FUKUHARA 6 ¥34,968
77 Kook Hyan KIM 9 ¥31,604
78 Jinoh SONG 6 ¥30,494.4
79 Seong Ki LEE 8 ¥28,937.14
80 Yan SUN 12 ¥28,160.4
81 Xinyang LI 9 ¥28,113.59
82 Doosik JUNG 7 ¥27,798
83 Joowon KO 11 ¥24,334.73
84 Dae Ho KIM 12 ¥19,088.4
85 Sungin JI 10 ¥18,227.14
86 Zeming HE 11 ¥18,118
87 Tuxuan WU 9 ¥17,562
88 Jia You LU 11 ¥17,499
89 Ren HAN 12 ¥17,436
90 Hao YUAN 12 ¥16,272
91 Mingjie HUANG 9 ¥15,108
92 Zhi XIE 6 ¥14,732.73
93 Guiming LIAO 11 ¥14,712.64
94 Yanwei LIU 8 ¥14,397
95 Yiyuan MI 12 ¥14,204
96 Haoyuan LU 10 ¥13,951.2
97 Luke HUMPHRIES 7 ¥12,837
98 Seungkook JEONG 8 ¥12,185.14
99 Sungheak PARK 7 ¥11,052.73
100 Chang HONG 6 ¥10,529.14
101 Ziting WANG 12 ¥9,412
102 Jonghwan SEO 12 ¥9,216
103 Bowen XIAO 12 ¥7,986
104 Kevin MARQUES 11 ¥7,524
105 Woojin LEE 5 ¥7,344
106 Kyuha SIM 6 ¥6,290.4
107 Chenxiao DUAN 11 ¥6,204
108 Daxing JIN 10 ¥6,084
109 Minghao WANG 10 ¥3,342
T110 Bumgeun CHAE 5 ¥3,252
T110 Jianshan LI 8 ¥3,252
T112 Xiongyi ZHAO 11 ¥3,220
T112 Ning BO 6 ¥3,220
T114 Liuqiang YE 6 ¥3,096
T114 Yicheng SUN 11 ¥3,096
116 Wencheng HUANG 12 ¥3,048
117 Deukhee PARK 7 ¥3,024
118 Song ZHU 6 ¥3,000
119 James BYRNE 5 ¥2,976
Official Strategic Partner

SPONSOR

Host Course
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

Co-Sanctioned Events
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

PARTNER
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

MEDIA PARTNER