Season:
Pos. Player Country/Region Events Purse
1 Haotong LI 12 ¥967,788
2 Xinjun ZHANG 8 ¥650,600
3 Brett DREWITT 12 ¥585,196
4 Sam CHIEN 12 ¥573,951
5 Todd BAEK 11 ¥535,920
6 David MCKENZIE 8 ¥529,152
7 Raymond BEAUFILS 10 ¥456,984
8 Lucas LEE 10 ¥450,179.2
9 Bryden MACPHERSON 10 ¥392,868
10 Jeunghun WANG 6 ¥324,060
11 Shih Chang CHAN 6 ¥302,296
12 Mu HU 11 ¥256,396.2
13 Steve DARTNALL 8 ¥254,790
14 Do Hyun KIM 12 ¥229,768
15 Quincy QUEK 10 ¥218,490
16 Wei-Tze YEH 7 ¥203,985.2
17 Chien-Yao HUNG 5 ¥202,760
18 David LUTTERUS 11 ¥200,264.2
19 Mathew PERRY 10 ¥194,544
20 Anthony KANG 7 ¥185,980
21 Zeyu HE 9 ¥178,513.2
22 Yi Keun CHANG 9 ¥176,853
23 Aaron TOWNSEND 8 ¥170,688
24 T.K. KIM 11 ¥169,934
25 Ryan MCCARTHY 12 ¥169,901.33
26 Benjamin LEIN 12 ¥160,298
27 Gavin FLINT 12 ¥157,292.33
28 Dong SU 10 ¥148,020
29 Ted OH 8 ¥147,806.33
30 Rak Hyun CHO 9 ¥145,116
31 Jae Ho KIM 7 ¥133,237
32 Shaocai HE 12 ¥124,013
33 Fei Hao YANG 11 ¥120,435
34 Michael CHOI 10 ¥118,334
35 Seong Ki LEE 10 ¥114,904
36 Brad MCINTOSH 10 ¥113,672
37 Zheng OUYANG 11 ¥106,617
38 Ji Hoon LEE 7 ¥104,703.33
39 Alex HAWLEY 10 ¥101,627
40 Hoon Heui LEE 12 ¥97,984
41 Chris CAMPBELL 7 ¥97,440
42 Tian YUAN 11 ¥95,602.67
43 Weihuang WU 12 ¥93,495.33
44 Scott LAYCOCK 7 ¥92,023
45 Jamie ARNOLD 8 ¥90,574.67
46 Thomas PETERSSON 11 ¥89,793.67
47 Yi CAO 9 ¥87,714
48 Kook Hyan KIM 10 ¥84,103.33
49 Ryan HALLER 6 ¥76,745
50 Hao-Sheng HSU 11 ¥75,426
51 Nick GILLESPIE 8 ¥75,096
52 Tsung-Chieh WANG 6 ¥74,020
53 Xinyang LI 9 ¥73,977
54 Fangyi LI 11 ¥71,498
55 Geon Ha KIM 8 ¥70,029
56 Do Eun AN 10 ¥61,392
57 Haimeng CHAO 12 ¥57,946
58 Martin KIM 6 ¥57,181
59 Dong Ha LEE 11 ¥55,243
60 K.P LIN 10 ¥54,074.67
61 Guiming LIAO 12 ¥53,079
62 Christopher BROWN 10 ¥50,828
63 Nathan LEONHARDT 11 ¥50,367
64 Tim STEWART 6 ¥48,060
65 Jihoon KIM 11 ¥47,036.67
66 Bin YAN 6 ¥45,432
67 Dinggen CHEN 9 ¥45,234
68 Xiongyi ZHAO 12 ¥44,311
69 Shih-Hung LEE 7 ¥41,046
70 Daxing JIN 12 ¥40,502
71 Lincoln TIGHE 5 ¥40,068
72 Jia You LU 11 ¥40,024
73 Daniel NISBET 5 ¥39,519.33
74 Huilin ZHANG 10 ¥38,960
75 Dingfeng LIANG 9 ¥38,460
76 Adam STEPHENS 5 ¥38,457
77 Xiaoma CHEN 11 ¥37,694
78 Mingjie HUANG 10 ¥35,868.67
79 Yanwei LIU 8 ¥35,232
80 Carl SANTOS-OCAMPO 8 ¥34,480
81 Hong-Sheng TSENG 5 ¥34,140
82 Guowu ZHOU 10 ¥33,702
83 Marcus BOTH 5 ¥33,561.33
84 Joo Won AHN 11 ¥33,088
85 Zihao CHEN 10 ¥30,630
86 Weirong CHEN 12 ¥30,552
87 Shigeru NAKAGAWA 11 ¥29,400
88 Seong Keun KIM 10 ¥27,204
89 Yongle HUANG 9 ¥23,286
90 Zhi Qun LAM 5 ¥22,590
91 Wei WEI 7 ¥22,182
92 Eric MINA 7 ¥21,654
93 Guangming YANG 7 ¥21,114
94 Zecheng DOU 5 ¥20,400
95 Xu WANG 11 ¥19,524
96 Sung Ho LEE 5 ¥19,500
97 Hyun Seung HWANG 7 ¥19,461
98 Song Wongluekiet CHAN 11 ¥18,252
99 Zhi XIE 10 ¥15,120
100 Yijie GAO 6 ¥14,076
101 Ren HAN 12 ¥13,272
102 Jungho PARK 8 ¥12,994
103 Chun LIU 5 ¥12,784
104 Chenxiao DUAN 6 ¥12,574
105 Zhipeng FAN 7 ¥12,476
106 Haoyuan LU 6 ¥12,208.67
107 Chengyao MA 7 ¥10,914
108 Minghao WANG 8 ¥10,744
109 Tai FU 5 ¥9,570
110 Timothy TANG 6 ¥8,799
111 Jin ZHANG 7 ¥7,340
112 Weijun WU 7 ¥7,074
113 Chuanlin JIAN 12 ¥6,570
114 Jian CHEN 8 ¥6,558
115 Ning BO 9 ¥6,492
116 Hongfu WU 6 ¥6,402
117 Tianyi WU 10 ¥6,156
118 Xuecheng LI 6 ¥5,928
119 Haochuan WU 5 ¥3,454
120 Cuilin GU 6 ¥3,220
121 Xiaojun ZHANG 10 ¥3,156
122 Qin XU 12 ¥3,000
123 Se XIAO 7 ¥2,976
Official Strategic Partner

SPONSOR

Host Course
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

Co-Sanctioned Events
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

PARTNER
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

MEDIA PARTNER