选择赛站:
武汉现代天外天金融湾公开赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 78 |
Round2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 76 |
Round3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 79 |
Round4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 35 | 73 |
Score Total: 306 | 18 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
78 | 76 | 79 | 73 | 306 |
TO PAR Gross |
6 | 4 | 7 | 1 | 18 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Pars |
11 | 14 | 10 | 11 | 46 |
Bogeys |
5 | 4 | 6 | 4 | 19 |
DBogeys |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Other |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.25 | 3.0 | 3.75 | 3.25 | 3.31 |
Par 4 |
4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.23 |
Par 5 |
5.75 | 5.5 | 5.0 | 4.75 | 5.25 |
|