选择赛站:
武汉现代天外天金融湾公开赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 35 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 37 | 72 |
Round2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 77 |
Round3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 42 | 82 |
Round4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 40 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 76 |
Score Total: 307 | 19 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
72 | 77 | 82 | 76 | 307 |
TO PAR Gross |
0 | 5 | 10 | 4 | 19 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
6 | 1 | 4 | 1 | 12 |
Pars |
7 | 12 | 6 | 13 | 38 |
Bogeys |
4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
DBogeys |
1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Other |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.0 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 3.06 |
Par 4 |
4.0 | 4.4 | 4.9 | 4.4 | 4.43 |
Par 5 |
5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.25 | 5.06 |
|