选择赛站:
2024中国巡回赛资格赛第二场 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 41 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 79 |
Round2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 41 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | 42 | 83 |
Round3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 42 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 49 | 91 |
Round4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 45 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 43 | 88 |
Score Total: 341 | 53 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
79 | 83 | 91 | 88 | 341 |
TO PAR Gross |
7 | 11 | 19 | 16 | 53 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Birdies |
2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Pars |
9 | 7 | 5 | 7 | 28 |
Bogeys |
5 | 5 | 8 | 6 | 24 |
DBogeys |
2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Other |
0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.25 | 3.25 | 3.75 | 3.0 | 3.31 |
Par 4 |
4.5 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 5.0 |
Par 5 |
5.25 | 4.0 | 6.0 | 6.75 | 5.5 |
|