选择赛站:
2024中国巡回赛资格赛第二场 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 43 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 42 | 85 |
Round2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 42 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 | 80 |
Round3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 41 | 85 |
Round4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 53 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 40 | 93 |
Score Total: 343 | 55 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
85 | 80 | 85 | 93 | 343 |
TO PAR Gross |
13 | 8 | 13 | 21 | 55 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Pars |
10 | 10 | 4 | 7 | 31 |
Bogeys |
2 | 5 | 8 | 6 | 21 |
DBogeys |
3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Other |
2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.5 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.31 |
Par 4 |
5.1 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.13 |
Par 5 |
5.0 | 5.0 | 4.75 | 6.5 | 5.31 |
|