选择赛站:
2024中国巡回赛资格赛第二场 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 41 | 82 |
Round2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 39 | 80 |
Round3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 41 | 79 |
Round4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 40 | 84 |
Score Total: 325 | 37 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
82 | 80 | 79 | 84 | 325 |
TO PAR Gross |
10 | 8 | 7 | 12 | 37 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Pars |
11 | 9 | 12 | 11 | 43 |
Bogeys |
3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
DBogeys |
2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
Other |
1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.5 | 2.75 | 3.0 | 3.75 | 3.25 |
Par 4 |
4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.83 |
Par 5 |
4.75 | 5.0 | 5.0 | 5.25 | 5.0 |
|