选择赛站:
武汉现代天外天金融湾公开赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 73 |
Round2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 78 |
Round3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 76 |
Round4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 76 |
Score Total: 303 | 15 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
73 | 78 | 76 | 76 | 303 |
TO PAR Gross |
1 | 6 | 4 | 4 | 15 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
Pars |
11 | 8 | 12 | 9 | 40 |
Bogeys |
4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
DBogeys |
0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Other |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.5 | 4.5 | 3.25 | 3.5 | 3.69 |
Par 4 |
3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.15 |
Par 5 |
5.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 4.88 |
|