选择赛站:
三菱电机自动化公开赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 73 |
Round2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 35 | 74 |
Round3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 79 |
Round4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 |
Score Total: 299 | 11 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
73 | 74 | 79 | 73 | 299 |
TO PAR Gross |
1 | 2 | 7 | 1 | 11 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
5 | 3 | 1 | 2 | 11 |
Pars |
7 | 10 | 10 | 13 | 40 |
Bogeys |
6 | 5 | 6 | 3 | 20 |
DBogeys |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Other |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
2.5 | 2.75 | 3.5 | 3.0 | 2.94 |
Par 4 |
4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.33 |
Par 5 |
4.75 | 5.25 | 5.0 | 4.75 | 4.94 |
|