选择赛站:
揽海精英赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 75 |
Round2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 40 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 78 |
Round3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 42 | 79 |
Round4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 68 |
Score Total: 300 | 12 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
75 | 78 | 79 | 68 | 300 |
TO PAR Gross |
3 | 6 | 7 | -4 | 12 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
4 | 0 | 3 | 7 | 14 |
Pars |
8 | 13 | 9 | 8 | 38 |
Bogeys |
5 | 4 | 4 | 3 | 16 |
DBogeys |
1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Other |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.25 | 3.75 | 4.25 | 3.0 | 3.56 |
Par 4 |
4.4 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 4.2 |
Par 5 |
4.5 | 5.25 | 4.5 | 4.5 | 4.69 |
|