逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36
1  张蕙麟 -16 -3 5 4 3 3 4 3 4 3 5 34 4 4 5 4 3 4 3 3 5 35 272
2  林永龙 -12 -4 4 3 3 3 4 4 5 4 5 35 3 4 5 3 3 4 3 4 4 33 276
3  Kevin YUAN(可威袁) -9 -6 3 3 4 3 4 4 4 3 4 32 5 4 4 4 3 4 2 4 4 34 279
T4  Aron ZEMMER(阿伦泽默) -8 -5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 32 4 4 5 4 2 4 4 4 4 35 280
T4  Maverick ANTCLIFF(马威利克安特克里夫) -8 -2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 33 4 5 6 4 3 4 3 4 4 37 280
T4  Woojin JUNG(郑宇振) -8 -3 5 4 4 3 4 5 3 2 4 34 5 4 4 4 2 4 3 4 5 35 280
T4  Kade MCBRIDE(凯德麦克布莱德) -8 -1 4 4 3 3 4 3 4 3 6 34 5 4 4 5 2 5 3 5 4 37 280
T8  陈顾新 -7 -6 3 4 4 3 4 3 3 3 4 31 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 281
T8  吴红富 -7 -1 4 4 4 3 5 5 4 3 5 37 4 4 3 4 3 4 3 5 4 34 281
T10  Kieran MUIR(基兰缪尔) -6 -4 4 6 5 2 4 4 3 3 4 35 4 4 4 3 3 4 3 5 3 33 282
T10  丁子轩 -6 -2 4 4 4 3 3 5 4 3 3 33 4 4 4 4 3 6 3 5 4 37 282
T10  何泽明 -6 E 4 4 4 2 5 4 4 3 4 34 5 4 5 4 4 4 3 4 5 38 282
13  晁海蒙 -5 -3 4 3 3 3 5 4 4 2 3 31 6 4 5 4 3 4 3 5 4 38 283
T14  张进 -4 -5 4 4 3 3 4 4 3 2 5 32 5 4 4 4 3 4 3 4 4 35 284
T14  Fraser WILKIN(弗雷泽威尔金) -4 -3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 32 3 7 6 4 4 4 3 3 3 37 284
T16  Minsu JUNG(郑敏秀) -3 -2 4 4 4 3 4 4 3 3 5 34 4 4 6 4 4 3 3 4 4 36 285
T16  尹勇铉 -3 E 5 4 4 3 4 6 4 2 5 37 4 4 4 5 2 5 3 4 4 35 285
T16  吴典晁(A) -3 1 4 4 3 4 5 6 4 3 4 37 3 4 3 5 3 6 3 5 4 36 285
T16  陈子豪 -3 2 5 4 3 2 6 4 4 3 4 35 5 4 5 4 3 5 3 5 5 39 285
T20  Joya KIMBARA(金原丈也) -2 -6 4 4 3 3 3 5 3 3 4 32 5 4 4 3 3 4 2 5 4 34 286
T20  欧阳正 -2 -3 4 3 5 2 4 5 4 2 4 33 5 4 4 5 3 4 2 4 5 36 286
T20  杨伊农 -2 -1 4 3 5 3 4 4 4 3 5 35 4 4 5 4 3 4 4 4 4 36 286
T20  元天 -2 E 6 4 4 3 4 5 4 3 4 37 5 4 4 4 3 4 3 4 4 35 286
T20  Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) -2 5 4 4 4 3 5 5 4 3 4 36 6 5 7 6 3 3 3 4 4 41 286
25  佘梓瀚 E 1 4 4 4 3 4 4 4 3 5 35 4 6 5 4 3 4 4 4 4 38 288
26  叶剑峰 1 2 4 5 3 3 4 5 5 4 4 37 5 4 5 4 3 4 3 5 4 37 289
T27  韩韧* 2 -4 5 3 4 2 3 4 4 2 4 31 5 4 5 4 3 4 4 4 4 37 290
T27  Kevin CHEN(凯文陈) 2 -1 4 4 3 3 4 4 4 3 5 34 5 4 5 6 3 4 3 4 3 37 290
T27  薛涵* 2 -4 4 4 6 2 3 4 4 2 5 34 5 4 4 3 3 4 2 5 4 34 290
T27  周国武 2 E 4 4 3 3 4 4 4 3 5 34 5 4 5 4 3 5 4 4 4 38 290
T31  罗学文 4 2 5 5 4 3 4 5 5 3 5 39 4 4 5 4 3 4 3 4 4 35 292
T31  刘泽昊 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 6 5 4 5 3 4 3 4 6 40 292
T33  曾宏胜 5 2 3 4 4 3 4 5 4 3 6 36 4 5 6 4 3 4 3 4 5 38 293
T33  张梓洪* 5 -4 4 4 4 3 5 5 4 3 4 36 4 4 4 4 3 4 3 3 3 32 293
T33  李林强 5 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35 5 5 5 4 3 4 3 7 5 41 293
T33  Jackson DICK(杰克逊迪克)* 5 -6 4 3 4 3 3 4 4 3 4 32 4 5 4 4 2 5 3 3 4 34 293
T37  Jun Ho WANG(王俊皓) 6 3 5 4 4 3 4 5 4 2 4 35 5 8 4 4 4 4 3 4 4 40 294
T37  Oliver ROBERTS(奥利弗罗伯茨)* 6 -2 5 4 4 2 4 4 4 3 5 35 4 3 5 3 3 3 3 5 6 35 294
T37  刘恩骅 6 5 5 4 4 2 5 5 4 3 5 37 5 4 4 4 4 3 3 6 7 40 294
T37  Hidetomo SATO(佐藤英智)* 6 -3 5 3 4 2 5 4 3 3 6 35 4 4 5 4 3 4 3 4 3 34 294
T41  Jaewon LEE(李在元) 7 2 5 4 4 3 3 5 4 3 5 36 5 5 5 4 3 4 2 4 6 38 295
T41  徐国振* 7 1 4 4 5 2 4 5 4 3 4 35 4 6 4 4 3 4 3 5 5 38 295
T41  Simon seungmin LEE(李胜玟) 7 3 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 4 5 5 5 3 3 3 5 6 39 295
T41  Cory CRAWFORD(珂瑞克劳福德)* 7 -3 4 5 3 3 5 5 4 2 4 35 4 3 5 4 3 4 3 4 4 34 295
T45  Beomsoo KIM(金汎首) 8 3 4 4 4 3 5 6 4 3 6 39 5 4 5 4 3 4 2 4 5 36 296
T45  Connor EDMONDS(康纳埃德蒙)* 8 1 4 3 4 3 4 5 3 2 4 32 4 4 6 4 2 5 3 5 8 41 296
T45  谢千童 8 6 7 4 6 3 4 5 4 3 4 40 8 4 4 4 3 4 3 3 5 38 296
T45  陈昌平 8 7 5 4 5 3 4 7 5 3 5 41 4 4 5 5 3 4 3 5 5 38 296
T49  Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼)* 10 4 6 3 7 3 4 5 4 3 5 40 4 5 5 4 3 4 3 3 5 36 298
T49  马成姚* 10 3 5 4 4 2 5 5 4 3 5 37 5 3 4 5 3 6 3 5 4 38 298
T49  Hayden BEARD(海登比尔德)* 10 -2 4 3 3 3 4 5 4 3 5 34 4 5 4 5 3 4 2 4 5 36 298
T49  王伟* 10 -2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33 5 5 5 4 2 4 3 5 4 37 298
T53  姚羽* 11 3 6 4 4 3 4 5 5 3 4 38 5 4 5 4 3 4 4 4 4 37 299
T53  银浩鑫* 11 3 5 4 4 3 5 4 4 4 5 38 4 4 6 4 3 4 3 5 4 37 299
T53  吴汶轩* 11 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 35 4 4 6 5 3 5 3 5 5 40 299
T56  方宇* 12 3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 37 5 5 4 5 3 4 3 4 5 38 300
T56  陈逸龙* 12 1 4 4 4 3 4 4 3 3 5 34 4 4 5 6 3 5 3 4 5 39 300
58  Thomas COMBER(托马斯库默)* 13 -1 5 4 3 2 4 3 4 3 5 33 4 5 4 4 3 5 3 4 6 38 301
T59  陈晓忠* 14 8 6 4 4 3 4 4 8 3 5 41 7 5 5 4 3 4 3 3 5 39 302
T59  胡点典* 14 2 6 4 4 3 4 5 3 3 5 37 4 5 5 4 3 4 3 4 5 37 302
T59  王孝礼* 14 1 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 5 4 5 4 3 5 3 4 4 37 302
T59  范诗宇* 14 1 4 5 4 2 4 4 5 2 4 34 5 5 5 6 3 4 2 5 4 39 302
T59  南辰祐* 14 E 5 4 3 3 4 4 4 4 4 35 4 5 4 5 3 4 3 5 4 37 302
64  许闳轩* 15 1 4 4 4 3 5 4 5 3 3 35 4 6 5 4 3 4 4 4 4 38 303
65  陈菁铭* 16 1 5 4 4 3 4 5 4 3 5 37 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 304
66  黄植* 17 9 3 4 6 4 4 5 5 5 4 40 5 5 5 4 3 3 3 8 5 41 305
67  吴迪* 18 2 5 3 4 3 4 4 4 4 4 35 4 6 4 4 4 6 3 4 4 39 306
T68  Yido JUNG(郑肄导)* 19 5 4 5 5 3 5 5 4 3 4 38 4 4 7 4 5 5 3 4 3 39 307
T68  李为政(A)* 19 1 5 4 4 3 4 5 4 4 5 38 5 5 5 3 3 4 3 3 4 35 307
T70  易波* 20 6 5 4 5 3 6 5 5 3 4 40 5 5 6 4 2 4 3 4 5 38 308
T70  王利* 20 6 4 4 4 3 6 7 5 3 5 41 5 5 4 5 3 4 3 4 4 37 308
T70  王继鲁* 20 2 4 4 5 3 4 5 4 2 7 38 4 4 4 5 3 4 3 5 4 36 308
T73  朱泰(A)* 21 9 4 4 4 2 4 5 5 5 5 38 5 4 6 4 4 5 3 5 7 43 309
T73  庄主* 21 7 5 4 5 3 5 5 4 5 5 41 4 5 4 4 3 5 3 5 5 38 309
75  申世脉* 22 8 6 5 4 4 4 5 5 3 5 41 4 6 4 4 3 5 4 4 5 39 310
76  顾家宁(A)* 25 7 5 4 5 3 4 5 5 4 5 40 5 5 5 4 3 5 2 4 6 39 313
77  Michael PEARCE(迈克尔皮尔斯)* 26 12 7 5 4 2 5 5 4 3 8 43 6 6 5 4 3 5 2 5 5 41 314
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体