逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36
T1  Kade MCBRIDE(凯德麦克布莱德)* -7 -2 4 4 4 2 4 5 4 3 5 35 4 4 5 4 3 3 4 4 4 35 137
T1  张蕙麟* -7 -4 4 4 3 4 4 4 3 4 6 36 4 4 3 4 3 3 3 3 5 32 137
T3  陈昌平* -6 -2 3 4 3 3 4 4 4 4 5 34 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 138
T3  林永龙* -6 -2 4 4 5 3 4 5 4 4 4 37 4 4 4 3 3 4 3 4 4 33 138
T3  Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) -6 -4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 33 4 5 5 4 3 4 2 4 4 35 138
T6  Kieran MUIR(基兰缪尔) -5 -3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 33 4 4 5 4 3 4 4 5 3 36 139
T6  丁子轩* -5 -6 4 4 3 3 4 4 4 3 5 34 5 3 4 4 3 4 2 4 3 32 139
8  吴典晁(A) -4 -4 3 5 4 2 4 4 4 3 4 33 5 4 4 4 3 3 3 4 5 35 140
T9  Woojin JUNG(郑宇振)* -3 -5 3 3 4 3 3 4 3 3 4 30 4 6 4 5 3 4 2 4 5 37 141
T9  元天* -3 1 4 4 6 3 3 5 4 4 4 37 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36 141
T9  晁海蒙 -3 -1 4 4 4 3 4 4 5 3 5 36 4 4 4 4 3 3 4 5 4 35 141
T9  Maverick ANTCLIFF(马威利克安特克里夫) -3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 36 4 7 4 5 3 5 3 4 4 39 141
T9  欧阳正* -3 -1 4 3 4 3 5 5 4 4 5 37 4 4 6 3 3 3 3 4 4 34 141
T14  佘梓瀚 -2 -2 5 4 4 3 4 4 4 2 5 35 4 4 5 4 3 3 3 4 5 35 142
T14  Aron ZEMMER(阿伦泽默) -2 1 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 5 4 5 4 3 5 3 3 5 37 142
T14  何泽明 -2 -2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 4 4 5 4 3 3 3 5 5 36 142
T14  吴红富 -2 1 5 4 4 2 4 5 4 3 5 36 4 4 4 4 3 4 3 5 6 37 142
T18  陈子豪 -1 E 5 4 4 2 4 5 4 3 5 36 3 4 6 5 3 3 3 4 5 36 143
T18  杨伊农* -1 -2 4 4 4 2 4 5 3 4 6 36 4 4 4 5 2 4 3 4 4 34 143
T18  Kevin YUAN(可威袁)* -1 -2 4 4 4 3 4 5 4 2 4 34 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 143
T18  叶剑峰* -1 1 5 4 3 4 4 3 3 3 5 34 6 5 5 4 3 4 4 4 4 39 143
T18  Fraser WILKIN(弗雷泽威尔金)* -1 E 5 4 4 3 4 5 4 3 5 37 4 3 5 5 3 4 3 4 4 35 143
T18  周国武 -1 2 5 4 6 3 4 4 4 3 5 38 5 5 6 3 2 3 2 5 5 36 143
T24  曾宏胜* E -1 5 4 4 4 5 4 4 3 5 38 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33 144
T24  薛涵* E -1 4 4 5 3 4 4 3 3 5 35 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 144
T24  Kevin CHEN(凯文陈) E E 4 4 4 2 4 5 5 3 5 36 4 4 4 4 4 5 2 4 5 36 144
T24  陈顾新 E 1 5 4 4 3 4 5 4 4 4 37 4 4 5 5 3 3 2 4 6 36 144
T24  刘恩骅 E -1 4 4 4 3 4 4 4 2 5 34 4 4 4 5 4 3 3 4 6 37 144
T29  刘泽昊* 1 E 4 7 4 3 4 4 4 3 4 37 4 4 5 4 3 3 3 4 5 35 145
T29  Minsu JUNG(郑敏秀) 1 -1 4 4 4 3 3 4 4 3 5 34 5 4 5 5 3 4 3 4 4 37 145
T29  尹勇铉 1 1 4 3 4 5 4 5 3 3 5 36 5 5 4 5 3 4 3 4 4 37 145
T29  张进* 1 -1 4 4 3 3 5 4 3 3 4 33 6 5 5 5 3 3 3 4 4 38 145
T33  韩韧* 2 4 5 5 3 3 6 5 4 3 5 39 4 4 4 4 4 4 3 5 5 37 146
T33  罗学文* 2 -1 4 4 4 3 4 5 4 2 5 35 5 3 5 4 3 4 3 4 5 36 146
T35  谢千童* 3 1 4 4 3 4 4 5 4 4 4 36 5 4 4 5 3 3 3 4 6 37 147
T35  Jun Ho WANG(王俊皓)* 3 2 5 4 4 4 3 4 4 3 4 35 7 4 6 4 3 4 2 4 5 39 147
T35  Simon seungmin LEE(李胜玟) 3 1 5 3 5 3 4 5 3 3 5 36 4 5 5 4 3 4 3 4 5 37 147
T38  Beomsoo KIM(金汎首) 4 -2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33 4 4 5 4 4 4 3 3 6 37 148
T38  方宇* 4 4 4 5 5 3 4 5 4 3 5 38 4 4 6 3 4 4 4 5 4 38 148
T40  Jaewon LEE(李在元)* 5 4 4 3 4 3 3 5 4 3 5 34 4 5 5 3 6 5 3 5 6 42 149
T40  李林强* 5 3 6 5 4 4 4 7 4 3 4 41 4 4 5 3 3 4 3 4 4 34 149
T42  张梓洪 6 6 5 4 5 3 3 5 4 3 4 36 5 5 8 4 3 4 3 4 6 42 150
T42  Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) 6 -1 6 4 3 2 3 4 6 3 4 35 4 6 5 3 3 4 3 4 4 36 150
T42  南辰祐 6 2 3 4 4 3 4 5 4 3 4 34 6 4 4 4 3 4 3 4 8 40 150
T42  姚羽 6 E 4 4 4 2 4 5 4 4 4 35 4 5 5 4 3 4 3 5 4 37 150
T42  黄植 6 -2 4 4 4 3 4 4 4 3 6 36 4 4 4 3 3 4 3 4 5 34 150
T42  胡点典 6 3 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 5 5 5 4 3 4 4 5 4 39 150
T48  陈逸龙 7 E 5 4 4 3 4 5 4 3 5 37 4 5 4 5 3 3 2 5 4 35 151
T48  吴汶轩* 7 4 4 6 4 2 4 5 4 3 4 36 5 4 7 5 3 5 3 3 5 40 151
T48  徐国振 7 3 6 4 3 3 4 5 4 3 7 39 4 4 5 4 3 3 3 5 5 36 151
T48  Hidetomo SATO(佐藤英智)* 7 E 4 4 4 3 5 6 3 3 5 37 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 151
T48  王伟* 7 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 4 4 5 4 3 5 3 5 6 39 151
T53  陈菁铭* 8 E 5 4 4 3 4 5 3 3 5 36 5 4 5 4 2 4 3 4 5 36 152
T53  Hayden BEARD(海登比尔德) 8 6 6 8 6 3 4 4 4 3 4 42 4 5 5 4 4 3 3 4 4 36 152
T53  许闳轩* 8 2 3 4 4 3 4 4 4 3 5 34 5 4 8 4 3 3 3 5 5 40 152
T53  银浩鑫* 8 -2 4 4 4 2 4 4 4 3 5 34 5 3 6 4 2 4 3 5 4 36 152
T53  王孝礼* 8 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 40 4 4 6 4 3 4 3 5 4 37 152
T53  Joya KIMBARA(金原丈也)* 8 4 4 4 4 3 4 5 3 3 6 36 5 4 6 5 3 4 3 4 6 40 152
T59  Cory CRAWFORD(珂瑞克劳福德) 9 9 7 4 6 2 4 5 3 8 4 43 4 4 5 5 3 4 3 4 6 38 153
T59  Connor EDMONDS(康纳埃德蒙)* 9 2 4 4 4 3 4 6 4 3 5 37 4 4 8 5 3 2 3 4 4 37 153
T59  申世脉 9 3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 37 4 4 5 4 3 4 5 3 6 38 153
T59  易波 9 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 36 5 5 6 5 3 3 3 5 5 40 153
T59  Yido JUNG(郑肄导) 9 -1 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 5 4 2 4 4 5 4 35 153
T64  Oliver ROBERTS(奥利弗罗伯茨) 10 9 5 4 4 3 4 5 5 3 5 38 5 8 6 3 4 3 3 5 6 43 154
T64  范诗宇 10 7 7 4 4 2 4 4 5 3 6 39 4 4 4 8 3 5 3 4 5 40 154
T64  陈晓忠* 10 2 4 4 4 3 4 5 4 4 5 37 5 4 5 5 3 3 3 5 4 37 154
T64  吴迪* 10 3 4 5 4 3 3 5 4 3 6 37 4 6 4 5 3 4 3 4 5 38 154
T68  Michael PEARCE(迈克尔皮尔斯) 11 1 5 5 4 3 4 4 4 2 4 35 4 4 5 4 3 4 3 5 6 38 155
T68  王继鲁* 11 7 6 5 4 3 5 4 5 3 5 40 4 5 5 4 4 4 3 4 6 39 155
T68  Jackson DICK(杰克逊迪克) 11 8 7 4 4 2 4 4 4 3 5 37 4 5 6 7 5 4 3 4 5 43 155
T68  朱泰(A) 11 4 4 5 4 5 4 5 4 2 4 37 4 5 5 4 4 5 3 4 5 39 155
T68  顾家宁(A)* 11 4 5 4 4 4 5 5 4 3 5 39 4 6 4 4 4 4 3 4 4 37 155
T73  庄主* 12 10 5 5 8 3 5 5 5 2 4 42 5 5 4 4 4 4 3 5 6 40 156
T73  马成姚 12 6 5 5 4 3 4 4 5 2 4 36 4 5 4 6 3 5 4 5 6 42 156
T73  Thomas COMBER(托马斯库默)* 12 8 4 5 6 5 4 5 6 4 4 43 6 4 4 4 2 5 3 5 4 37 156
T73  李为政(A)* 12 8 5 5 4 3 5 4 6 2 5 39 4 5 6 5 3 3 3 6 6 41 156
T73  王利* 12 7 4 5 5 3 6 4 5 2 5 39 7 5 4 5 3 5 4 3 4 40 156
-  Harry BOYD(哈利博伊德) 13 4 5 4 4 3 4 4 3 3 5 35 4 4 6 4 3 4 5 5 6 41 157
-  黄梓杰 13 6 5 5 4 3 4 5 4 3 5 38 5 4 5 5 3 4 3 5 6 40 157
-  周赐麟* 13 9 4 4 5 5 4 6 4 4 5 41 5 6 4 5 4 5 3 4 4 40 157
-  欧阳文康* 13 6 7 4 4 3 5 5 4 4 4 40 4 4 5 4 3 5 3 4 6 38 157
-  梁恩旗 13 7 6 4 4 3 4 5 5 3 5 39 5 4 5 5 3 4 3 5 6 40 157
-  李建山 14 1 4 5 4 3 3 4 4 2 5 34 5 5 4 5 4 4 3 4 5 39 158
-  邢艺馨 14 10 4 5 5 3 4 5 5 3 5 39 5 6 7 5 3 5 3 5 4 43 158
-  Daniel YANG(俊杰杨)* 14 1 4 5 4 2 4 4 4 3 4 34 4 5 4 6 3 6 3 5 3 39 158
-  林纬 14 9 6 6 4 5 4 5 4 4 5 43 4 4 5 4 3 5 3 4 6 38 158
-  Jarrod STIRLING(贾罗德斯特灵) 14 8 4 5 7 3 4 4 4 4 4 39 4 5 7 4 4 5 3 4 5 41 158
-  向鸿* 14 6 5 4 4 3 8 4 4 4 5 41 5 5 6 4 3 3 3 4 4 37 158
-  陈昭* 14 2 4 4 3 3 5 4 5 3 5 36 5 5 5 4 3 4 3 4 5 38 158
-  张常垒* 15 8 4 4 5 2 4 6 6 4 5 40 4 5 5 4 4 5 3 5 5 40 159
-  陈全* 16 10 6 4 4 3 5 5 4 4 7 42 5 4 6 4 4 5 3 5 4 40 160
-  王一辰* 16 7 4 4 6 5 4 4 4 4 5 40 5 6 7 4 3 3 3 4 4 39 160
-  黄棋枫* 16 11 4 3 4 4 7 7 4 3 6 42 4 3 4 5 6 5 3 5 6 41 160
-  谭培毅* 16 8 5 7 3 4 4 4 4 5 4 40 6 5 5 4 4 4 3 4 5 40 160
-  陈振华 17 9 5 4 5 3 5 6 5 3 6 42 4 5 4 5 4 4 4 4 5 39 161
-  王东禹* 18 8 7 4 4 3 4 4 6 3 5 40 5 5 5 4 3 4 4 6 4 40 162
-  孙强* 18 8 4 5 5 4 5 5 4 4 5 41 4 4 5 4 3 4 4 5 6 39 162
-  彭黄河青* 20 10 4 4 4 3 6 4 4 4 4 37 6 4 7 6 4 6 3 4 5 45 164
-  景泽宇 21 13 5 3 5 3 4 5 4 3 6 38 4 11 5 5 4 6 3 4 5 47 165
-  张一合 22 7 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35 5 4 6 4 3 7 4 5 6 44 166
-  王晓帅 25 10 3 5 4 3 4 6 5 4 4 38 5 5 7 6 4 4 4 5 4 44 169
-  刘泽腾* 27 14 4 4 5 5 5 5 5 4 7 44 7 4 4 5 4 5 4 5 4 42 171
WD  张佳* 12 4 0 4 4 6 4 5 3 5 5 4 40 120
WD  支上 14 9 5 4 7 4 4 4 4 2 5 39 5 4 9 5 3 26 142
WD  梁东风(A) 16 E 0 0 88
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体