逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
1  Kieran MUIR(基兰缪尔) -9 E 4 3 4 3 5 5 3 4 6 37 4 2 3 3 4 5 5 5 4 35 279
T2  Maverick ANTCLIFF(马威利克安特克里夫) -8 -4 4 3 4 4 4 4 2 4 5 34 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34 280
T2  匡洋(A) -8 -2 5 4 3 3 4 4 3 4 4 34 5 3 5 3 4 4 4 5 3 36 280
4  尹勇铉 -7 -1 5 4 3 4 4 4 3 3 5 35 4 3 4 3 5 5 4 4 4 36 281
T5  陈顾新 -6 -2 5 4 3 4 5 3 3 4 4 35 4 3 5 3 4 4 4 4 4 35 282
T5  Suteepat PRATEEPTIENCHAI(苏提帕普拉提蓬查) -6 E 4 4 3 5 4 4 4 4 4 36 4 4 4 2 4 5 5 4 4 36 282
T5  Lloyd Jefferson GO(春晖吴) -6 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 37 5 3 4 4 4 5 4 5 4 38 282
T5  李林强 -6 2 5 4 4 3 3 4 3 4 4 34 4 3 4 4 5 6 5 5 4 40 282
9  Andreas GRONKVIST(安德雷斯格隆奎斯特) -5 -1 4 4 3 4 4 5 3 5 4 36 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 283
T10  Beomsoo KIM(金汎首) -4 -2 4 5 3 5 5 4 3 4 4 37 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33 284
T10  高藤 -4 -1 4 4 3 5 6 5 2 4 3 36 4 5 4 3 3 4 4 4 4 35 284
T10  Aron ZEMMER(阿伦泽默) -4 -2 5 3 3 3 4 4 3 4 6 35 4 4 3 3 4 5 4 4 4 35 284
T13  刘晏玮 -3 4 5 4 3 4 5 5 3 4 4 37 5 3 4 3 3 5 6 5 5 39 285
T13  彭博(A) -3 4 6 5 3 4 5 5 3 3 4 38 5 3 4 4 4 6 4 5 3 38 285
T15  黄祥豪 -2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 4 3 4 4 4 4 6 5 5 39 286
T15  梁恩旗 -2 2 5 4 3 3 6 6 3 4 4 38 5 4 5 3 4 5 3 3 4 36 286
T15  Yushi ITO(伊藤有志) -2 3 4 5 3 4 5 4 3 5 4 37 6 2 4 3 4 6 6 4 3 38 286
T18  欧阳正 E -3 5 4 3 3 4 4 2 4 3 32 5 3 3 3 5 6 4 4 4 37 288
T18  Kevin YUAN(可威袁) E -2 5 4 2 3 4 4 3 4 4 33 6 3 5 3 4 5 4 4 3 37 288
T20  Miki YAMAJI(山路幹) 1 -3 4 4 3 5 5 4 3 4 4 36 5 3 3 3 3 4 5 3 4 33 289
T20  Chinnarat PHADUNGSIL(赤纳拉特帕顿西尔) 1 2 4 4 3 4 5 5 3 3 4 35 5 3 5 3 5 5 4 4 5 39 289
T20  吴红富 1 1 3 4 2 4 5 4 3 5 4 34 5 3 4 3 5 5 4 5 5 39 289
T20  汪德昌 1 8 4 4 3 5 5 5 4 4 4 38 5 3 4 3 6 5 6 4 6 42 289
T24  Kento NAKAI(中井贤人)* 2 -3 3 4 4 5 4 4 2 4 4 34 5 3 3 3 4 5 4 4 4 35 290
T24  吴迪 2 E 5 4 3 4 5 4 3 4 3 35 5 3 3 3 5 6 4 4 4 37 290
T24  佘梓瀚 2 1 4 5 3 4 4 4 3 6 4 37 4 3 6 3 4 5 4 4 3 36 290
T24  周国武 2 3 5 4 3 4 6 4 4 3 3 36 5 4 4 3 4 7 4 4 4 39 290
T28  黄文义 4 3 5 7 3 4 5 4 2 5 4 39 4 3 3 4 4 4 5 5 4 36 292
T28  李玠柏* 4 -4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 5 3 3 2 3 5 4 4 5 34 292
30  Joya KIMBARA(金原丈也)* 5 E 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36 5 3 3 3 4 4 6 4 4 36 293
T31  王孝礼 6 3 5 4 3 3 5 4 3 5 4 36 5 3 4 3 4 7 4 4 5 39 294
T31  Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) 6 3 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36 6 4 5 3 5 5 4 4 3 39 294
T31  Hayden BEARD(海登比尔德) 6 6 4 6 3 4 4 4 5 3 6 39 5 2 6 3 3 6 5 5 4 39 294
T34  吴典晁(A)* 7 3 5 4 3 4 4 4 6 4 5 39 5 3 5 3 4 5 3 4 4 36 295
T34  南辰祐 7 4 5 4 3 5 5 4 2 5 4 37 5 3 4 3 5 4 4 5 6 39 295
T34  吴汶轩* 7 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 37 5 3 4 4 6 3 4 5 4 38 295
T34  Cory ORIDE(科里欧力德) 7 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 38 5 3 4 4 4 6 4 3 5 38 295
T34  余彦豪(Yin Ho YUE)* 7 2 4 3 2 4 6 4 3 5 5 36 5 3 3 3 5 5 5 4 5 38 295
T34  谢千童* 7 1 5 4 3 3 5 4 3 5 5 37 5 3 4 4 4 4 4 5 3 36 295
T34  Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼)* 7 E 5 6 2 4 5 4 3 3 4 36 4 3 4 2 5 6 4 4 4 36 295
T41  Woojin JUNG(郑宇振) 8 5 5 4 3 4 4 4 2 4 4 34 6 3 3 4 7 5 6 4 5 43 296
T41  Jaewon LEE(李在元)* 8 4 5 4 3 5 4 3 4 5 6 39 4 3 4 4 5 6 4 4 3 37 296
T41  肖博文 8 6 4 4 3 4 7 8 3 4 4 41 4 4 4 2 5 5 5 4 4 37 296
T41  王煦 8 6 6 4 3 4 6 5 4 4 4 40 4 3 4 4 4 6 5 4 4 38 296
T41  何绍才* 8 2 4 4 3 4 5 5 3 4 7 39 6 3 4 3 5 4 4 3 3 35 296
T41  张一合* 8 2 5 4 5 4 5 5 3 3 4 38 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36 296
T41  陈晓忠* 8 2 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 5 2 3 3 5 7 5 4 4 38 296
T41  晁海蒙* 8 E 4 5 4 4 4 5 3 5 4 38 5 2 3 2 5 5 4 4 4 34 296
T41  宋玮伦(A)* 8 -1 4 4 3 5 3 4 3 4 3 33 5 3 5 4 4 5 4 3 5 38 296
T41  张常垒* 8 -1 4 5 4 3 4 4 3 4 4 35 4 3 4 3 4 4 6 4 4 36 296
T41  薛涵* 8 -1 4 4 4 4 5 4 5 4 4 38 4 2 4 3 4 4 4 4 4 33 296
52  Hidetomo SATO(佐藤英智)* 9 2 5 5 3 4 4 4 3 5 4 37 5 3 5 3 5 5 4 4 3 37 297
T53  范诗宇 10 9 4 5 2 4 7 4 3 4 4 37 8 2 4 3 5 7 6 5 4 44 298
T53  林永龙* 10 4 4 5 4 4 5 6 3 4 4 39 5 3 4 3 4 5 4 5 4 37 298
T53  Jarrod STIRLING(贾罗德斯特灵) 10 11 5 4 3 4 6 4 3 5 3 37 8 3 6 3 5 7 5 5 4 46 298
T53  Atsushi YUGE(弓削淳诗)* 10 2 3 4 2 4 6 4 4 5 4 36 5 3 4 3 5 5 5 4 4 38 298
T57  王伟* 11 7 6 4 3 4 5 6 3 4 3 38 7 4 4 3 5 5 4 5 4 41 299
T57  黑纯一(Shun Yat HAK)* 11 -3 4 4 3 4 5 5 2 4 4 35 6 2 4 3 3 3 4 5 4 34 299
T59  杨伊农* 12 8 5 4 3 5 6 4 3 4 7 41 5 4 4 3 4 6 4 5 4 39 300
T59  陈子豪* 12 8 4 6 3 4 5 4 5 4 4 39 6 2 5 3 4 6 5 5 5 41 300
T59  支上 12 10 4 5 3 4 6 5 3 4 5 39 6 4 4 3 4 8 4 6 4 43 300
62  姚学锋* 13 4 4 4 3 4 6 4 3 4 4 36 5 3 4 4 5 5 5 5 4 40 301
T63  Thomas COMBER(托马斯库默)* 14 5 4 4 4 5 7 5 2 5 4 40 5 3 4 3 4 5 4 5 4 37 302
T63  Kevin CHEN(凯文陈)* 14 5 4 5 3 4 5 5 3 4 4 37 5 4 4 4 4 7 4 4 4 40 302
T65  陈菁铭* 15 4 5 4 3 4 5 4 3 5 5 38 5 3 3 3 6 5 4 5 4 38 303
T65  Jackson DICK(杰克逊迪克)* 15 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 5 3 3 3 5 6 4 5 4 38 303
T65  Andrew PARK(安德鲁朴)* 15 3 5 5 3 4 5 7 3 4 3 39 5 2 3 3 4 6 4 4 5 36 303
T65  Do Won JEUNG(丁道院)* 15 2 5 4 2 4 5 5 4 4 4 37 6 4 4 3 5 4 3 4 4 37 303
T65  邢艺馨* 15 2 5 4 2 4 4 5 3 6 4 37 5 3 4 3 5 5 4 4 4 37 303
70  周赐麟* 16 7 5 4 4 4 6 5 4 4 4 40 6 3 3 3 5 5 4 6 4 39 304
71  姚羽* 17 9 4 5 4 4 6 5 4 4 6 42 4 4 4 3 6 4 4 5 5 39 305
72  Fraser WILKIN(弗雷泽威尔金)* 18 12 6 5 2 6 5 5 4 3 5 41 5 3 4 3 5 8 5 6 4 43 306
73  陈振华* 19 5 4 4 4 6 5 5 4 4 5 41 5 2 4 3 4 5 5 4 4 36 307
74  关天朗* 20 10 5 3 4 5 6 4 4 5 5 41 7 4 4 3 4 5 6 4 4 41 308
75  Harry BOYD(哈利博伊德)* 27 11 5 4 4 7 5 6 4 5 4 44 5 3 4 4 4 5 5 5 4 39 315
WD  Nicolas PAEZ(尼古拉斯帕兹) -6 E 5 5 0 215
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体