逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
T1  Kieran MUIR(基兰缪尔) -9 -5 4 5 3 4 4 4 3 4 3 34 4 3 3 2 3 5 4 5 4 33 207
T1  Lloyd Jefferson GO(春晖吴) -9 E 5 4 3 4 5 3 4 4 5 37 4 3 4 3 4 5 5 4 3 35 207
3  李林强 -8 -3 4 4 3 4 5 6 3 3 3 35 5 2 4 3 4 4 4 4 4 34 208
T4  刘晏玮 -7 -5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 4 2 4 3 3 5 5 4 4 34 209
T4  汪德昌 -7 -4 5 4 2 3 5 4 3 3 4 33 6 3 4 1 3 5 4 4 5 35 209
T4  彭博(A) -7 -1 5 4 3 3 4 6 4 4 3 36 5 3 4 2 4 4 4 6 3 35 209
T7  Suteepat PRATEEPTIENCHAI(苏提帕普拉提蓬查) -6 -7 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31 6 2 3 4 4 4 3 4 4 34 210
T7  匡洋(A) -6 -2 5 4 3 4 5 4 3 4 5 37 4 3 4 3 3 5 4 3 4 33 210
T7  尹勇铉 -6 E 5 4 2 4 5 5 4 4 3 36 5 3 4 3 5 5 3 4 4 36 210
T7  Nicolas PAEZ(尼古拉斯帕兹) -6 2 4 4 2 4 5 5 3 4 4 35 5 4 5 3 4 4 5 5 4 39 210
11  Yushi ITO(伊藤有志) -5 -5 4 5 3 4 3 4 3 3 4 33 5 3 4 2 4 5 4 4 3 34 211
T12  梁恩旗* -4 -6 4 3 4 3 4 4 2 4 4 32 4 3 3 3 4 5 4 4 4 34 212
T12  陈顾新 -4 -2 4 5 3 3 4 4 3 4 4 34 5 2 4 3 4 5 4 5 4 36 212
T12  Andreas GRONKVIST(安德雷斯格隆奎斯特) -4 -1 4 4 4 4 4 4 3 5 3 35 5 3 4 3 4 4 4 5 4 36 212
T12  黄祥豪 -4 E 4 4 4 4 5 3 3 5 4 36 5 2 4 3 3 5 5 5 4 36 212
T12  Maverick ANTCLIFF(马威利克安特克里夫) -4 E 4 4 3 3 5 4 3 5 4 35 5 3 4 4 4 5 4 4 4 37 212
17  高藤* -3 -5 5 4 3 4 4 4 2 4 5 35 5 3 3 3 3 4 4 4 3 32 213
T18  Aron ZEMMER(阿伦泽默) -2 -3 4 3 3 5 6 3 3 4 4 35 4 3 5 3 4 3 5 4 3 34 214
T18  Beomsoo KIM(金汎首) -2 -1 4 5 3 5 5 5 2 4 3 36 5 3 4 3 4 5 4 3 4 35 214
T20  周国武* -1 -3 5 4 3 4 5 3 3 5 4 36 5 3 5 2 4 3 3 4 4 33 215
T20  Jarrod STIRLING(贾罗德斯特灵) -1 1 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 5 4 4 3 3 7 3 5 3 37 215
T20  Chinnarat PHADUNGSIL(赤纳拉特帕顿西尔) -1 1 5 4 3 3 5 4 4 4 4 36 5 3 5 3 4 5 4 4 4 37 215
T23  Hayden BEARD(海登比尔德)* E -3 5 5 3 3 4 3 2 4 5 34 5 3 4 3 4 5 3 4 4 35 216
T23  吴红富* E -3 5 3 3 3 5 4 3 5 3 34 5 3 5 2 3 4 6 3 4 35 216
T25  范诗宇 1 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 37 4 3 5 3 4 5 4 5 5 38 217
T25  黄文义 1 3 5 5 3 4 5 3 3 5 4 37 5 3 5 3 3 5 4 6 4 38 217
T25  佘梓瀚 1 6 4 4 3 4 5 5 4 4 4 37 4 4 5 3 4 6 4 5 6 41 217
T28  吴迪* 2 E 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 5 2 4 3 4 4 4 5 4 35 218
T28  支上 2 2 4 4 3 4 6 4 4 5 4 38 5 3 4 3 3 5 3 6 4 36 218
T28  王煦 2 2 5 4 3 5 4 4 3 5 4 37 5 3 5 4 4 5 4 3 4 37 218
T28  Kevin YUAN(可威袁)* 2 -2 4 3 3 3 5 4 3 5 4 34 6 2 5 3 4 5 4 4 3 36 218
T28  肖博文 2 6 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 5 3 4 4 6 6 4 5 5 42 218
T33  Cory ORIDE(科里欧力德) 3 2 5 4 4 3 5 4 4 5 5 39 5 3 4 2 4 4 4 5 4 35 219
T33  南辰祐 3 2 7 4 3 4 5 3 3 4 4 37 5 3 4 2 4 5 4 6 4 37 219
T33  Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森)* 3 E 5 4 3 4 4 4 3 3 4 34 5 3 4 2 5 4 5 5 5 38 219
T33  欧阳正 3 3 4 5 3 4 5 6 3 5 4 39 5 3 4 2 5 4 5 4 4 36 219
T33  王孝礼 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 37 6 3 4 3 4 5 5 5 4 39 219
T33  Woojin JUNG(郑宇振)* 3 -2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 31 7 3 4 3 4 5 5 5 3 39 219
T39  Miki YAMAJI(山路幹) 4 2 4 4 3 4 6 5 4 4 5 39 5 3 4 3 4 5 3 4 4 35 220
T39  杨伊农* 4 2 5 4 3 4 5 4 3 6 3 37 5 3 4 3 4 5 4 5 4 37 220
T39  Jaewon LEE(李在元) 4 3 4 3 3 4 6 4 4 4 5 37 4 2 4 3 5 5 5 5 5 38 220
T39  吴典晁(A) 4 4 5 3 3 4 6 5 3 3 5 37 6 2 4 4 4 5 4 5 5 39 220
T39  吴汶轩 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 8 3 5 4 4 5 4 4 4 41 220
T39  王伟* 4 E 4 4 3 3 6 4 3 4 6 37 5 2 4 3 5 4 3 5 4 35 220
T39  陈子豪* 4 -3 5 4 2 3 5 3 3 4 4 33 5 2 4 4 4 5 3 5 4 36 220
T46  余彦豪(Yin Ho YUE)* 5 3 3 6 3 4 5 4 4 5 4 38 4 4 5 3 4 5 5 3 4 37 221
T46  Joya KIMBARA(金原丈也)* 5 2 4 4 3 4 5 4 4 4 4 36 5 3 4 3 4 6 4 5 4 38 221
T46  Kento NAKAI(中井贤人)* 5 -1 4 5 3 3 5 4 3 5 4 36 4 3 4 4 3 5 4 4 4 35 221
T49  Fraser WILKIN(弗雷泽威尔金) 6 5 5 4 3 6 4 5 3 4 5 39 4 3 5 4 4 6 3 5 4 38 222
T49  何绍才* 6 2 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 6 4 4 3 4 4 4 4 5 38 222
T49  张一合 6 8 4 5 4 4 5 3 4 5 4 38 5 4 5 3 5 5 6 5 4 42 222
T49  林永龙* 6 1 4 5 3 5 4 5 3 4 4 37 4 3 6 3 4 4 4 5 3 36 222
T49  陈晓忠* 6 E 4 4 3 3 4 5 3 4 4 34 5 2 4 4 5 5 4 5 4 38 222
T49  谢千童* 6 -1 4 4 4 3 6 3 3 4 4 35 6 3 4 2 4 5 3 5 4 36 222
T55  Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) 7 7 4 5 3 4 5 4 5 3 4 37 7 2 6 4 5 5 4 5 4 42 223
T55  Hidetomo SATO(佐藤英智)* 7 3 5 5 3 4 6 5 3 4 4 39 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36 223
T57  姚羽 8 6 4 6 4 5 4 7 3 4 4 41 5 3 5 4 3 4 4 5 4 37 224
T57  Atsushi YUGE(弓削淳诗)* 8 5 4 5 4 4 5 6 4 4 4 40 5 3 5 4 4 4 4 4 4 37 224
T57  晁海蒙* 8 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 39 4 3 5 3 4 4 4 5 4 36 224
T57  李玠柏* 8 2 5 5 3 3 6 5 4 3 4 38 5 3 4 2 4 5 5 4 4 36 224
T61  周赐麟* 9 7 5 7 4 4 6 5 3 3 6 43 5 4 4 3 4 5 4 4 3 36 225
T61  姚学锋 9 8 4 4 4 4 5 5 4 4 4 38 7 3 4 3 5 5 4 5 6 42 225
T61  Thomas COMBER(托马斯库默)* 9 5 4 5 3 4 4 5 3 4 6 38 5 4 4 3 4 5 5 5 4 39 225
T61  宋玮伦(A)* 9 4 5 6 2 4 5 4 3 4 5 38 5 2 5 3 3 6 4 5 5 38 225
T61  Kevin CHEN(凯文陈)* 9 3 4 3 3 4 4 4 3 6 5 36 5 4 4 4 3 7 5 4 3 39 225
T61  薛涵* 9 2 4 5 3 4 5 4 3 4 4 36 4 3 4 3 4 6 4 6 4 38 225
T61  张常垒* 9 3 5 4 5 4 5 5 3 4 3 38 5 2 4 3 5 6 4 4 4 37 225
68  关天朗* 10 4 7 3 4 4 4 5 3 4 4 38 4 4 5 3 4 4 5 5 4 38 226
69  陈菁铭* 11 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 40 5 3 4 3 4 5 5 4 4 37 227
70  Andrew PARK(安德鲁朴)* 12 9 5 6 4 3 5 4 4 4 5 40 5 4 5 3 4 5 5 6 4 41 228
T71  Jackson DICK(杰克逊迪克)* 13 8 4 4 3 6 5 5 3 6 5 41 5 3 5 3 5 4 4 5 5 39 229
T71  邢艺馨* 13 6 6 3 4 4 4 4 5 4 5 39 6 4 4 3 3 6 4 5 4 39 229
T71  Do Won JEUNG(丁道院)* 13 6 4 4 4 4 5 4 3 4 5 37 6 4 4 3 5 6 5 4 4 41 229
T74  黑纯一(Shun Yat HAK)* 14 8 4 4 3 4 4 6 3 4 5 37 7 4 5 3 4 4 6 6 4 43 230
T74  陈振华* 14 7 5 5 4 3 6 4 3 5 4 39 5 6 4 4 5 4 4 5 3 40 230
76  Harry BOYD(哈利博伊德)* 16 9 5 5 4 5 6 5 3 4 4 41 5 3 6 4 4 6 4 4 4 40 232
WD  陈定根* 6 3 5 3 3 4 4 6 4 29 5 4 4 4 4 5 4 5 3 38 214
WD  金大星 7 5 6 4 3 5 4 7 4 4 4 41 0 187
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体