逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
1  Kalle SAMOOJA(凯尔萨默加) -15 -1 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 3 4 4 5 3 4 3 4 5 35 273
2  Grant FORREST(格兰特弗里斯特) -13 -1 4 5 3 4 6 5 3 3 3 36 3 3 4 5 3 4 3 4 6 35 275
3  Sean CROCKER(肖恩克洛克) -11 -3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 36 4 4 3 4 3 4 2 4 5 33 277
T4  Adri ARNAUS(阿德里阿诺斯) -10 -3 3 4 2 4 4 4 4 3 6 34 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 278
T4  Niklas LEMKE(尼古拉斯廉科) -10 1 4 4 2 3 5 5 4 4 4 35 4 4 4 5 3 5 4 4 5 38 278
6  Ben ECCLES(本伊科斯) -9 -2 4 4 2 3 4 5 4 3 4 33 4 4 4 4 4 6 3 3 5 37 279
7  Victor PEREZ(维克多福瑞泽) -8 -1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 4 4 4 5 2 4 3 6 5 37 280
T8  Nicolai VON DELLINGSHAUSEN(尼科莱冯 德林肖森)* -7 -5 5 4 3 4 3 4 4 3 4 34 4 4 3 4 3 4 3 3 5 33 281
T8  Troy MOSES(托里莫斯) -7 3 4 4 3 4 4 5 3 4 4 35 4 5 5 4 3 4 3 6 6 40 281
T10  Scott HENRY(斯科特亨利)* -6 -4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 34 4 4 4 3 3 4 3 4 5 34 282
T10  Sebastian SÖDERBERG(赛巴斯蒂安索德伯格) -6 -1 4 4 2 3 4 5 6 3 4 35 4 5 3 5 3 4 3 5 4 36 282
T10  Hugo LEON(休格尼昂) -6 -1 4 5 3 4 4 4 4 3 3 34 4 4 4 4 4 5 3 4 5 37 282
T10  Joachim B. HANSEN(JB汉森)* -6 -6 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 282
T10  Nico GEYGER(尼科盖格) -6 1 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 4 5 3 4 2 4 6 4 5 37 282
T15  Ewen FERGUSON(伊文弗格森) -5 -2 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 283
T15  Tom MURRAY(汤姆穆雷) -5 -2 4 5 4 4 4 4 4 2 4 35 4 4 3 5 3 4 3 5 4 35 283
T15  Adrian MERONK(阿德里安梅伦克) -5 -1 6 4 3 3 4 4 3 3 5 35 4 4 4 5 4 4 3 4 4 36 283
T15  Jérôme LANDO CASANOVA(杰罗姆卡萨诺瓦) -5 -1 4 4 2 4 4 5 4 3 4 34 5 3 5 5 4 3 4 4 4 37 283
T15  David LAW(大卫劳) -5 1 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36 4 4 4 5 3 4 3 5 5 37 283
T15  Jack SENIOR(杰克西尼尔) -5 2 5 5 3 3 5 4 4 3 6 38 4 5 4 5 3 5 2 4 4 36 283
T21  Matt FORD(马特福特)* -4 -1 4 5 4 4 4 4 3 2 4 34 5 4 4 5 3 4 3 4 5 37 284
T21  Daan HUIZING(丹惠金) -4 E 4 4 4 4 3 6 4 3 6 38 3 4 3 5 3 4 3 4 5 34 284
T21  Eirik Tage JOHANSEN(艾瑞克约翰森) -4 2 4 5 3 4 5 5 4 2 4 36 4 4 4 7 3 4 3 3 6 38 284
T21  Fraser WILKIN(弗雷泽威尔金) -4 3 4 9 3 3 5 4 3 4 4 39 5 3 3 4 3 5 3 4 6 36 284
T21  Calum HILL(卡伦姆西尔) -4 4 4 6 3 4 4 5 5 3 5 39 3 4 5 5 5 4 3 4 4 37 284
T26  Michael HOEY(迈克尔霍伊)* -3 -1 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 285
T26  Wil BESSELING(威尔贝塞林)* -3 -1 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36 4 4 3 5 3 4 3 5 4 35 285
T26  Antoine ROZNER(安托内罗兹勒)* -3 -1 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35 4 4 3 5 3 4 3 5 5 36 285
T26  罗学文* -3 -1 4 4 4 4 3 6 4 3 4 36 4 4 3 5 3 4 3 4 5 35 285
T26  Oliver WILSON(奥利沃威尔逊)* -3 -3 5 4 3 3 4 5 3 3 5 35 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 285
T26  Kevin LEE(李凯文)* -3 -3 3 4 3 3 4 5 5 3 4 34 5 5 4 4 2 4 2 4 5 35 285
T32  Yusuke MINAMOTO(皆本祐介) -2 1 4 4 3 6 4 5 4 3 5 38 4 4 4 4 2 4 3 4 6 35 286
T32  Pedro FIGUEIREDO(佩德罗弗格雷多) -2 1 4 5 2 3 4 6 4 3 5 36 5 4 3 5 3 5 3 4 5 37 286
T32  Liam JOHNSTON(利亚姆约翰斯顿) -2 1 5 7 3 3 4 4 4 3 5 38 3 4 4 4 4 4 3 4 5 35 286
T32  Marco ITEN(马克艾滕)* -2 -1 4 4 3 3 4 4 4 4 6 36 4 5 3 5 3 4 3 3 5 35 286
T32  Kade MCBRIDE(凯德麦克布莱德) -2 3 3 5 4 3 5 5 6 3 5 39 4 3 5 5 3 5 3 4 4 36 286
T37  Simon FORSSTROM(西蒙福斯特罗姆) -1 2 3 4 3 4 4 5 4 3 6 36 3 5 6 6 2 4 3 4 5 38 287
T37  苏东* -1 E 3 5 3 4 5 5 4 3 4 36 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 287
T37  Marcel SCHNEIDER(乌塞尔施耐德)* -1 1 5 4 3 3 4 5 5 4 5 38 3 3 4 5 3 5 3 4 5 35 287
T37  Jack WILSON(杰克威尔逊) -1 3 4 4 3 4 5 5 6 3 4 38 3 3 4 6 3 5 4 4 5 37 287
T37  Philipp MEJOW(菲利普梅杰欧)* -1 E 3 5 3 3 4 5 3 4 5 35 4 4 4 6 3 3 3 4 6 37 287
T37  Joel GIRRBACH(乔尔吉尔巴赫)* -1 E 3 5 3 4 4 4 4 3 4 34 4 5 4 8 3 3 3 3 5 38 287
T37  Jack SINGH BRAR(杰克辛格布拉)* -1 -2 3 4 3 4 4 5 4 3 4 34 3 4 4 5 3 4 2 6 5 36 287
T37  Joel SJOHOLM(乔尔索霍姆)* -1 -3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 4 3 3 4 3 4 3 4 5 33 287
T45  Francesco LAPORTA(弗朗切斯科拉帕塔) E 3 4 4 3 4 4 4 4 4 6 37 4 5 4 6 3 4 3 4 5 38 288
T45  Ben STOW(本斯托)* E -1 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 4 4 3 4 3 4 3 6 4 35 288
T47  Robert MACINTYRE(罗伯特麦金泰尔) 1 4 3 5 2 5 5 6 8 4 3 41 4 4 4 4 3 3 4 4 5 35 289
T47  Panuwat MUENLEK(帕努瓦穆恩雷)* 1 2 4 5 3 4 4 5 4 5 5 39 3 5 3 4 3 4 3 4 6 35 289
T47  Darius VAN DRIEL(达柳斯范 德雷尔)* 1 2 4 7 3 4 3 5 4 3 5 38 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36 289
T50  Suteepat PRATEEPTIENCHAI(苏提帕普拉提蓬查) 2 5 5 5 3 4 4 5 4 3 6 39 4 5 4 5 3 5 3 4 5 38 290
T50  Dimitrios PAPADATOS(迪米特里奥斯帕帕达特斯)* 2 3 4 5 4 3 5 4 5 3 4 37 4 5 4 5 3 5 3 4 5 38 290
T50  Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森)* 2 -3 4 4 3 3 4 4 5 3 5 35 3 4 4 5 3 4 2 5 4 34 290
T50  Martin OVESEN(马丁奥维森)* 2 -2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33 4 4 4 5 3 4 3 5 5 37 290
T50  叶剑峰* 2 -1 4 4 2 3 4 5 3 3 5 33 4 4 4 4 3 4 3 4 8 38 290
55  Max ORRIN(麦克斯奥林)* 3 3 4 4 3 4 4 8 4 3 4 38 4 5 4 5 3 5 3 3 5 37 291
T56  Steven TILEY(斯蒂芬泰利)* 4 3 4 5 3 4 4 5 4 3 5 37 5 5 4 5 3 3 4 4 5 38 292
T56  庄主* 4 3 7 6 3 5 4 5 3 3 4 40 3 4 4 5 3 4 3 4 5 35 292
T56  Marcus ARMITAGE(马库斯安米特吉)* 4 2 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 3 4 4 4 4 5 2 7 5 38 292
59  Oliver BEKKER(奥利弗贝克)* 5 3 3 4 3 4 4 5 4 3 5 35 4 6 3 5 3 5 3 4 7 40 293
60  Ben EVANS(本伊文斯)* 6 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 35 4 4 4 5 4 4 3 8 5 41 294
61  Dale BRANDT-RICHARDS(戴尔理查兹)* 7 -2 4 4 2 4 4 5 4 4 5 36 4 4 3 5 3 4 2 4 5 34 295
T62  Minkyu KIM(珉蝰金)* 9 3 4 6 3 4 4 4 4 5 3 37 4 5 4 5 3 4 3 4 6 38 297
T62  Oscar LENGDEN(奥斯卡兰登)* 9 2 4 5 3 3 4 5 4 3 5 36 4 4 3 6 3 5 3 4 6 38 297
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体