逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
1  Kalle SAMOOJA(凯尔萨默加) -14 -1 4 4 4 4 5 5 3 3 4 36 4 4 3 5 3 4 3 4 5 35 202
2  Grant FORREST(格兰特弗里斯特) -12 -2 4 4 4 3 3 5 5 3 4 35 4 4 3 5 2 5 3 5 4 35 204
3  Niklas LEMKE(尼古拉斯廉科) -11 -2 4 3 3 5 4 5 4 3 4 35 4 4 4 4 3 5 2 3 6 35 205
4  Troy MOSES(托里莫斯) -10 -3 4 5 2 3 4 4 4 4 6 36 4 4 4 4 3 3 3 3 5 33 206
T5  Calum HILL(卡伦姆西尔) -8 -4 4 3 3 5 3 5 4 3 4 34 4 4 4 4 2 4 3 4 5 34 208
T5  Sean CROCKER(肖恩克洛克) -8 E 3 4 3 3 4 4 5 3 4 33 5 6 3 4 4 5 3 4 5 39 208
T7  Victor PEREZ(维克多福瑞泽) -7 -4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 33 4 4 3 5 3 4 3 4 5 35 209
T7  Jack SENIOR(杰克西尼尔) -7 -2 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35 3 4 4 5 4 3 3 3 6 35 209
T7  Fraser WILKIN(弗雷泽威尔金) -7 -1 4 4 2 3 5 4 5 3 4 34 5 4 3 3 2 7 3 5 5 37 209
T7  Adri ARNAUS(阿德里阿诺斯) -7 -1 5 5 2 4 4 4 4 5 5 38 4 4 3 4 2 4 3 4 5 33 209
T7  Ben ECCLES(本伊科斯) -7 -1 4 5 2 5 4 5 3 3 4 35 4 4 3 6 3 3 4 4 5 36 209
T7  Nico GEYGER(尼科盖格) -7 2 5 5 4 3 4 5 4 3 5 38 4 4 3 4 5 5 3 4 4 36 209
T13  David LAW(大卫劳) -6 -5 4 3 3 3 4 4 3 3 4 31 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36 210
T13  Eirik Tage JOHANSEN(艾瑞克约翰森) -6 -2 4 4 2 4 4 4 3 4 5 34 3 4 4 5 3 5 3 4 5 36 210
T15  Hugo LEON(休格尼昂) -5 -2 4 4 3 3 3 5 4 2 5 33 4 4 4 5 3 4 3 5 5 37 211
T15  Sebastian SÖDERBERG(赛巴斯蒂安索德伯格) -5 -1 4 4 2 4 3 5 3 4 4 33 4 5 4 6 3 5 2 4 5 38 211
T15  Kade MCBRIDE(凯德麦克布莱德) -5 1 4 4 4 4 4 5 5 3 5 38 3 4 3 5 3 5 3 4 5 35 211
T18  Daan HUIZING(丹惠金) -4 -3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 34 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35 212
T18  Jérôme LANDO CASANOVA(杰罗姆卡萨诺瓦) -4 E 5 4 4 4 4 5 4 3 4 37 3 5 3 6 2 5 3 3 5 35 212
T18  Adrian MERONK(阿德里安梅伦克) -4 2 4 4 3 6 5 5 3 3 4 37 4 5 3 6 3 4 3 4 5 37 212
T18  Jack WILSON(杰克威尔逊) -4 2 4 4 3 4 4 5 4 4 4 36 5 6 4 5 3 4 3 3 5 38 212
T22  Robert MACINTYRE(罗伯特麦金泰尔) -3 E 4 5 3 4 4 6 4 3 4 37 4 4 3 5 3 5 2 3 6 35 213
T22  Liam JOHNSTON(利亚姆约翰斯顿) -3 E 3 5 3 4 4 4 3 3 6 35 4 4 3 7 3 4 3 4 5 37 213
T22  Tom MURRAY(汤姆穆雷) -3 E 4 7 2 4 3 5 4 4 5 38 4 4 4 4 3 3 3 4 5 34 213
T22  Simon FORSSTROM(西蒙福斯特罗姆) -3 E 4 4 3 4 4 5 5 3 4 36 3 5 4 4 4 4 3 4 5 36 213
T22  Suteepat PRATEEPTIENCHAI(苏提帕普拉提蓬查) -3 1 3 4 3 4 5 5 4 3 5 36 6 4 4 4 3 5 3 3 5 37 213
T22  Francesco LAPORTA(弗朗切斯科拉帕塔) -3 1 4 6 3 4 4 4 4 4 5 38 4 4 4 5 2 4 3 4 5 35 213
T22  Yusuke MINAMOTO(皆本祐介) -3 1 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 4 4 4 5 4 4 3 4 5 37 213
T22  Ewen FERGUSON(伊文弗格森) -3 2 3 5 2 5 5 4 4 3 4 35 4 4 4 6 4 4 3 5 5 39 213
T22  Pedro FIGUEIREDO(佩德罗弗格雷多) -3 2 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 5 5 4 5 3 4 3 4 5 38 213
T22  Matt FORD(马特福特) -3 4 5 5 2 4 4 5 4 4 4 37 5 4 3 5 3 5 3 5 6 39 213
T32  Scott HENRY(斯科特亨利) -2 -2 5 6 3 4 3 4 3 3 4 35 3 4 4 4 3 5 3 4 5 35 214
T32  Marcel SCHNEIDER(乌塞尔施耐德) -2 -1 3 4 3 3 4 5 5 3 4 34 5 5 4 4 3 5 3 4 4 37 214
T32  Antoine ROZNER(安托内罗兹勒) -2 1 4 4 3 4 4 5 4 4 5 37 4 4 4 5 3 5 2 4 5 36 214
T32  Michael HOEY(迈克尔霍伊) -2 2 4 4 3 4 7 4 5 5 4 40 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 214
T32  Nicolai VON DELLINGSHAUSEN(尼科莱冯 德林肖森) -2 2 5 4 3 4 3 5 4 3 5 36 4 4 3 5 4 7 2 4 5 38 214
T32  罗学文 -2 2 5 4 3 4 4 5 5 3 5 38 4 4 4 6 2 3 3 5 5 36 214
T32  Wil BESSELING(威尔贝塞林) -2 3 4 6 3 4 4 5 4 3 4 37 5 4 4 4 4 4 3 5 5 38 214
T39  Joel GIRRBACH(乔尔吉尔巴赫) -1 -1 4 5 3 5 4 5 4 3 4 37 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 215
T39  Darius VAN DRIEL(达柳斯范 德雷尔) -1 -1 5 4 3 4 4 4 4 3 4 35 4 3 4 5 3 4 4 4 5 36 215
T39  Philipp MEJOW(菲利普梅杰欧) -1 E 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 3 4 4 6 3 4 3 4 5 36 215
T39  Panuwat MUENLEK(帕努瓦穆恩雷) -1 E 5 5 3 4 4 5 4 3 4 37 4 4 3 5 3 4 3 4 5 35 215
T39  Dimitrios PAPADATOS(迪米特里奥斯帕帕达特斯) -1 2 4 6 4 5 4 4 4 3 4 38 5 4 4 5 3 4 3 4 4 36 215
T39  Marco ITEN(马克艾滕) -1 3 5 5 3 4 4 5 4 4 4 38 4 4 3 5 4 4 4 4 5 37 215
T39  苏东 -1 5 4 5 3 3 4 4 3 4 7 37 4 4 4 5 5 3 4 6 5 40 215
T46  Kevin LEE(李凯文) E 1 4 4 3 5 5 5 4 3 4 37 4 4 3 4 4 5 3 4 5 36 216
T46  Oliver WILSON(奥利沃威尔逊) E 2 6 4 3 4 4 5 4 3 4 37 4 5 3 5 3 4 3 6 4 37 216
T46  Max ORRIN(麦克斯奥林) E 1 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 3 4 5 6 3 5 3 3 5 37 216
T46  Joachim B. HANSEN(JB汉森) E 5 5 4 3 4 4 4 3 3 4 34 4 5 4 5 5 5 3 7 5 43 216
T50  Jack SINGH BRAR(杰克辛格布拉) 1 1 4 4 4 4 4 5 4 5 4 38 4 5 4 5 3 3 2 4 5 35 217
T50  庄主 1 1 4 5 3 4 4 5 4 3 5 37 4 5 4 5 3 4 3 3 5 36 217
T50  Ben STOW(本斯托) 1 4 4 6 4 5 4 4 4 4 6 41 4 3 4 6 2 4 3 5 4 35 217
T50  Steven TILEY(斯蒂芬泰利) 1 4 6 5 3 4 4 5 4 4 4 39 5 4 4 5 3 4 3 4 5 37 217
T54  Joel SJOHOLM(乔尔索霍姆) 2 2 4 5 3 5 4 4 4 2 4 35 4 5 4 5 3 4 3 4 7 39 218
T54  Ben EVANS(本伊文斯) 2 2 4 4 3 4 4 6 4 3 4 36 5 5 4 4 3 4 3 6 4 38 218
T54  Oliver BEKKER(奥利弗贝克) 2 3 4 5 4 10 4 4 4 3 4 42 5 3 3 3 4 5 2 4 4 33 218
T54  Marcus ARMITAGE(马库斯安米特吉) 2 4 4 4 3 3 6 5 3 3 4 35 4 4 3 7 3 7 3 5 5 41 218
58  叶剑峰 3 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 37 4 4 4 6 3 5 3 6 5 40 219
59  Martin OVESEN(马丁奥维森) 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 3 36 4 4 3 5 3 5 3 5 9 41 220
60  Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) 5 5 4 6 3 6 4 6 3 3 5 40 4 4 4 4 3 5 3 5 5 37 221
61  Minkyu KIM(珉蝰金) 6 8 5 5 3 4 5 6 4 5 4 41 3 5 4 4 4 4 4 6 5 39 222
62  Oscar LENGDEN(奥斯卡兰登) 7 8 5 4 3 3 4 4 3 5 6 37 4 5 4 5 5 4 3 8 5 43 223
63  Dale BRANDT-RICHARDS(戴尔理查兹) 9 10 6 4 3 4 4 4 4 3 6 38 4 4 4 7 3 7 3 7 5 44 225
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体