逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
1  Grant FORREST(格兰特弗里斯特)* -10 -10 4 3 3 4 4 5 4 3 4 34 4 3 2 3 3 4 2 3 4 28 62
2  Kalle SAMOOJA(凯尔萨默加)* -7 -7 3 4 3 3 3 4 3 3 4 30 4 4 3 5 3 4 3 4 5 35 65
T3  Liam JOHNSTON(利亚姆约翰斯顿) -5 -5 3 5 2 3 3 5 4 4 4 33 4 4 4 6 2 4 2 4 4 34 67
T3  Matt FORD(马特福特) -5 -5 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34 4 4 4 5 2 4 2 3 5 33 67
T3  罗学文 -5 -5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33 4 4 3 6 3 4 2 4 4 34 67
T6  Jack SENIOR(杰克西尼尔)* -4 -4 4 5 3 4 4 4 3 3 4 34 4 4 4 4 3 3 3 4 5 34 68
T6  Victor PEREZ(维克多福瑞泽) -4 -4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33 4 4 4 5 2 4 3 4 5 35 68
T6  Eirik Tage JOHANSEN(艾瑞克约翰森)* -4 -4 4 5 3 3 4 5 3 3 5 35 4 4 4 4 2 4 3 4 4 33 68
T6  Nico GEYGER(尼科盖格)* -4 -4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32 4 4 4 4 4 4 3 4 5 36 68
T6  Joachim B. HANSEN(JB汉森) -4 -4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 31 5 5 3 5 3 4 3 5 4 37 68
T6  Sebastian SÖDERBERG(赛巴斯蒂安索德伯格) -4 -4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33 4 5 4 4 3 5 3 3 4 35 68
T6  Niklas LEMKE(尼古拉斯廉科)* -4 -4 4 5 4 3 4 5 3 3 4 35 4 4 3 4 2 4 3 4 5 33 68
T6  Sean CROCKER(肖恩克洛克)* -4 -4 4 5 2 3 4 5 3 5 4 35 4 4 4 5 2 3 3 4 4 33 68
T6  Calum HILL(卡伦姆西尔) -4 -4 5 4 3 3 4 5 3 3 4 34 3 4 4 6 3 4 3 3 4 34 68
T6  Antoine ROZNER(安托内罗兹勒) -4 -4 3 5 3 4 4 5 3 3 5 35 4 4 4 4 3 3 3 4 4 33 68
T6  Tom MURRAY(汤姆穆雷)* -4 -4 5 4 2 2 4 5 5 3 4 34 4 4 4 4 3 4 3 3 5 34 68
T6  Troy MOSES(托里莫斯)* -4 -4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 33 4 4 4 5 3 4 3 4 4 35 68
T6  Pedro FIGUEIREDO(佩德罗弗格雷多)* -4 -4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 32 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 68
T6  Wil BESSELING(威尔贝塞林) -4 -4 4 5 2 3 4 4 4 2 4 32 4 4 4 6 3 4 3 4 4 36 68
T6  Nicolai VON DELLINGSHAUSEN(尼科莱冯 德林肖森)* -4 -4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 32 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36 68
T21  Francesco LAPORTA(弗朗切斯科拉帕塔) -3 -3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 4 3 4 5 3 5 3 4 4 35 69
T21  Hugo LEON(休格尼昂)* -3 -3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 4 4 4 4 3 3 3 5 5 35 69
T21  Marco ITEN(马克艾滕)* -3 -3 4 5 3 3 3 4 4 3 4 33 4 5 4 5 3 4 3 3 5 36 69
T21  Ewen FERGUSON(伊文弗格森)* -3 -3 3 5 3 4 4 4 3 3 4 33 4 4 4 5 2 4 3 4 6 36 69
T21  Adrian MERONK(阿德里安梅伦克)* -3 -3 4 3 3 3 4 4 5 3 4 33 5 4 3 5 2 5 3 4 5 36 69
T21  Steven TILEY(斯蒂芬泰利) -3 -3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 5 4 4 5 3 4 3 4 4 36 69
T21  Simon FORSSTROM(西蒙福斯特罗姆)* -3 -3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 34 4 4 3 4 3 5 3 4 5 35 69
T21  Kade MCBRIDE(凯德麦克布莱德)* -3 -3 4 5 2 3 4 5 4 3 4 34 4 4 4 4 4 4 2 4 5 35 69
T29  Philipp MEJOW(菲利普梅杰欧)* -2 -2 4 4 3 3 4 4 6 3 5 36 3 4 4 5 2 4 3 4 5 34 70
T29  Mark Flindt HAASTRUP(马克 佛朗特哈斯鲁普)* -2 -2 4 5 3 3 4 5 4 2 4 34 4 4 3 5 3 4 3 5 5 36 70
T29  Suteepat PRATEEPTIENCHAI(苏提帕普拉提蓬查) -2 -2 5 4 3 4 4 4 4 2 4 34 4 3 4 5 3 5 3 4 5 36 70
T29  Jack WILSON(杰克威尔逊)* -2 -2 4 3 3 4 6 4 4 3 4 35 5 4 3 5 2 4 3 5 4 35 70
T29  Dale BRANDT-RICHARDS(戴尔理查兹)* -2 -2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 3 4 4 6 2 5 3 4 5 36 70
T29  Fraser WILKIN(弗雷泽威尔金) -2 -2 2 4 2 4 5 4 5 3 5 34 4 4 4 5 3 4 4 3 5 36 70
T29  Joel SJOHOLM(乔尔索霍姆) -2 -2 4 5 3 4 4 5 3 4 4 36 4 4 4 5 3 4 2 4 4 34 70
T29  Robert MACINTYRE(罗伯特麦金泰尔) -2 -2 4 4 4 4 4 4 5 3 4 36 4 3 4 4 2 4 3 5 5 34 70
T29  Ben ECCLES(本伊科斯) -2 -2 4 4 3 3 4 5 4 3 4 34 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 70
T29  Dimitrios PAPADATOS(迪米特里奥斯帕帕达特斯)* -2 -2 5 5 3 4 4 5 4 2 3 35 4 4 4 4 3 4 2 4 6 35 70
T29  Yusuke MINAMOTO(皆本祐介)* -2 -2 3 4 3 4 5 4 4 4 5 36 3 4 4 5 3 4 3 3 5 34 70
T29  Michael HOEY(迈克尔霍伊)* -2 -2 4 5 2 4 4 4 4 3 4 34 4 4 4 4 3 4 3 5 5 36 70
T41  Jérôme LANDO CASANOVA(杰罗姆卡萨诺瓦)* -1 -1 4 5 3 3 4 5 4 3 5 36 4 4 4 4 3 3 4 4 5 35 71
T41  Kristian Krogh JOHANNESSEN(克里斯蒂约翰森) -1 -1 3 5 4 3 3 5 4 3 5 35 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 71
T41  Minkyu KIM(珉蝰金)* -1 -1 4 5 4 3 3 4 4 3 5 35 4 4 6 4 3 4 3 4 4 36 71
T41  Ben STOW(本斯托)* -1 -1 4 5 3 4 4 5 3 3 4 35 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36 71
T41  Oliver BEKKER(奥利弗贝克) -1 -1 4 5 3 3 4 6 4 3 4 36 4 4 4 6 2 4 3 4 4 35 71
T41  Alexander KNAPPE(亚历山大克纳佩) -1 -1 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 4 4 5 5 2 4 3 4 5 36 71
T41  Euiin KIM(金义仁)* -1 -1 5 4 2 3 4 4 3 3 5 33 4 4 4 5 3 4 4 5 5 38 71
T41  苏东* -1 -1 4 5 3 3 4 4 4 3 5 35 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 71
T41  马成姚 -1 -1 4 5 3 3 4 5 4 3 3 34 5 4 4 5 3 4 3 4 5 37 71
T41  吴红富* -1 -1 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35 5 4 4 4 3 4 4 3 5 36 71
T41  Oscar LENGDEN(奥斯卡兰登) -1 -1 4 5 2 3 4 5 4 3 5 35 3 4 4 5 3 5 3 4 5 36 71
T41  Ross MCGOWAN(罗斯麦克格文) -1 -1 5 6 3 4 4 5 5 2 4 38 4 4 4 4 2 4 3 3 5 33 71
T53  Ben EVANS(本伊文斯) E E 4 4 3 4 3 5 4 4 5 36 5 3 5 5 3 3 4 4 4 36 72
T53  Marcel SCHNEIDER(乌塞尔施耐德) E E 4 4 4 4 4 5 4 3 4 36 4 4 4 5 5 4 2 4 4 36 72
T53  胡点典* E E 4 4 3 3 4 5 4 3 5 35 4 5 3 5 4 4 3 5 4 37 72
T53  Kevin LEE(李凯文) E E 4 5 2 3 4 6 4 3 4 35 4 5 4 6 3 4 3 4 4 37 72
T53  梁定丰* E E 4 5 3 3 3 6 4 4 3 35 4 5 4 5 3 5 3 4 4 37 72
T53  张蕙麟 E E 3 5 3 4 4 5 4 3 4 35 4 4 4 4 3 4 3 6 5 37 72
T53  Jack SINGH BRAR(杰克辛格布拉) E E 4 4 3 4 3 4 4 6 4 36 4 5 4 5 2 3 3 5 5 36 72
T53  Stuart MANLEY(斯图尔特曼利) E E 4 5 3 4 3 6 4 3 6 38 4 4 3 5 3 4 3 3 5 34 72
T53  Adri ARNAUS(阿德里阿诺斯) E E 4 7 3 4 3 4 3 3 4 35 5 4 3 6 4 4 3 3 5 37 72
T53  Emilio CUARTERO BLANCO(艾力米奥特洛布兰科)* E E 4 5 3 3 4 5 5 4 4 37 3 5 3 5 3 4 4 3 5 35 72
T53  Damien PERRIER(达米安佩尔里耶) E E 4 5 4 4 3 5 4 4 4 37 4 3 3 5 3 4 3 5 5 35 72
T53  Scott HENRY(斯科特亨利) E E 4 5 3 4 4 5 3 3 6 37 3 4 3 7 3 3 3 4 5 35 72
T53  庄主 E E 4 4 3 4 3 5 5 3 4 35 4 4 3 5 3 6 4 4 4 37 72
T53  Darius VAN DRIEL(达柳斯范 德雷尔)* E E 4 5 3 4 3 5 4 3 5 36 4 3 4 5 3 5 3 4 5 36 72
T53  Martin OVESEN(马丁奥维森) E E 4 5 3 4 4 5 3 3 5 36 5 4 3 5 3 5 3 4 4 36 72
T68  Koji INOUE(井上项音士) 1 1 4 5 3 4 4 5 4 4 4 37 3 5 4 5 3 4 3 4 5 36 73
T68  Oliver WILSON(奥利沃威尔逊) 1 1 4 5 3 5 3 4 4 3 4 35 4 4 4 5 4 4 4 4 5 38 73
T68  Hidetomo SATO(佐藤英智) 1 1 4 4 4 5 4 4 4 3 4 36 4 4 5 5 3 3 4 3 6 37 73
T68  Lorenzo GAGLI(洛伦佐加格力) 1 1 4 4 3 4 4 4 5 3 5 36 4 5 4 5 3 4 3 4 5 37 73
T68  Joel GIRRBACH(乔尔吉尔巴赫)* 1 1 4 4 3 5 3 6 4 5 4 38 4 4 3 5 4 3 3 4 5 35 73
T68  金大星 1 1 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 4 4 3 5 3 6 3 4 5 37 73
T68  杨伊农* 1 1 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 4 5 4 4 3 4 4 4 5 37 73
T68  Daan HUIZING(丹惠金)* 1 1 5 4 4 3 4 5 4 3 5 37 4 4 4 4 3 4 4 4 5 36 73
T68  姚学锋 1 1 4 5 3 4 4 5 4 3 5 37 5 4 4 5 2 4 3 4 5 36 73
T68  Max ORRIN(麦克斯奥林)* 1 1 4 4 3 4 5 5 4 5 5 39 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 73
T68  张常垒* 1 1 4 4 3 4 5 6 4 3 5 38 4 4 4 5 3 4 3 4 4 35 73
T68  叶剑峰* 1 1 4 4 4 4 4 5 4 3 4 36 4 5 4 5 3 4 2 5 5 37 73
T68  Sung Hyuk PARK(朴成赫)* 1 1 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 4 4 3 4 4 6 3 4 5 37 73
T68  Panuwat MUENLEK(帕努瓦穆恩雷) 1 1 6 5 3 4 4 6 4 3 4 39 4 4 3 4 4 4 2 4 5 34 73
T68  David LAW(大卫劳)* 1 1 4 5 3 3 4 7 3 3 4 36 4 4 4 5 3 5 3 5 4 37 73
T68  Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森)* 1 1 4 5 3 4 4 5 5 4 4 38 4 4 3 4 3 5 3 4 5 35 73
T68  李林强* 1 1 4 6 3 4 5 5 3 3 5 38 4 4 3 6 3 4 2 4 5 35 73
T68  Borja VIRTO(博贾沃图) 1 1 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 5 4 4 5 3 4 3 4 5 37 73
T86  Jaewon LEE(李在元)* 2 2 4 4 3 4 6 5 4 4 4 38 4 4 3 6 3 5 3 4 4 36 74
T86  Mathieu FENASSE(马西乌费纳塞) 2 2 4 4 3 4 4 5 4 4 4 36 5 6 4 4 3 4 3 4 5 38 74
T86  梁政* 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 5 5 4 5 3 5 3 5 5 40 74
T86  Beomsoo KIM(金汎首) 2 2 4 7 2 3 4 4 4 3 4 35 5 4 4 5 3 5 4 4 5 39 74
T86  支上* 2 2 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 5 3 4 5 3 6 3 4 5 38 74
T86  欧阳正* 2 2 5 5 3 4 4 5 4 3 4 37 4 4 4 5 3 4 4 4 5 37 74
T92  宋超* 3 3 5 6 4 4 4 5 4 5 4 41 6 4 3 4 3 3 3 3 5 34 75
T92  邢艺馨* 3 3 4 5 3 4 4 5 4 4 5 38 4 4 4 6 3 3 3 4 6 37 75
T92  廖贵明* 3 3 4 5 3 5 4 6 4 4 4 39 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36 75
T92  徐秦* 3 3 5 4 3 4 4 5 4 3 5 37 5 6 4 5 2 5 3 3 5 38 75
T92  马秉文(A)* 3 3 4 6 3 4 4 5 3 3 4 36 5 4 3 6 3 5 3 5 5 39 75
T92  Anton KARLSSON(安东卡尔森) 3 3 5 5 3 4 4 5 4 5 5 40 4 3 4 5 3 4 3 4 5 35 75
T92  Mathew PERRY(马修佩里)* 3 3 4 5 3 3 4 6 4 3 4 36 4 4 4 5 5 5 3 5 4 39 75
T92  范诗宇 3 3 4 5 4 4 6 5 4 2 5 39 5 4 4 5 3 3 3 4 5 36 75
T92  佘梓瀚* 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 37 4 4 4 5 3 4 3 5 6 38 75
T92  Marcus ARMITAGE(马库斯安米特吉)* 3 3 6 4 3 5 4 6 3 3 5 39 4 4 4 6 4 4 3 3 4 36 75
T102  陈建 4 4 4 4 3 4 5 6 4 3 4 37 5 4 4 5 3 5 3 5 5 39 76
T102  晁海蒙* 4 4 6 5 3 4 5 5 4 3 5 40 5 4 4 4 2 4 3 5 5 36 76
T102  姚羽* 4 4 5 5 4 3 4 5 4 3 5 38 5 4 3 4 3 5 4 4 6 38 76
T102  José-Filipe LIMA(何赛菲利佩利马) 4 4 4 4 3 4 4 6 4 3 5 37 4 6 4 4 5 4 3 5 4 39 76
T102  林纬 4 4 5 5 4 4 3 5 4 3 5 38 4 5 4 5 3 5 3 4 5 38 76
T107  陶跃祖 5 5 4 6 3 5 4 5 4 3 4 38 6 4 3 6 2 4 4 5 5 39 77
T107  Jeppe Pape HULDAHL(JP哈德赫)* 5 5 4 6 3 5 4 6 4 3 5 40 4 4 4 6 2 5 3 3 6 37 77
T107  朱维宇 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 6 40 4 5 3 5 4 5 3 4 4 37 77
T107  Robin SCIOT-SIEGRIST(罗彬西格里斯) 5 5 4 5 4 3 4 6 4 4 5 39 4 4 3 7 2 6 3 4 5 38 77
T107  米一元 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 4 38 4 4 6 5 4 5 3 4 4 39 77
T107  张一合 5 5 4 6 3 4 6 5 3 3 5 39 4 4 4 6 2 5 3 3 7 38 77
T107  Alex BELT(亚历克斯贝尔特)* 5 5 4 6 3 4 5 5 4 2 4 37 5 5 4 5 2 6 3 5 5 40 77
T107  冯德伦 5 5 6 6 4 3 5 6 3 3 5 41 4 4 4 4 3 4 4 4 5 36 77
T107  陈顾新 5 5 4 5 4 4 3 5 4 3 5 37 4 5 4 5 3 7 3 5 4 40 77
T116  Romain LANGASQUE(罗梅恩兰加斯克)* 6 6 5 5 3 4 4 5 4 5 4 39 4 4 4 5 5 4 3 5 5 39 78
T116  尹勇铉* 6 6 4 5 3 4 4 5 3 3 5 36 4 5 4 6 4 6 3 5 5 42 78
T116  蒋威 6 6 5 4 4 3 4 5 4 3 6 38 5 4 4 7 4 4 3 4 5 40 78
T116  易波 6 6 4 5 4 4 5 5 5 4 4 40 6 3 3 5 3 5 4 3 6 38 78
T116  黄明杰 6 6 5 4 5 5 3 4 4 5 5 40 4 4 4 5 3 4 4 5 5 38 78
121  Sukmin PYO(表硕民)* 7 7 4 5 3 4 4 5 4 3 6 38 4 4 3 4 5 6 4 5 6 41 79
122  刘恩骅 10 10 4 7 3 3 4 4 3 4 6 38 6 5 4 5 4 5 4 5 6 44 82
DQ  陈定根 E E 0 0 0
DQ  邢智 2 2 5 6 11 0 11
WD  Nathan KIMSEY(内森基姆西) E E 0 0 0
WD  李涛 5 5 4 5 3 5 4 4 4 3 5 37 5 5 4 6 4 24 61
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体