逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 4 3 5 4 3 4 4 5 36 3 4 4 4 4 3 5 4 5 36
1  Taewoo KIM(金兑祐) -23 -3 4 4 3 5 4 3 4 4 5 36 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33 265
2  Callum TARREN(卡勒姆塔伦) -19 -3 4 4 2 4 4 3 3 4 5 33 3 4 4 4 4 3 6 4 4 36 269
3  Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) -17 -4 4 4 2 5 4 3 4 4 4 34 3 3 4 4 4 3 4 4 5 34 271
T4  Yusuke MINAMOTO(皆本祐介) -15 -3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 3 4 4 4 4 3 5 3 5 35 273
T4  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿) -15 -2 4 4 2 4 4 3 4 4 5 34 3 4 5 4 4 3 4 4 5 36 273
T6  陈子豪 -14 -4 4 4 2 4 4 3 4 4 5 34 3 4 4 4 4 3 5 3 4 34 274
T6  曹一 -14 -3 5 4 3 4 5 3 4 3 5 36 3 3 4 5 3 2 5 3 5 33 274
T8  Sunil JUNG(理查德钟) -13 -4 3 4 3 5 4 3 4 4 5 35 3 4 3 3 4 2 6 3 5 33 275
T8  Maverick ANTCLIFF(马威利克安特克里夫) -13 -1 4 5 3 4 4 3 3 4 7 37 3 3 4 4 4 3 5 3 5 34 275
T8  Beomsoo KIM(金汎首) -13 1 4 4 3 4 5 3 4 4 5 36 3 4 5 4 4 3 5 4 5 37 275
T11  Benjamin LEIN(育群连) -12 -3 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 2 3 3 4 4 3 5 4 5 33 276
T11  Josh GEARY(乔希吉里) -12 -1 4 5 3 5 4 4 4 4 6 39 3 4 3 4 4 2 5 3 4 32 276
T13  Mark BALDWIN(马克鲍德温) -11 -5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 33 2 4 4 5 4 3 4 4 4 34 277
T13  Jaewon LEE(李在元) -11 -4 3 3 3 4 4 3 4 3 5 32 3 5 4 4 4 4 4 4 4 36 277
T15  Kevin YUAN(可威袁) -10 -4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 34 3 4 4 3 4 3 6 3 4 34 278
T15  何绍才 -10 -2 4 4 3 5 4 3 3 4 5 35 3 4 4 4 4 3 4 3 6 35 278
T15  Koji INOUE(井上项音士) -10 -1 4 5 4 4 4 3 4 3 4 35 2 4 4 4 5 3 4 4 6 36 278
T18  Sejun YOON(尹瑟俊) -9 -5 4 5 3 5 4 3 4 4 4 36 2 4 4 3 4 3 4 3 4 31 279
T18  Peter MARTIN(彼得马丁) -9 -5 3 5 3 4 4 4 4 4 5 36 2 4 3 4 4 3 4 3 4 31 279
T20  Seungyun LEE(李承胤) -8 -3 3 4 2 5 4 3 4 4 5 34 3 4 4 5 4 2 5 4 4 35 280
T20  Alex BELT(亚历克斯贝尔特) -8 -3 4 4 4 4 4 3 3 4 6 36 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33 280
T20  Fraser WILKIN(弗雷泽威尔金) -8 1 4 5 3 4 5 3 4 4 4 36 3 4 4 4 6 3 5 3 5 37 280
T23  支上 -7 -2 4 3 3 5 5 3 3 4 5 35 2 4 4 5 5 3 5 3 4 35 281
T23  张蕙麟 -7 -2 3 4 3 5 4 3 4 4 5 35 3 4 4 4 4 3 5 3 5 35 281
T25  郁淞壹 -6 -3 4 4 2 4 6 3 3 4 4 34 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 282
T25  肖博文* -6 -4 5 3 3 4 4 3 4 4 5 35 3 3 4 3 4 3 5 4 4 33 282
T25  陈逸龙* -6 -4 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 2 4 4 3 4 3 4 3 5 32 282
T25  欧阳正* -6 -5 3 4 4 5 4 3 3 4 4 34 3 3 4 3 5 3 4 3 5 33 282
T25  高藤 -6 -2 4 4 3 6 4 3 4 4 5 37 3 4 4 5 4 3 4 3 3 33 282
T25  Kevin LEE(李凯文) -6 -1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 33 3 4 3 4 7 3 5 3 6 38 282
T25  Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) -6 E 3 5 3 5 4 3 4 3 5 35 3 5 4 4 4 4 4 4 5 37 282
T32  Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼) -5 -2 4 4 2 4 5 3 3 4 5 34 3 5 4 5 4 3 5 3 4 36 283
T32  梁定丰 -5 -2 4 4 4 5 4 3 3 4 4 35 3 4 4 4 4 3 5 3 5 35 283
T32  金大星 -5 -2 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 3 4 4 4 4 3 5 3 5 35 283
T32  Giorgio DEFILIPPI -5 -2 4 4 2 4 5 3 4 3 6 35 3 3 6 3 4 3 5 2 6 35 283
T36  刘春* -3 -1 4 4 4 4 4 3 4 4 6 37 3 5 3 3 4 4 4 4 4 34 285
T36  Ryann REE(莱安瑞) -3 E 5 4 3 4 5 3 4 4 5 37 2 4 4 5 4 3 5 4 4 35 285
T36  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔)* -3 -3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 36 2 4 3 4 4 3 5 4 4 33 285
T36  朱维宇 -3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 35 3 4 6 3 7 3 6 4 4 40 285
T40  吴红富 -2 1 4 5 2 5 4 4 5 5 4 38 3 4 4 4 4 3 5 4 4 35 286
T40  王炎彰(A)* -2 E 4 4 3 4 5 3 5 4 5 37 2 4 4 4 4 4 4 4 5 35 286
T40  苏东 -2 3 3 4 3 4 5 3 5 5 5 37 3 4 5 4 4 4 4 4 6 38 286
T43  胡牧* -1 -1 4 6 3 5 5 3 4 4 5 39 3 4 4 3 4 3 4 3 4 32 287
T43  晁海蒙* -1 -3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 36 2 4 4 4 4 3 4 4 4 33 287
T43  陈昌平* -1 -6 5 4 2 4 4 3 4 4 5 35 3 3 5 3 3 4 4 2 4 31 287
T46  Shotaro WADA(和田章太郎)* E E 4 5 3 5 4 3 3 4 5 36 2 5 4 4 4 3 7 3 4 36 288
T46  Mathew WEBB(马修韦伯)* E E 4 4 3 5 5 3 4 5 5 38 2 4 4 4 4 3 5 3 5 34 288
T46  袁浩* E -1 4 4 2 4 4 4 4 4 5 35 3 4 4 5 3 4 5 3 5 36 288
T46  Jiung JEONG(郑地雄)* E -2 4 4 4 5 5 3 4 4 4 37 3 4 4 3 3 3 5 4 4 33 288
T46  Ho Soo LEE(李浩守)* E -3 3 5 3 5 4 3 4 4 5 36 3 3 4 3 4 3 4 4 5 33 288
T51  尹勇铉* 1 2 4 5 3 4 4 3 3 5 5 36 3 5 4 5 3 4 5 4 5 38 289
T51  Justin SHIN(贾斯丁申)* 1 1 4 4 3 4 3 3 6 4 5 36 3 4 4 5 4 4 5 4 4 37 289
T53  米一元* 2 2 4 4 3 5 6 3 4 8 4 41 2 3 4 4 5 3 4 3 5 33 290
T53  Woojin JUNG(郑宇振)* 2 E 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 290
T55  谷昭阳(A)* 3 E 4 5 3 4 5 4 4 4 6 39 3 4 4 4 4 4 3 3 4 33 291
T55  周国武* 3 E 4 5 3 6 5 2 3 5 5 38 3 3 4 4 4 3 5 4 4 34 291
T55  何泽明* 3 -2 4 5 3 4 5 4 3 4 5 37 3 4 4 3 4 3 4 3 5 33 291
T58  Jack MUNRO(杰克芒罗)* 4 4 4 6 3 4 6 4 4 4 6 41 3 4 4 4 5 3 5 3 4 35 292
T58  马成姚* 4 3 6 4 3 5 5 3 4 5 5 40 2 4 4 3 5 2 6 4 5 35 292
T58  Genki OKADA(冈田元晖)* 4 2 4 5 3 5 4 4 5 5 5 40 3 3 4 4 4 3 5 4 4 34 292
T58  Thomas BOSCO-ĆWIOK* 4 1 4 5 3 5 4 3 4 4 5 37 3 4 3 5 4 3 6 3 5 36 292
T62  李学成* 5 3 5 5 3 5 5 3 4 4 5 39 4 4 4 4 4 3 4 4 5 36 293
T62  王煦* 5 1 4 5 3 4 5 3 3 4 5 36 3 4 4 4 4 4 4 5 5 37 293
64  Shota HAYAFUJI(早藤將太)* 6 5 5 4 3 4 4 3 4 5 6 38 3 4 5 5 6 3 5 3 5 39 294
65  叶剑峰* 7 E 4 4 3 4 4 4 5 4 6 38 3 3 4 4 4 3 5 3 5 34 295
T66  姚羽* 8 6 4 4 3 5 6 3 6 8 4 43 3 4 4 3 4 3 5 4 5 35 296
T66  陈顾新* 8 2 4 5 3 5 5 3 4 5 5 39 3 4 4 5 4 3 4 3 5 35 296
T68  陈定根* 10 6 3 4 4 5 5 4 4 4 5 38 3 4 5 5 4 3 7 4 5 40 298
T68  韩雨廷* 10 2 5 5 2 5 4 4 5 4 5 39 3 5 4 4 4 3 5 3 4 35 298
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体