逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 4 3 5 4 3 4 4 5 36 3 4 4 4 4 3 5 4 5 36
1  Taewoo KIM(金兑祐) -20 -7 3 4 3 4 4 3 3 3 5 32 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33 196
2  Callum TARREN(卡勒姆塔伦) -16 -5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 33 3 5 4 4 4 3 4 3 4 34 200
3  Beomsoo KIM(金汎首) -14 -6 4 4 2 4 4 2 4 3 5 32 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34 202
T4  Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) -13 -3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 35 3 4 4 4 4 3 5 3 4 34 203
T4  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿) -13 -2 4 4 3 6 5 3 4 4 6 39 3 3 3 3 4 3 4 4 4 31 203
T6  Maverick ANTCLIFF(马威利克安特克里夫) -12 -3 4 5 2 4 5 3 4 4 5 36 3 4 4 4 4 2 4 4 4 33 204
T6  Yusuke MINAMOTO(皆本祐介) -12 -3 3 5 3 5 3 3 4 4 4 34 3 4 4 4 5 3 4 4 4 35 204
T8  Josh GEARY(乔希吉里) -11 -5 4 4 3 4 4 2 4 4 4 33 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 205
T8  曹一 -11 -4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 34 3 4 4 4 4 3 4 3 5 34 205
10  陈子豪 -10 -4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 3 4 4 5 4 3 4 3 4 34 206
T11  Sunil JUNG(理查德钟) -9 -5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35 2 4 4 3 4 3 5 4 3 32 207
T11  Benjamin LEIN(育群连) -9 -4 4 4 3 6 3 3 3 4 5 35 3 5 4 4 3 2 3 4 5 33 207
T11  Fraser WILKIN(弗雷泽威尔金) -9 -2 4 5 4 4 5 2 4 4 5 37 3 3 4 3 5 3 4 4 4 33 207
T11  Koji INOUE(井上项音士) -9 -1 3 4 3 4 5 3 3 4 5 34 3 3 4 3 7 3 4 6 4 37 207
15  何绍才 -8 -2 3 4 4 4 3 3 4 3 5 33 3 4 4 4 4 3 7 3 5 37 208
16  Jaewon LEE(李在元) -7 -2 4 4 3 5 4 3 4 4 5 36 3 3 4 5 4 3 5 3 4 34 209
T17  Kevin YUAN(可威袁) -6 -3 4 4 4 5 4 3 3 4 5 36 3 3 4 4 4 3 4 3 5 33 210
T17  Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) -6 -3 4 4 3 7 4 3 4 4 4 37 3 4 4 3 4 2 4 4 4 32 210
T17  Mark BALDWIN(马克鲍德温) -6 -2 3 4 4 5 4 3 3 4 5 35 2 3 5 5 4 3 5 4 4 35 210
T17  朱维宇 -6 1 4 5 3 4 4 3 4 4 5 36 3 4 4 4 5 3 5 4 5 37 210
T21  张蕙麟 -5 -2 4 4 4 5 4 2 4 4 6 37 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33 211
T21  Kevin LEE(李凯文) -5 -2 4 5 3 5 4 3 4 4 4 36 3 4 4 4 4 3 5 3 4 34 211
T21  Alex BELT(亚历克斯贝尔特)* -5 -4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 35 3 4 4 3 4 3 4 4 4 33 211
T21  苏东* -5 -5 4 5 2 5 3 3 4 4 4 34 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33 211
T21  支上 -5 -1 4 4 3 4 4 3 3 5 8 38 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33 211
T21  Seungyun LEE(李承胤) -5 E 4 4 3 5 5 3 4 5 5 38 3 4 4 4 4 3 5 3 4 34 211
T27  高藤 -4 -2 4 4 2 4 4 3 4 5 4 34 3 3 4 4 4 3 5 4 6 36 212
T27  Peter MARTIN(彼得马丁) -4 -1 4 5 3 5 4 3 4 4 5 37 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34 212
T27  Sejun YOON(尹瑟俊) -4 E 4 5 2 5 4 3 5 4 5 37 3 4 4 4 4 3 5 3 5 35 212
T30  Giorgio DEFILIPPI* -3 -1 4 4 3 4 4 2 5 4 5 35 3 5 4 3 4 4 4 4 5 36 213
T30  Ryann REE(莱安瑞)* -3 -2 3 4 2 4 4 2 4 4 5 32 3 5 4 5 4 3 6 4 4 38 213
T30  梁定丰 -3 E 3 4 3 5 4 3 4 4 6 36 3 4 4 3 5 3 6 3 5 36 213
T30  金大星* -3 -3 4 3 3 4 3 3 4 4 6 34 3 4 4 3 4 4 4 4 5 35 213
T30  吴红富* -3 -3 4 3 3 4 4 3 5 4 5 35 3 4 4 3 4 3 4 4 5 34 213
T30  Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼) -3 1 5 4 3 4 6 4 4 4 4 38 3 3 4 5 4 3 5 3 5 35 213
T30  郁淞壹* -3 -3 4 4 3 5 3 3 4 4 5 35 3 4 3 5 4 4 4 3 4 34 213
T37  刘春 -2 E 4 4 3 4 4 3 5 3 5 35 3 4 4 6 3 3 5 4 5 37 214
T37  肖博文* -2 E 4 4 5 5 5 2 4 5 5 39 2 4 4 4 4 3 4 3 5 33 214
T37  王炎彰(A)* -2 -1 4 4 2 4 4 3 4 4 6 35 3 4 5 4 5 3 4 4 4 36 214
T37  陈逸龙 -2 2 4 7 4 4 4 3 4 3 5 38 3 5 4 4 5 3 4 4 4 36 214
T41  欧阳正 -1 2 4 4 4 5 5 3 4 4 5 38 3 4 5 4 3 3 5 4 5 36 215
T41  尹勇铉* -1 -3 4 4 3 5 4 2 4 4 5 35 3 3 3 4 5 3 4 4 5 34 215
T43  Jack MUNRO(杰克芒罗)* E 2 4 4 3 5 6 3 3 4 4 36 3 4 5 5 5 3 4 5 4 38 216
T43  胡牧* E E 4 4 3 5 4 3 5 4 5 37 3 6 4 4 4 3 4 4 3 35 216
T43  米一元* E 1 4 5 3 6 4 3 3 4 7 39 3 4 4 4 5 3 4 3 4 34 216
T43  Justin SHIN(贾斯丁申)* E E 4 4 3 5 4 4 4 4 6 38 2 4 4 4 4 5 4 3 4 34 216
T43  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔)* E -1 4 4 4 4 4 3 5 3 5 36 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 216
T43  Shotaro WADA(和田章太郎)* E E 4 4 4 6 4 3 4 4 5 38 3 4 4 4 4 3 4 3 5 34 216
T43  Mathew WEBB(马修韦伯)* E -1 4 4 3 6 4 3 5 3 5 37 2 5 5 4 4 4 4 2 4 34 216
T50  Shota HAYAFUJI(早藤將太)* 1 3 4 4 4 5 5 4 4 4 6 40 3 5 6 4 4 2 4 3 4 35 217
T50  袁浩 1 3 4 6 4 6 4 3 4 4 4 39 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 217
T50  马成姚* 1 E 5 4 3 6 4 3 4 4 5 38 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 217
T53  Woojin JUNG(郑宇振) 2 4 3 4 4 6 5 3 4 5 5 39 3 4 4 5 4 3 4 6 4 37 218
T53  晁海蒙 2 5 5 5 3 4 6 3 5 4 5 40 3 4 4 4 5 3 6 3 5 37 218
T53  姚羽* 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 5 36 3 4 5 4 4 3 5 4 5 37 218
T53  Jiung JEONG(郑地雄)* 2 E 5 4 3 5 5 3 3 4 6 38 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 218
T53  Genki OKADA(冈田元晖)* 2 E 4 4 4 5 5 3 4 4 5 38 3 4 4 5 4 3 4 3 4 34 218
T53  李学成* 2 -1 4 4 4 4 4 2 4 4 5 35 3 3 5 4 4 4 5 4 4 36 218
T59  谷昭阳(A)* 3 5 4 6 3 4 6 3 4 5 6 41 3 5 4 4 4 3 5 3 5 36 219
T59  Thomas BOSCO-ĆWIOK* 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 5 36 4 5 4 4 5 3 6 3 6 40 219
T59  Ho Soo LEE(李浩守)* 3 E 4 5 3 5 4 3 4 4 5 37 3 4 4 4 4 4 4 3 5 35 219
T59  周国武* 3 E 4 4 3 6 4 4 4 4 5 38 3 3 4 4 4 3 4 4 5 34 219
T63  王煦* 4 1 4 5 3 5 4 3 4 4 5 37 3 4 5 4 4 3 5 3 5 36 220
T63  陈定根* 4 1 4 4 4 4 4 3 5 5 4 37 3 4 5 4 4 3 4 4 5 36 220
T65  陈昌平 5 8 4 5 3 5 4 3 3 5 6 38 3 4 5 4 5 3 5 6 7 42 221
T65  何泽明* 5 3 4 4 3 5 6 2 4 4 5 37 3 4 6 5 4 3 5 4 4 38 221
67  陈顾新* 6 3 5 4 3 5 5 3 4 4 6 39 3 4 4 4 4 3 6 3 5 36 222
68  叶剑峰* 7 4 4 5 4 4 4 2 6 4 5 38 3 4 4 5 6 2 5 4 5 38 223
69  韩雨廷* 8 5 4 4 4 5 4 2 4 4 6 37 4 6 4 5 4 3 6 4 4 40 224
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体