逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 4 3 5 4 3 4 4 5 36 3 4 4 4 4 3 5 4 5 36
T1  Taewoo KIM(金兑祐)* -8 -8 5 4 2 4 4 3 4 3 4 33 3 3 4 3 4 2 4 3 5 31 64
T1  Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森)* -8 -8 3 4 3 4 4 2 4 4 4 32 3 3 3 4 4 3 5 3 4 32 64
T3  肖博文 -6 -6 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33 2 4 4 4 4 4 3 4 4 33 66
T3  Callum TARREN(卡勒姆塔伦) -6 -6 4 4 3 4 4 3 4 3 5 34 3 4 3 4 3 3 5 3 4 32 66
T5  Sunil JUNG(理查德钟) -5 -5 4 4 3 4 4 3 4 3 5 34 3 4 4 3 4 3 4 4 4 33 67
T5  Fraser WILKIN(弗雷泽威尔金) -5 -5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 35 4 4 4 4 3 3 3 3 4 32 67
T5  何绍才* -5 -5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 33 2 5 4 4 4 3 4 4 4 34 67
T5  Sejun YOON(尹瑟俊)* -5 -5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 34 4 3 3 4 4 3 5 3 4 33 67
T5  Koji INOUE(井上项音士)* -5 -5 4 5 3 4 4 2 4 3 4 33 2 4 5 4 4 2 5 4 4 34 67
T10  Maverick ANTCLIFF(马威利克安特克里夫) -4 -4 5 4 3 5 5 3 4 4 5 38 2 4 4 3 3 3 4 3 4 30 68
T10  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿)* -4 -4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 2 4 4 4 3 3 5 3 4 32 68
T10  袁浩 -4 -4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 3 4 4 3 4 3 4 4 4 33 68
T10  支上 -4 -4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 34 2 4 4 4 4 3 4 4 5 34 68
T14  苏东 -3 -3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 2 4 4 4 4 3 5 4 5 35 69
T14  Kevin YUAN(可威袁) -3 -3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 35 2 4 5 3 4 3 4 4 5 34 69
T14  陈子豪 -3 -3 5 3 3 4 5 4 4 4 4 36 3 3 4 4 4 3 4 4 4 33 69
T14  陈昌平 -3 -3 4 4 3 4 5 3 4 3 5 35 4 4 4 4 4 2 5 3 4 34 69
T14  曹一* -3 -3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 2 4 4 4 6 3 5 3 4 35 69
T14  陈逸龙* -3 -3 4 4 3 4 5 2 3 4 4 33 4 4 4 3 4 3 4 5 5 36 69
T14  Beomsoo KIM(金汎首) -3 -3 4 4 3 4 5 3 4 4 4 35 3 4 4 3 4 3 5 3 5 34 69
T14  Yusuke MINAMOTO(皆本祐介)* -3 -3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 2 5 4 4 4 3 4 4 5 35 69
T14  朱维宇 -3 -3 4 5 3 4 4 3 4 4 5 36 3 4 4 4 4 3 3 3 5 33 69
T14  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) -3 -3 4 4 2 5 3 3 4 3 5 33 4 4 4 5 4 3 5 3 4 36 69
T14  Josh GEARY(乔希吉里)* -3 -3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 35 3 3 3 3 4 3 5 3 7 34 69
T14  Jaewon LEE(李在元) -3 -3 4 4 3 5 5 3 3 4 5 36 3 4 4 4 4 3 4 4 3 33 69
T14  Ryann REE(莱安瑞) -3 -3 4 3 4 5 4 3 4 3 5 35 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34 69
T14  Shota HAYAFUJI(早藤將太)* -3 -3 4 5 2 4 4 3 4 5 4 35 2 3 4 4 5 3 5 3 5 34 69
T14  Thomas BOSCO-ĆWIOK* -3 -3 3 4 2 5 5 4 4 4 5 36 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33 69
T29  Jack MUNRO(杰克芒罗)* -2 -2 4 4 3 4 4 4 4 5 5 37 3 3 4 4 3 3 4 4 5 33 70
T29  梁定丰* -2 -2 5 4 2 4 4 3 4 4 5 35 3 4 3 4 5 5 3 4 4 35 70
T29  Rak Hyun CHO(赵乐炫) -2 -2 4 4 3 4 4 3 4 4 5 35 2 4 4 4 4 3 5 4 5 35 70
T29  张蕙麟* -2 -2 4 4 4 5 4 4 4 3 4 36 3 3 4 4 4 3 5 4 4 34 70
T29  米一元* -2 -2 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35 3 4 5 4 4 3 4 4 4 35 70
T29  谷昭阳(A)* -2 -2 5 4 5 4 4 2 4 4 5 37 3 4 3 4 4 3 4 3 5 33 70
T29  Mark BALDWIN(马克鲍德温) -2 -2 4 4 3 4 3 3 4 3 6 34 3 3 4 4 4 3 4 4 7 36 70
T29  Peter MARTIN(彼得马丁)* -2 -2 4 5 3 4 3 3 4 4 5 35 3 4 3 4 5 4 4 3 5 35 70
T29  欧阳正 -2 -2 4 4 4 5 4 3 4 3 5 36 3 4 4 4 4 3 5 3 4 34 70
T29  Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) -2 -2 4 5 2 4 5 3 4 5 4 36 4 4 5 3 3 3 4 3 5 34 70
T29  Kevin LEE(李凯文) -2 -2 5 4 3 5 4 3 4 4 4 36 2 4 3 4 4 3 6 3 5 34 70
T40  Seungyun LEE(李承胤) -1 -1 4 5 3 5 4 3 4 3 5 36 3 4 4 3 4 6 4 3 4 35 71
T40  Giorgio DEFILIPPI -1 -1 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 3 4 5 4 4 3 6 3 4 36 71
T40  陈顾新 -1 -1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 36 3 4 4 4 4 3 5 3 5 35 71
T40  姚羽* -1 -1 5 5 2 4 4 3 4 4 5 36 3 4 5 4 4 3 5 3 4 35 71
T40  周国武 -1 -1 5 4 3 4 4 3 3 4 5 35 3 6 4 4 5 3 4 3 4 36 71
T40  刘春 -1 -1 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 3 4 4 3 4 4 4 4 5 35 71
T40  金大星* -1 -1 5 4 3 5 4 3 4 5 4 37 3 4 4 4 4 3 5 3 4 34 71
T40  Justin SHIN(贾斯丁申) -1 -1 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36 71
T40  高藤* -1 -1 4 4 3 6 4 2 4 6 6 39 3 4 5 3 4 3 4 2 4 32 71
T40  Mathew WEBB(马修韦伯)* -1 -1 4 3 3 4 3 3 4 5 7 36 3 4 4 4 4 3 5 4 4 35 71
T50  Benjamin LEIN(育群连) E E 6 4 3 5 4 3 3 4 5 37 4 4 5 3 4 3 5 3 4 35 72
T50  王炎彰(A)* E E 4 5 3 4 4 3 4 3 4 34 3 5 4 4 4 3 5 4 6 38 72
T50  Alex BELT(亚历克斯贝尔特)* E E 4 5 3 5 4 3 4 4 5 37 2 4 4 4 4 4 5 3 5 35 72
T50  Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼) E E 4 5 3 4 5 3 4 6 4 38 3 5 4 3 4 2 5 4 4 34 72
T50  Woojin JUNG(郑宇振)* E E 4 5 3 4 6 3 3 4 6 38 3 3 4 5 3 3 4 4 5 34 72
T50  晁海蒙 E E 4 4 3 5 4 3 4 4 5 36 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36 72
T50  Tae Woo KIM(兑雨金) E E 4 5 3 5 4 3 6 4 4 38 2 4 3 4 4 3 4 4 6 34 72
T57  何泽明* 1 1 3 4 4 4 5 3 4 4 5 36 4 4 5 4 4 4 4 3 5 37 73
T57  马成姚 1 1 3 5 2 5 4 3 4 3 6 35 3 5 5 4 4 4 4 4 5 38 73
T57  吕浩源* 1 1 4 4 3 5 4 4 4 4 5 37 3 4 4 4 4 4 5 3 5 36 73
T57  徐国振 1 1 4 5 3 4 4 3 5 5 5 38 3 4 4 4 4 4 5 4 3 35 73
T61  尹勇铉* 2 2 4 4 2 5 4 4 4 5 5 37 3 4 4 4 5 4 6 3 4 37 74
T61  吴红富 2 2 4 4 3 5 4 3 4 5 6 38 3 5 4 4 4 3 5 3 5 36 74
T61  郁淞壹* 2 2 4 5 4 5 4 3 4 4 5 38 3 4 4 3 5 3 4 4 6 36 74
T61  Shotaro WADA(和田章太郎)* 2 2 4 5 3 4 6 2 4 4 5 37 3 4 4 5 4 3 5 4 5 37 74
T61  徐秦* 2 2 4 4 3 4 5 3 4 5 6 38 3 4 4 4 4 3 5 4 5 36 74
T61  廖小琪* 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 4 5 6 3 4 3 5 4 5 39 74
T61  利景恒(Kingsley KELLY) 2 2 4 4 3 5 5 4 5 4 4 38 3 3 4 4 7 3 4 4 4 36 74
T61  Ho Soo LEE(李浩守) 2 2 4 4 3 5 4 5 4 5 5 39 3 4 5 3 4 3 4 4 5 35 74
T69  Genki OKADA(冈田元晖)* 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 3 5 4 4 5 3 6 3 7 40 75
T69  Mitchell BROWN(米切尔布朗) 3 3 4 4 3 5 4 4 4 6 4 38 3 4 4 4 4 4 7 3 4 37 75
T69  韩雨廷 3 3 5 5 4 6 5 3 4 4 4 40 3 4 5 4 4 3 4 4 4 35 75
T69  庄主 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 37 3 5 5 4 4 3 4 5 5 38 75
T69  李学成 3 3 4 5 3 5 5 3 4 4 5 38 3 4 4 3 4 4 6 4 5 37 75
T74  陈晓忠 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 6 37 4 4 3 4 4 4 6 4 6 39 76
T74  王子庭* 4 4 4 5 3 5 4 3 4 4 6 38 3 4 5 5 3 4 7 3 4 38 76
T74  Adam WARD 4 4 4 5 3 5 4 3 6 6 4 40 3 4 4 4 3 4 5 4 5 36 76
T74  朴帝豪 4 4 4 6 2 4 5 3 4 5 6 39 3 4 4 4 4 3 5 4 6 37 76
T74  Jean-Luc BURNIER(让卢克) 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 38 3 4 6 4 4 3 5 4 5 38 76
T74  陈定根* 4 4 5 6 3 5 4 3 3 4 7 40 3 5 4 4 4 3 4 5 4 36 76
T74  Jiung JEONG(郑地雄)* 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 38 3 4 6 4 4 3 5 4 5 38 76
T81  叶剑峰* 5 5 5 5 3 4 6 3 4 4 4 38 4 4 5 5 4 3 6 3 5 39 77
T81  邓夏敏* 5 5 4 5 3 4 5 2 4 5 7 39 4 4 5 5 4 3 4 4 5 38 77
T81  胡牧* 5 5 5 6 2 4 4 4 4 5 5 39 2 5 5 4 4 4 6 3 5 38 77
T81  邢智 5 5 5 5 3 5 5 3 4 4 5 39 4 4 5 4 4 3 5 4 5 38 77
T81  钟建民(Kinman CHUNG)* 5 5 4 4 4 8 4 4 4 3 5 40 3 5 4 4 5 3 4 5 4 37 77
T86  范亚浩 6 6 4 5 3 5 4 3 5 4 6 39 3 4 5 5 4 3 5 4 6 39 78
T86  韩韧* 6 6 5 4 3 5 5 3 4 5 5 39 4 5 5 4 4 3 5 4 5 39 78
T88  王煦* 7 7 4 5 3 6 4 3 4 5 6 40 4 5 4 4 4 3 5 4 6 39 79
T88  Jeffrey KANG(杰弗里康)* 7 7 4 6 3 4 4 3 3 4 5 36 4 4 4 8 4 4 7 4 4 43 79
T88  赵雄一 7 7 4 5 3 6 6 3 5 4 6 42 3 6 4 3 5 3 4 4 5 37 79
T88  王伟* 7 7 4 6 3 8 4 2 4 4 5 40 6 4 5 4 5 2 4 4 5 39 79
T92  梁政 8 8 4 4 4 5 4 5 4 7 5 42 3 6 4 4 4 4 4 4 5 38 80
T92  李启宗* 8 8 4 5 4 5 4 2 4 4 6 38 4 5 5 5 4 4 4 6 5 42 80
DQ  孙艺成* E E 0 0 0
DQ  范诗宇* 1 1 4 4 3 6 4 3 4 4 6 38 3 4 4 4 3 2 6 4 5 35 73
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体