逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 5 3 4 4 3 4 5 4 4 36
T1  张新军 -2 E 4 4 4 3 4 4 5 3 4 35 4 3 5 4 3 4 4 6 4 37 286
T1  窦泽成 -2 6 4 6 3 3 4 4 5 4 4 37 5 4 5 5 3 4 6 5 4 41 286
3  张蕙麟 -1 -3 4 4 4 3 3 4 6 3 4 35 5 3 4 4 3 3 4 4 4 34 287
4  Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯) E 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37 6 3 4 4 3 3 5 5 4 37 288
5  Niall PLATT(尼尔普拉特) 1 -1 4 5 4 4 3 3 5 3 5 36 5 3 4 4 3 3 5 4 4 35 289
T6  罗学文 2 1 4 5 4 3 4 3 5 3 4 35 4 3 4 5 4 4 5 4 5 38 290
T6  Charlie SAXON(查利萨克森) 2 3 4 6 5 3 3 3 6 3 4 37 5 3 4 4 3 4 7 4 4 38 290
T8  Christopher WOOD(克里斯托夫伍德) 3 3 4 5 4 4 4 3 5 3 5 37 5 3 4 4 4 4 5 5 4 38 291
T8  黄韬 3 1 4 5 5 3 4 4 5 3 4 37 5 3 4 4 3 4 4 4 5 36 291
T8  Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) 3 2 4 5 5 3 4 6 5 3 4 39 5 2 4 4 3 4 5 4 4 35 291
11  Sejun YOON(尹瑟俊) 4 E 4 5 4 3 4 5 5 3 3 36 6 4 4 3 3 3 5 4 4 36 292
T12  Taylor COOPER(泰勒库珀) 5 -1 5 4 3 3 4 4 5 2 3 33 6 2 3 4 3 5 5 5 5 38 293
T12  元天* 5 -2 3 6 4 3 4 4 4 3 5 36 4 2 5 5 3 3 4 3 5 34 293
T12  欧阳正 5 -1 5 4 4 3 4 3 5 3 4 35 5 3 4 4 3 4 4 4 5 36 293
T12  胡牧 5 2 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 5 3 4 4 3 4 5 6 4 38 293
T12  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森)* 5 -2 5 4 4 2 3 3 6 3 3 33 4 3 5 4 5 3 5 3 5 37 293
T12  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) 5 3 5 5 4 3 4 4 5 2 4 36 7 3 4 4 4 4 5 4 4 39 293
T18  Yi Keun CHANG(张二根) 6 1 4 5 5 3 4 4 5 3 4 37 4 3 4 5 4 4 4 4 4 36 294
T18  Jake HIGGINBOTTOM(杰克希金博特姆) 6 2 4 5 4 3 4 4 5 4 4 37 4 3 5 3 3 5 5 4 5 37 294
T20  Teemu PUTKONEN(泰穆普克南)* 7 1 3 5 4 3 4 4 6 3 4 36 6 3 4 4 3 3 5 4 5 37 295
T20  Justin SHIN(贾斯丁申) 7 E 4 4 5 3 3 4 5 3 4 35 5 3 4 5 2 4 5 5 4 37 295
T20  苏东* 7 4 4 4 4 3 5 4 5 6 4 39 6 4 4 3 3 3 5 5 4 37 295
T20  Ho Soo LEE(李浩守)* 7 2 5 5 5 3 4 4 5 4 4 39 4 3 4 4 3 4 4 4 5 35 295
T20  Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) 7 2 4 5 6 3 3 3 4 3 4 35 4 3 5 4 4 4 6 5 4 39 295
T25  Jarin TODD(哈林托德) 8 E 4 5 3 3 3 4 5 3 4 34 5 3 5 4 2 5 5 4 5 38 296
T25  刘晏玮 8 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 36 5 4 6 3 4 4 5 5 4 40 296
T25  曾宏胜 8 1 5 4 4 3 6 4 5 3 4 38 5 3 4 4 3 4 4 4 4 35 296
T25  David MCKENZIE(大卫麦肯齐) 8 2 5 6 5 3 5 3 5 2 4 38 5 2 4 4 3 4 4 5 5 36 296
T25  Heegun KWAK(郭熙健) 8 3 5 5 4 2 4 4 5 3 5 37 4 4 4 6 3 4 4 5 4 38 296
T25  王伟* 8 1 4 5 4 3 3 5 5 4 4 37 5 3 3 4 4 4 5 4 4 36 296
T31  张进 9 4 6 4 3 3 4 3 5 3 4 35 7 4 4 4 4 4 5 5 4 41 297
T31  T.K. KIM(泽洙金) 9 2 4 5 5 3 4 3 5 3 4 36 5 4 4 4 3 3 5 4 6 38 297
T31  梁定丰* 9 E 4 5 3 3 4 4 5 3 5 36 6 3 3 4 5 3 4 4 4 36 297
T31  叶剑峰* 9 -4 5 4 3 3 3 3 5 3 4 33 5 2 3 4 4 5 4 4 4 35 297
T35  Rory HIE(金龙许) 10 -1 4 4 5 3 3 4 5 3 4 35 5 2 5 3 4 4 4 4 5 36 298
T35  汤榕健* 10 1 4 5 4 3 3 4 5 4 3 35 5 3 4 5 3 4 5 5 4 38 298
T35  袁浩* 10 3 4 6 4 3 4 3 5 4 4 37 6 3 4 4 4 4 4 5 4 38 298
T35  杨婓皓* 10 1 3 5 3 3 4 4 5 4 4 35 5 3 5 4 3 4 5 5 4 38 298
T39  李鑫阳 11 8 5 4 5 4 4 4 6 3 6 41 5 3 4 4 6 4 4 4 5 39 299
T39  Shotaro WADA(和田章太郎)* 11 3 3 5 4 3 4 3 5 4 5 36 6 3 5 4 3 4 5 5 4 39 299
T39  Rui TAKAMATSU(高松瑠伟)* 11 2 6 4 6 3 4 4 4 3 4 38 5 3 4 4 3 4 4 4 5 36 299
T39  O Sang KWON(权五相)* 11 3 5 5 4 3 4 4 5 3 4 37 5 3 4 4 3 4 5 6 4 38 299
T39  Jake YOUNAN(杰克尤恩南) 11 8 4 4 4 3 4 4 7 3 5 38 6 4 4 4 4 4 6 5 5 42 299
T39  Gavin FLINT(加文福林特)* 11 -1 4 5 4 2 5 3 5 3 3 34 4 3 4 4 3 4 5 6 4 37 299
T39  Mark BALDWIN(马克鲍德温) 11 3 4 5 5 3 4 3 5 3 4 36 6 3 4 4 4 4 5 4 5 39 299
T39  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿)* 11 E 4 4 4 4 4 4 5 3 4 36 4 3 4 4 3 4 5 4 5 36 299
T39  晁海蒙* 11 2 4 5 4 3 4 3 6 4 4 37 4 3 4 4 3 4 7 4 4 37 299
T39  Callum TARREN(卡勒姆塔伦)* 11 E 4 5 3 3 4 3 5 4 4 35 5 3 4 4 3 4 5 5 4 37 299
T49  何绍才 12 9 5 5 5 3 6 4 5 3 4 40 5 5 4 4 4 4 7 4 4 41 300
T49  牟钟豪* 12 2 4 4 4 3 4 4 6 3 4 36 6 3 4 3 4 5 4 5 4 38 300
T49  Shigeru NAKAGAWA(中川滋)* 12 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 37 5 5 5 4 3 4 4 4 4 38 300
T49  黄文义 12 5 4 4 5 3 4 4 5 4 5 38 5 4 4 4 4 4 4 5 5 39 300
T53  吴红富 13 4 4 5 6 3 4 4 5 3 5 39 5 4 4 4 3 4 5 4 4 37 301
T53  Peter MARTIN(彼得马丁)* 13 6 5 6 4 4 4 3 5 3 4 38 5 4 5 4 5 4 5 4 4 40 301
T53  吴伟煌* 13 1 4 4 4 3 5 5 5 4 4 38 5 3 4 3 3 4 4 5 4 35 301
T53  金大星* 13 3 4 4 4 3 4 6 5 4 4 38 4 3 5 4 3 4 5 4 5 37 301
57  朱维宇* 14 5 3 5 4 3 3 4 4 5 4 35 5 5 5 4 4 4 5 5 5 42 302
T58  何泽明* 15 4 4 4 6 3 5 4 7 3 3 39 5 3 4 5 3 4 5 4 4 37 303
T58  Paul IMONDI(保罗伊蒙迪)* 15 1 4 4 4 3 4 3 4 3 4 33 4 4 4 4 3 5 6 5 5 40 303
T60  庄主* 16 4 4 4 3 4 6 4 5 4 4 38 7 3 4 4 4 4 4 4 4 38 304
T60  Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) 16 6 4 7 5 3 3 4 6 4 5 41 5 3 4 4 3 4 4 6 4 37 304
T60  Geon Ha KIM(金虔厦)* 16 6 4 6 5 4 4 4 7 4 3 41 8 2 3 4 3 3 4 5 5 37 304
T60  米一元* 16 4 4 5 4 3 4 3 5 3 4 35 5 3 4 8 4 3 5 5 4 41 304
T64  Christopher BROWN(克里斯托夫布朗)* 19 8 4 4 5 3 5 4 5 3 5 38 5 3 5 4 4 5 6 6 4 42 307
T64  Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* 19 5 4 6 4 3 5 4 5 3 3 37 5 2 5 5 4 4 5 5 5 40 307
T66  关天朗* 21 7 4 4 4 5 5 4 6 4 4 40 6 3 6 4 3 4 4 5 4 39 309
T66  Rafael LEE(拉斐尔李)* 21 9 4 5 4 4 4 7 6 4 4 42 4 4 5 4 3 4 5 5 5 39 309
T68  孙艺成* 29 11 5 5 4 3 5 4 8 4 5 43 5 3 5 5 3 5 4 4 6 40 317
T68  王子庭* 29 9 6 7 4 3 5 4 5 4 5 43 5 3 5 5 2 4 5 4 5 38 317
DQ  Casey O'TOOLE(凯西奥图尔) 3 4 4 5 4 3 4 6 5 3 4 38 5 3 4 5 4 4 5 4 4 38 291
DQ  Sam CHIEN(佑贤简) 13 E 0 0 229
WD  詹世昌 9 E 0 0 225
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体