逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 5 3 4 4 3 4 5 4 4 36
1  窦泽成 -8 -5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32 5 4 3 4 2 5 4 4 4 35 208
T2  Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯) -2 -3 4 5 5 2 3 3 5 3 4 34 4 3 3 5 3 4 5 4 4 35 214
T2  张新军 -2 -1 4 5 5 3 5 4 5 4 4 39 4 2 4 4 3 3 5 3 4 32 214
T4  Charlie SAXON(查利萨克森) -1 3 6 5 4 2 3 4 6 3 4 37 6 2 4 6 3 4 4 4 5 38 215
T4  Casey O'TOOLE(凯西奥图尔) -1 3 4 5 4 5 4 4 5 2 6 39 4 3 4 4 2 4 6 5 4 36 215
6  Christopher WOOD(克里斯托夫伍德) E -1 3 4 4 3 4 4 5 3 4 34 5 3 4 5 3 4 5 4 4 37 216
T7  罗学文 1 -1 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 5 2 4 5 3 3 5 4 4 35 217
T7  Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) 1 1 4 4 5 3 4 4 6 4 5 39 4 3 4 4 3 4 4 5 3 34 217
T9  张蕙麟 2 -1 4 5 4 3 4 3 5 3 4 35 4 5 4 4 3 3 4 4 5 36 218
T9  Niall PLATT(尼尔普拉特) 2 1 5 5 4 3 4 4 5 4 4 38 5 2 3 4 4 4 4 4 5 35 218
T9  黄韬 2 2 5 6 3 3 4 3 6 4 4 38 5 3 4 5 3 4 4 3 5 36 218
T9  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) 2 5 4 5 5 3 3 4 8 3 6 41 5 3 5 4 3 3 5 4 4 36 218
T13  李鑫阳 3 E 4 4 4 3 4 4 6 4 4 37 4 3 4 5 2 4 5 4 4 35 219
T13  苏东* 3 -2 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36 6 3 4 3 2 3 5 5 3 34 219
T13  Jake YOUNAN(杰克尤恩南) 3 2 4 5 4 3 3 4 6 4 3 36 5 3 4 4 3 4 5 4 6 38 219
T13  何绍才 3 2 4 4 4 3 4 4 5 3 4 35 5 3 4 5 4 3 5 5 5 39 219
T13  胡牧 3 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 35 4 3 5 5 4 5 5 5 4 40 219
T18  刘晏玮 4 1 4 5 3 3 5 4 6 3 4 37 5 4 3 5 2 3 5 5 4 36 220
T18  Sejun YOON(尹瑟俊) 4 1 5 4 4 2 4 4 5 4 4 36 5 3 4 4 4 4 5 4 4 37 220
T18  Jake HIGGINBOTTOM(杰克希金博特姆) 4 3 5 5 3 4 5 5 5 2 3 37 5 3 5 4 3 4 4 6 4 38 220
T21  张进 5 2 4 4 4 3 5 6 5 3 3 37 5 5 4 4 3 4 3 4 5 37 221
T21  Yi Keun CHANG(张二根) 5 2 4 6 4 3 4 4 5 3 4 37 6 3 4 5 3 4 4 4 4 37 221
T21  Heegun KWAK(郭熙健) 5 4 4 5 4 3 4 5 5 3 5 38 6 4 4 5 3 4 4 4 4 38 221
T21  Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) 5 6 4 6 5 4 4 4 5 3 4 39 5 3 4 4 4 4 5 6 4 39 221
T21  Ho Soo LEE(李浩守)* 5 E 3 5 5 3 4 4 3 3 4 34 6 4 4 5 3 3 4 4 5 38 221
T26  Taylor COOPER(泰勒库珀) 6 2 4 4 4 3 4 4 5 3 5 36 5 3 5 4 4 4 5 4 4 38 222
T26  Teemu PUTKONEN(泰穆普克南)* 6 2 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36 5 3 5 4 3 4 3 6 5 38 222
T26  David MCKENZIE(大卫麦肯齐) 6 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 5 4 4 4 3 4 5 6 5 40 222
T26  欧阳正 6 5 4 6 4 3 4 3 5 6 4 39 5 3 4 4 4 4 4 5 5 38 222
T30  T.K. KIM(泽洙金) 7 4 4 5 4 2 5 3 6 4 4 37 5 3 4 4 4 3 5 7 4 39 223
T30  Justin SHIN(贾斯丁申) 7 4 4 5 5 3 4 4 7 3 4 39 5 3 4 4 4 4 5 4 4 37 223
T30  曾宏胜 7 4 4 5 3 3 5 4 6 3 3 36 7 3 4 4 4 4 5 5 4 40 223
T30  Peter MARTIN(彼得马丁)* 7 3 4 3 4 3 4 3 7 3 5 36 3 4 5 4 3 5 5 6 4 39 223
T30  元天* 7 2 4 5 5 3 4 3 5 4 4 37 6 3 4 4 4 3 5 4 4 37 223
T30  袁浩* 7 2 4 5 4 3 4 4 6 3 4 37 5 3 4 5 3 3 5 4 5 37 223
T30  王伟* 7 1 4 4 4 3 5 3 6 3 4 36 5 2 5 4 3 3 6 4 5 37 223
T30  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森)* 7 1 4 5 4 3 4 4 4 4 6 38 4 3 5 4 2 4 4 5 4 35 223
T30  黄文义 7 9 5 4 4 4 4 4 6 6 5 42 5 3 4 5 3 4 5 5 5 39 223
T39  Jarin TODD(哈林托德) 8 4 4 5 4 3 4 5 5 3 4 37 6 3 3 3 4 4 5 6 5 39 224
T39  Shotaro WADA(和田章太郎)* 8 4 4 4 3 3 4 4 6 4 3 35 7 4 5 4 3 4 5 4 5 41 224
T39  O Sang KWON(权五相)* 8 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 38 5 3 5 4 3 4 6 4 4 38 224
T39  Mark BALDWIN(马克鲍德温) 8 11 4 6 5 4 5 4 6 3 5 42 5 4 5 6 3 3 5 5 5 41 224
T43  吴红富 9 5 5 7 4 3 5 4 5 4 5 42 4 2 5 4 3 3 5 5 4 35 225
T43  Rui TAKAMATSU(高松瑠伟)* 9 5 4 4 4 4 4 6 5 3 4 38 7 4 4 3 4 3 4 5 5 39 225
T43  朱维宇* 9 4 4 5 4 3 5 4 5 3 4 37 7 4 4 4 3 4 5 4 4 39 225
T43  汤榕健* 9 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 37 5 4 4 4 4 4 5 4 5 39 225
T43  梁定丰* 9 3 4 4 3 4 4 4 6 3 6 38 6 4 3 5 3 3 5 5 3 37 225
T43  Shigeru NAKAGAWA(中川滋)* 9 3 4 4 4 4 4 4 6 2 4 36 5 3 4 3 3 4 5 6 6 39 225
T43  晁海蒙* 9 2 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37 5 5 3 4 3 4 5 3 5 37 225
T43  杨婓皓* 9 2 4 5 4 3 4 4 5 4 4 37 5 3 4 4 3 4 5 5 4 37 225
T51  牟钟豪* 10 5 4 4 4 6 6 4 5 4 4 41 5 2 4 4 3 4 5 4 5 36 226
T51  Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) 10 10 3 5 4 3 6 4 4 5 6 40 7 5 4 5 3 4 5 5 4 42 226
T51  Geon Ha KIM(金虔厦)* 10 3 4 5 4 4 4 4 5 2 4 36 5 4 5 4 3 4 5 4 5 39 226
T51  金大星* 10 3 4 4 4 3 5 4 6 3 4 37 6 3 4 4 3 4 4 6 4 38 226
T55  Christopher BROWN(克里斯托夫布朗)* 11 6 4 5 4 4 5 5 4 3 4 38 5 3 4 4 4 5 5 6 4 40 227
T55  Rory HIE(金龙许) 11 9 6 5 4 2 4 4 6 3 4 38 5 4 3 4 4 6 6 6 5 43 227
T55  何泽明* 11 5 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36 5 3 7 4 4 4 5 5 4 41 227
T55  Callum TARREN(卡勒姆塔伦)* 11 4 4 6 4 3 4 4 5 3 4 37 5 4 4 5 3 5 4 5 4 39 227
T55  Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿)* 11 4 4 5 3 3 4 4 7 3 4 37 5 3 4 4 3 5 4 6 5 39 227
T60  吴伟煌* 12 8 5 5 4 5 4 5 5 5 4 42 5 4 4 4 3 3 5 6 4 38 228
T60  庄主* 12 6 4 4 4 3 4 4 7 3 4 37 6 3 5 5 3 3 4 8 4 41 228
T60  Gavin FLINT(加文福林特)* 12 6 6 6 4 4 4 4 7 3 4 42 5 3 4 4 4 4 4 4 4 36 228
T60  Rafael LEE(拉斐尔李)* 12 6 5 5 7 3 4 4 6 3 3 40 5 3 5 4 3 4 5 5 4 38 228
T60  米一元* 12 5 4 5 4 3 5 5 5 3 4 38 5 4 4 4 3 4 6 5 4 39 228
65  叶剑峰* 13 6 4 5 3 5 5 5 5 4 4 40 5 3 4 6 4 4 4 4 4 38 229
T66  关天朗* 14 10 6 4 5 3 5 7 6 3 4 43 6 3 5 4 3 4 5 5 4 39 230
T66  Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* 14 8 4 5 4 4 4 5 5 5 5 41 5 3 4 4 3 4 5 5 6 39 230
T66  Paul IMONDI(保罗伊蒙迪)* 14 8 4 5 4 4 4 5 6 3 4 39 5 6 4 4 4 4 4 5 5 41 230
69  孙艺成* 18 13 5 6 3 3 4 5 7 3 4 40 6 5 5 5 4 5 5 5 5 45 234
70  王子庭* 20 13 4 5 7 6 5 5 5 3 5 45 5 3 6 4 3 6 5 4 4 40 236
DQ  Sam CHIEN(佑贤简)* 13 6 4 5 4 3 4 4 6 5 6 41 5 3 3 4 2 4 5 5 6 37 229
WD  詹世昌 9 7 4 5 4 4 4 4 5 3 5 38 6 3 4 4 4 5 5 6 4 41 225
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体