总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Suteepat PRATEEPTIENCHAI(苏提帕普拉提蓬查) 18 -4 65 71 68 68 272 -16 ¥216,000
2 李昊桐 18 -4 70 68 66 68 272 -16 ¥129,600
3 Maverick ANTCLIFF(马威利克安特克里夫) 18 1 71 66 67 73 277 -11 ¥81,600
T4 金诚 18 -3 71 71 68 69 279 -9 ¥52,800
T4 张蕙麟 18 -3 71 70 69 69 279 -9 ¥52,800
6 叶昱辰 18 1 68 68 71 73 280 -8 ¥43,200
7 林冠伯 18 -3 68 71 73 69 281 -7 ¥40,200
8 Sam CHIEN(佑贤简) 18 1 65 74 70 73 282 -6 ¥37,200
T9 袁也淳 18 -2 71 71 71 70 283 -5 ¥33,600
T9 吴阿顺 18 -1 71 72 69 71 283 -5 ¥33,600
T11 黄文义 18 -3 71 71 73 69 284 -4 ¥24,600
T11 陈子豪 18 -2 75 68 71 70 284 -4 ¥24,600
T11 高藤 18 E 71 71 70 72 284 -4 ¥24,600
T11 张梓洪 18 E 73 68 71 72 284 -4 ¥24,600
T11 薛涵 18 -2 72 72 70 70 284 -4 ¥24,600
T11 陈顾新 18 -3 75 68 72 69 284 -4 ¥24,600
T17 晁海蒙 18 4 68 71 70 76 285 -3 ¥18,600
T17 叶剑峰 18 E 72 73 68 72 285 -3 ¥18,600
T19 刘晏玮 18 E 74 69 71 72 286 -2 ¥15,060
T19 张常垒 18 3 72 71 68 75 286 -2 ¥15,060
T19 Woojin JUNG(郑宇振)* 18 -4 73 73 72 68 286 -2 ¥15,060
T19 吴迪 18 4 70 71 69 76 286 -2 ¥15,060
23 Jarrod STIRLING(贾罗德斯特灵) 18 1 70 70 74 73 287 -1 ¥12,480
T24 陈逸龙* 18 -1 73 68 76 71 288 E ¥11,040
T24 Jaewon LEE(李在元)* 18 -2 79 67 72 70 288 E ¥11,040
T26 谢继贤 18 3 72 73 69 75 289 1 ¥9,079.2
T26 何绍才* 18 E 69 72 76 72 289 1 ¥9,079.2
T26 张进* 18 -3 73 74 73 69 289 1 ¥9,079.2
T26 姚学锋 18 3 73 72 69 75 289 1 ¥9,079.2
T26 Kieran MUIR(基兰缪尔)* 18 -3 77 70 73 69 289 1 ¥9,079.2
T31 丁子轩 18 6 72 73 67 78 290 2 ¥7,770
T31 谢千童 18 1 71 75 71 73 290 2 ¥7,770
T33 吴红富 18 2 73 70 74 74 291 3 ¥7,170
T33 Shota FUKUHARA(福原翔太)* 18 E 69 74 76 72 291 3 ¥7,170
T35 元天 18 8 74 69 69 80 292 4 ¥6,270
T35 金大星 18 4 72 75 69 76 292 4 ¥6,270
T35 陈昌平* 18 1 71 74 74 73 292 4 ¥6,270
T35 Kevin CHEN(凯文陈) 18 3 72 69 76 75 292 4 ¥6,270
T39 佘梓瀚* 18 E 77 71 73 72 293 5 ¥5,280
T39 范诗宇* 18 E 74 73 74 72 293 5 ¥5,280
T39 邢艺馨* 18 -4 69 76 80 68 293 5 ¥5,280
T42 陈定根* 18 3 76 70 73 75 294 6 ¥4,440
T42 何泽明* 18 -1 74 73 76 71 294 6 ¥4,440
T42 李玠柏* 18 1 72 73 76 73 294 6 ¥4,440
T42 王伟* 18 2 74 71 75 74 294 6 ¥4,440
46 林永龙* 18 2 69 77 76 74 296 8 ¥3,840
47 马成姚* 18 2 76 72 75 74 297 9 ¥3,660
T48 王孝礼* 18 5 72 76 73 77 298 10 ¥3,540
T48 林纬* 18 3 70 78 75 75 298 10 ¥3,540
T48 陈菁铭* 18 4 74 70 78 76 298 10 ¥3,540
T51 Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼)* 18 4 71 75 77 76 299 11 ¥3,390
T51 Cory ORIDE(科里欧力德)* 18 8 72 72 75 80 299 11 ¥3,390
53 胡点典* 18 5 71 76 76 77 300 12 ¥3,324
T54 周国武* 18 5 72 71 81 77 301 13 ¥3,270
T54 黄祥豪* 18 4 74 74 77 76 301 13 ¥3,270
T56 韩韧* 18 5 74 73 78 77 302 14 ¥3,216
T56 匡洋(A)* 18 8 70 72 80 80 302 14 -
58 Connor EDMONDS(康纳埃德蒙)* 18 9 74 74 79 81 308 20 ¥3,192
59 黄植* 18 4 74 74 85 76 309 21 ¥3,168
- 丁文一(A) - - 73 73 - - WD - -
晋级线
MC Hyunchang JEONG(郑炫昌) 69 79 148 4 -
MC 王煦 75 74 149 5 -
MC Hidetomo SATO(佐藤英智) 71 78 149 5 -
MC 周赐麟 77 72 149 5 -
MC Andreas GRONKVIST(安德雷斯格隆奎斯特) 72 77 149 5 -
MC 庄主 75 74 149 5 -
MC 白翔瑞(A) 74 75 149 5 -
MC Nicolas PAEZ(尼古拉斯帕兹) 73 76 149 5 -
MC 刘悦 77 72 149 5 -
MC Simon seungmin LEE(李胜玟) 75 74 149 5 -
MC Thomas COMBER(托马斯库默) 73 76 149 5 -
MC Chinnarat PHADUNGSIL(赤纳拉特帕顿西尔) 76 74 150 6 -
MC 尹勇铉 77 73 150 6 -
MC 黄颀 75 75 150 6 -
MC Minsu JUNG(郑敏秀) 77 73 150 6 -
MC 曾宏胜 74 77 151 7 -
MC 罗学文 77 74 151 7 -
MC 方宇 75 76 151 7 -
MC 申世脉 75 76 151 7 -
MC 周子勤(A) 77 74 151 7 -
MC 陈晓忠 77 75 152 8 -
MC Daniel YANG(俊杰杨) 78 74 152 8 -
MC 南辰祐 75 77 152 8 -
MC 欧阳正 81 72 153 9 -
MC 杨伊农 79 74 153 9 -
MC 刘泽昊 81 73 154 10 -
MC Andrew PARK(安德鲁朴) 78 76 154 10 -
MC 王晓帅 75 79 154 10 -
MC 张佳 79 76 155 11 -
MC Oliver ROBERTS(奥利弗罗伯茨) 77 78 155 11 -
MC 姚羽 78 77 155 11 -
MC Jackson DICK(杰克逊迪克) 79 76 155 11 -
MC 银浩鑫 79 76 155 11 -
MC 陈振华 81 75 156 12 -
MC 黑纯一(Shun Yat HAK) 80 76 156 12 -
MC 易波 76 81 157 13 -
MC Joya KIMBARA(金原丈也) 74 83 157 13 -
MC 孙强 85 75 160 16 -
MC 张一合 75 85 160 16 -
MC Yido JUNG(郑肄导) 77 86 163 19 -
MC 王荣 84 82 166 22 -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体