总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 张蕙麟 18 -3 69 68 66 69 272 -16 ¥126,000
2 林永龙 18 -4 68 70 70 68 276 -12 ¥75,600
3 Kevin YUAN(可威袁) 18 -6 73 70 70 66 279 -9 ¥47,600
T4 Aron ZEMMER(阿伦泽默) 18 -5 69 73 71 67 280 -8 ¥27,562.5
T4 Maverick ANTCLIFF(马威利克安特克里夫) 18 -2 66 75 69 70 280 -8 ¥27,562.5
T4 Woojin JUNG(郑宇振) 18 -3 74 67 70 69 280 -8 ¥27,562.5
T4 Kade MCBRIDE(凯德麦克布莱德) 18 -1 67 70 72 71 280 -8 ¥27,562.5
T8 吴红富 18 -1 69 73 68 71 281 -7 ¥21,700
T8 陈顾新 18 -6 71 73 71 66 281 -7 -
T10 何泽明 18 E 72 70 68 72 282 -6 ¥18,900
T10 丁子轩 18 -2 73 66 73 70 282 -6 ¥18,900
T10 Kieran MUIR(基兰缪尔) 18 -4 70 69 75 68 282 -6 ¥18,900
13 晁海蒙 18 -3 70 71 73 69 283 -5 ¥16,100
T14 张进 18 -5 74 71 72 67 284 -4 ¥14,000
T14 Fraser WILKIN(弗雷泽威尔金) 18 -3 71 72 72 69 284 -4 ¥14,000
T16 陈子豪 18 2 71 72 68 74 285 -3 ¥11,900
T16 尹勇铉 18 E 72 73 68 72 285 -3 ¥11,900
T16 Minsu JUNG(郑敏秀) 18 -2 74 71 70 70 285 -3 ¥11,900
T16 吴典晁(A) 18 1 72 68 72 73 285 -3 -
T20 Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) 18 5 70 68 71 77 286 -2 ¥9,128
T20 欧阳正 18 -3 70 71 76 69 286 -2 ¥9,128
T20 元天 18 E 68 73 73 72 286 -2 ¥9,128
T20 杨伊农 18 -1 73 70 72 71 286 -2 ¥9,128
T20 Joya KIMBARA(金原丈也) 18 -6 76 76 68 66 286 -2 ¥9,128
25 佘梓瀚 18 1 72 70 73 73 288 E ¥7,280
26 叶剑峰 18 2 70 73 72 74 289 1 ¥6,720
T27 韩韧* 18 -4 70 76 76 68 290 2 ¥5,692.75
T27 周国武 18 E 69 74 75 72 290 2 ¥5,692.75
T27 薛涵* 18 -4 73 71 78 68 290 2 ¥5,692.75
T27 Kevin CHEN(凯文陈) 18 -1 72 72 75 71 290 2 ¥5,692.75
T31 罗学文 18 2 75 71 72 74 292 4 ¥4,935
T31 刘泽昊 18 3 73 72 72 75 292 4 ¥4,935
T33 曾宏胜 18 2 73 71 75 74 293 5 ¥4,445
T33 张梓洪* 18 -4 72 78 75 68 293 5 ¥4,445
T33 李林强 18 4 74 75 68 76 293 5 -
T33 Jackson DICK(杰克逊迪克)* 18 -6 75 80 72 66 293 5 ¥4,445
T37 Oliver ROBERTS(奥利弗罗伯茨)* 18 -2 73 81 70 70 294 6 ¥3,920
T37 Hidetomo SATO(佐藤英智)* 18 -3 79 72 74 69 294 6 ¥3,920
T37 Jun Ho WANG(王俊皓) 18 3 73 74 72 75 294 6 ¥3,920
T37 刘恩骅 18 5 73 71 73 77 294 6 -
T41 徐国振* 18 1 76 75 71 73 295 7 ¥3,316.25
T41 Jaewon LEE(李在元) 18 2 73 76 72 74 295 7 ¥3,316.25
T41 Cory CRAWFORD(珂瑞克劳福德)* 18 -3 72 81 73 69 295 7 ¥3,316.25
T41 Simon seungmin LEE(李胜玟) 18 3 74 73 73 75 295 7 ¥3,316.25
T45 陈昌平 18 7 68 70 79 79 296 8 ¥2,730
T45 Beomsoo KIM(金汎首) 18 3 78 70 73 75 296 8 ¥2,730
T45 谢千童 18 6 74 73 71 78 296 8 ¥2,730
T45 Connor EDMONDS(康纳埃德蒙)* 18 1 79 74 70 73 296 8 ¥2,730
T49 马成姚* 18 3 78 78 67 75 298 10 ¥2,213.75
T49 王伟* 18 -2 75 76 77 70 298 10 ¥2,213.75
T49 Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼)* 18 4 79 71 72 76 298 10 ¥2,213.75
T49 Hayden BEARD(海登比尔德)* 18 -2 74 78 76 70 298 10 ¥2,213.75
T53 姚羽* 18 3 78 72 74 75 299 11 ¥2,047.5
T53 吴汶轩* 18 3 75 76 73 75 299 11 -
T53 银浩鑫* 18 3 82 70 72 75 299 11 ¥2,047.5
T56 陈逸龙* 18 1 79 72 76 73 300 12 ¥1,977.5
T56 方宇* 18 3 72 76 77 75 300 12 ¥1,977.5
58 Thomas COMBER(托马斯库默)* 18 -1 76 80 74 71 301 13 ¥1,939
T59 陈晓忠* 18 8 80 74 68 80 302 14 ¥1,880.2
T59 范诗宇* 18 1 75 79 75 73 302 14 ¥1,880.2
T59 王孝礼* 18 1 75 77 77 73 302 14 ¥1,880.2
T59 胡点典* 18 2 75 75 78 74 302 14 ¥1,880.2
T59 南辰祐* 18 E 76 74 80 72 302 14 ¥1,880.2
64 许闳轩* 18 1 78 74 78 73 303 15 ¥1,834
65 陈菁铭* 18 1 80 72 79 73 304 16 ¥1,820
66 黄植* 18 9 80 70 74 81 305 17 ¥1,806
67 吴迪* 18 2 79 75 78 74 306 18 ¥1,792
T68 Yido JUNG(郑肄导)* 18 5 82 71 77 77 307 19 ¥1,778
T68 李为政(A)* 18 1 76 80 78 73 307 19 -
T70 王利* 18 6 77 79 74 78 308 20 ¥1,757
T70 易波* 18 6 77 76 77 78 308 20 ¥1,757
T70 王继鲁* 18 2 76 79 79 74 308 20 -
T73 庄主* 18 7 74 82 74 79 309 21 ¥1,736
T73 朱泰(A)* 18 9 79 76 73 81 309 21 -
75 申世脉* 18 8 78 75 77 80 310 22 ¥1,722
76 顾家宁(A)* 18 7 79 76 79 79 313 25 -
77 Michael PEARCE(迈克尔皮尔斯)* 18 12 82 73 75 84 314 26 ¥1,708
晋级线
MC Harry BOYD(哈利博伊德) 81 76 157 13 -
MC 周赐麟 76 81 157 13 -
MC 欧阳文康 79 78 157 13 -
MC 梁恩旗 78 79 157 13 -
MC 黄梓杰 79 78 157 13 -
MC 李建山 85 73 158 14 -
MC 邢艺馨 76 82 158 14 -
MC 林纬 77 81 158 14 -
MC Daniel YANG(俊杰杨) 85 73 158 14 -
MC 陈昭 84 74 158 14 -
MC Jarrod STIRLING(贾罗德斯特灵) 78 80 158 14 -
MC 向鸿 80 78 158 14 -
MC 张常垒 79 80 159 15 -
MC 王一辰 81 79 160 16 -
MC 黄棋枫 77 83 160 16 -
MC 谭培毅 80 80 160 16 -
MC 陈全 78 82 160 16 -
MC 陈振华 80 81 161 17 -
MC 王东禹 82 80 162 18 -
MC 孙强 82 80 162 18 -
MC 彭黄河青 82 82 164 20 -
MC 景泽宇 80 85 165 21 -
MC 张一合 87 79 166 22 -
MC 王晓帅 87 82 169 25 -
MC 刘泽腾 85 86 171 27 -
- 张佳 - - 80 - - - WD - -
- 支上 - - 77 - - - WD - -
- 梁东风(A) - - 88 - - - WD - -
- Do Won JEUNG(丁道院) - - - - - - WD - -
- Andrew PARK(安德鲁朴) - - - - - - WD - -
- 付剑铭(A) - - - - - - WD - -
- Woopyoung CHO(赵佑平) WD
- Hyunchang JEONG(郑炫昌) WD
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体