总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 晁海蒙 18 E 68 67 69 70 274 -6 ¥126,000
2 Suteepat PRATEEPTIENCHAI(苏提帕普拉提蓬查) 18 -4 69 73 67 66 275 -5 ¥75,600
3 李玠柏* 18 3 72 67 65 73 277 -3 ¥47,600
T4 张蕙麟 18 -2 67 73 70 68 278 -2 ¥27,562.5
T4 Kevin YUAN(可威袁)* 18 -2 68 73 69 68 278 -2 ¥27,562.5
T4 Cory CRAWFORD(珂瑞克劳福德)* 18 -2 72 72 66 68 278 -2 ¥27,562.5
T4 Kento NAKAI(中井贤人)* 18 1 70 70 67 71 278 -2 ¥27,562.5
T8 欧阳正 18 4 68 63 74 74 279 -1 ¥20,300
T8 Andreas GRONKVIST(安德雷斯格隆奎斯特)* 18 3 69 71 66 73 279 -1 ¥20,300
T8 Maverick ANTCLIFF(马威利克安特克里夫)* 18 -5 74 69 71 65 279 -1 ¥20,300
T11 陈顾新 18 E 70 69 71 70 280 E -
T11 Kade MCBRIDE(凯德麦克布莱德)* 18 -2 69 70 73 68 280 E ¥16,800
T11 Yushi ITO(伊藤有志) 18 1 68 65 76 71 280 E ¥16,800
T11 匡洋(A) 18 E 71 69 70 70 280 E -
15 佘梓瀚 18 -1 70 66 76 69 281 1 ¥14,700
T16 金大星* 18 E 72 72 68 70 282 2 ¥11,900
T16 陈子豪 18 -3 74 67 74 67 282 2 ¥11,900
T16 林永龙* 18 4 70 68 70 74 282 2 ¥11,900
T16 Jaewon LEE(李在元) 18 2 71 68 71 72 282 2 ¥11,900
T16 Nicolas PAEZ(尼古拉斯帕兹)* 18 -1 72 65 76 69 282 2 ¥11,900
T21 高藤* 18 4 76 66 67 74 283 3 ¥8,484
T21 Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼)* 18 E 66 75 72 70 283 3 ¥8,484
T21 薛涵 18 2 70 65 76 72 283 3 ¥8,484
T21 Cory ORIDE(科里欧力德)* 18 9 66 71 67 79 283 3 ¥8,484
T21 Kieran MUIR(基兰缪尔) 18 4 70 67 72 74 283 3 ¥8,484
26 黄祥豪* 18 5 71 69 69 75 284 4 ¥6,720
T27 Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森)* 18 -4 73 71 75 66 285 5 ¥5,692.75
T27 苏东 18 -2 77 65 75 68 285 5 ¥5,692.75
T27 尹勇铉 18 -1 70 71 75 69 285 5 ¥5,692.75
T27 Aron ZEMMER(阿伦泽默)* 18 7 72 69 67 77 285 5 ¥5,692.75
T31 吴红富 18 3 70 69 74 73 286 6 ¥4,935
T31 杨伊农 18 -2 74 68 76 68 286 6 ¥4,935
33 Miki YAMAJI(山路幹) 18 4 66 72 75 74 287 7 ¥4,620
34 陈定根 18 8 72 67 71 78 288 8 ¥4,445
T35 王煦* 18 -2 70 72 79 68 289 9 ¥4,182.5
T35 Oliver ROBERTS(奥利弗罗伯茨)* 18 3 76 66 74 73 289 9 ¥4,182.5
T37 何泽明* 18 3 68 74 75 73 290 10 ¥3,832.5
T37 吴迪 18 7 72 70 71 77 290 10 ¥3,832.5
39 庄主 18 6 72 70 78 76 296 16 ¥3,570
40 Jackson DICK(杰克逊迪克)* 18 9 75 69 81 79 304 24 ¥3,395
晋级线
MC 黑纯一(Shun Yat HAK) 68 76 144 4 -
MC 林冠伯 76 69 145 5 -
MC 黄文义 73 72 145 5 -
MC 马成姚 74 71 145 5 -
MC 邢艺馨 74 71 145 5 -
MC Woojin JUNG(郑宇振) 74 71 145 5 -
MC 谢千童 74 71 145 5 -
MC 李林强 74 71 145 5 -
MC 张进 77 69 146 6 -
MC 宋超 72 74 146 6 -
MC 陈昌平 75 71 146 6 -
MC 周国武 77 70 147 7 -
MC 张佳 75 72 147 7 -
MC 张梓洪 76 71 147 7 -
MC Fraser WILKIN(弗雷泽威尔金) 72 75 147 7 -
MC Beomsoo KIM(金汎首) 71 76 147 7 -
MC 元天 73 75 148 8 -
MC 何绍才 71 78 149 9 -
MC 罗学文 76 73 149 9 -
MC 支上 72 78 150 10 -
MC Michael PEARCE(迈克尔皮尔斯) 79 71 150 10 -
MC 汪德昌 74 76 150 10 -
MC 陈逸龙 71 80 151 11 -
MC 范诗宇 76 76 152 12 -
MC 申世脉 75 77 152 12 -
MC 吴伟煌 79 74 153 13 -
MC 王东禹 78 75 153 13 -
MC 张一合 82 71 153 13 -
MC 陈菁铭 83 71 154 14 -
MC Kevin CHEN(凯文陈) 80 74 154 14 -
MC 刘泽昊 79 76 155 15 -
MC 周赐麟 77 79 156 16 -
MC 童张文 79 78 157 17 -
MC 吴剑扬 82 75 157 17 -
MC 延炅俊 76 82 158 18 -
MC 丁子轩 79 79 158 18 -
- Chinnarat PHADUNGSIL(赤纳拉特帕顿西尔) - - - - - - WD - -
- 叶剑峰 - - - - - - WD - -
- Tahnia RAVNJAK
- Paige STUBBS
- 陈冠媚(A)
- 杜墨含
- 范双双
- 韩雨岑
- 贺承俊(A)
- 黄雪婷
- 黄芷莹
- 冀怡帆
- 纪钰爱(A)
- 姜艳姣
- 金蔓
- 李丹
- 李冬梅
- 李耕姗
- 李佳雯(A)
- 李杰妮(A)
- 李美莹
- 李云云
- 林冶舟
- 刘瑞清
- 刘文博
- 刘艳
- 孟霖
- 莫宝华
- 潘洁红
- 潘艳红
- 秦敏
- 任玥
- 时冰雨
- 宋依霖
- 谭玲玲
- 田琦
- 王梦竹
- 王嫣
- 魏芳
- 温碧霞
- 闫盼盼
- 阳方
- 杨嘉欣
- 杨曼莉香
- 杨涛丽
- 叶天琪
- 殷若宁
- 尹雪
- 张婕娜琳
- 张婧文
- 张绍静
- 张维维
- 张瑜(女)
- 张芸杰
- 赵志萌
- 胡婧(Jing HU)
- Nao OHBAYASHI
- Yumi SASAHARA
- Shoichiro SUZUKI
- Futaba TAKIMOTO
- Senno YASUFUKU
- Ye Seul LEE(李睿璱)
- Ji Hyun SEO(徐智昡)
- Ainil BAKAR
- Laura HOSKIN
- Munchin KEH(萬青郭)
- Hanee SONG(漢姬宋)
- Thanutra BOONRAKSASAT
- Pitsaon CHAICHOMPOO
- Saraporn CHAMCHOI
- Chakansim KHAMBORN
- Kusuma MEECHAI
- Wad PHAEWCHIMPLEE
- Chommapat PONGTHANARAK
- Dussavi SOOPIMJIT
- Prima THAMMARAKS
- Aunchisa UTAMA
- Tiranan YOOPAN
- 洪婕宁(A)
- 葉欣寧
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体