总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Kieran MUIR(基兰缪尔) 18 E 70 70 67 72 279 -9 ¥126,000
T2 Maverick ANTCLIFF(马威利克安特克里夫) 18 -4 68 72 72 68 280 -8 ¥75,600
T2 匡洋(A) 18 -2 71 69 70 70 280 -8 -
4 尹勇铉 18 -1 73 65 72 71 281 -7 ¥47,600
T5 陈顾新 18 -2 72 70 70 70 282 -6 -
T5 李林强 18 2 69 70 69 74 282 -6 -
T5 Lloyd Jefferson GO(春晖吴) 18 3 66 69 72 75 282 -6 ¥30,800
T5 Suteepat PRATEEPTIENCHAI(苏提帕普拉提蓬查) 18 E 69 76 65 72 282 -6 ¥30,800
9 Andreas GRONKVIST(安德雷斯格隆奎斯特) 18 -1 72 69 71 71 283 -5 ¥25,200
T10 高藤 18 -1 72 74 67 71 284 -4 ¥21,816.67
T10 Aron ZEMMER(阿伦泽默) 18 -2 73 72 69 70 284 -4 ¥21,816.67
T10 Beomsoo KIM(金汎首) 18 -2 71 72 71 70 284 -4 ¥21,816.67
T13 刘晏玮 18 4 68 74 67 76 285 -3 ¥18,900
T13 彭博(A) 18 4 70 68 71 76 285 -3 -
T15 梁恩旗 18 2 69 77 66 74 286 -2 -
T15 黄祥豪 18 2 67 73 72 74 286 -2 ¥16,800
T15 Yushi ITO(伊藤有志) 18 3 70 74 67 75 286 -2 ¥16,800
T18 欧阳正 18 -3 71 73 75 69 288 E ¥14,000
T18 Kevin YUAN(可威袁) 18 -2 75 73 70 70 288 E ¥14,000
T20 Chinnarat PHADUNGSIL(赤纳拉特帕顿西尔) 18 2 71 71 73 74 289 1 ¥11,550
T20 吴红富 18 1 73 74 69 73 289 1 ¥11,550
T20 Miki YAMAJI(山路幹) 18 -3 73 73 74 69 289 1 ¥11,550
T20 汪德昌 18 8 71 70 68 80 289 1 ¥11,550
T24 周国武 18 3 69 77 69 75 290 2 ¥8,785
T24 佘梓瀚 18 1 69 70 78 73 290 2 ¥8,785
T24 吴迪 18 E 74 72 72 72 290 2 ¥8,785
T24 Kento NAKAI(中井贤人)* 18 -3 78 72 71 69 290 2 ¥8,785
T28 黄文义 18 3 70 72 75 75 292 4 ¥7,000
T28 李玠柏* 18 -4 74 76 74 68 292 4 ¥7,000
30 Joya KIMBARA(金原丈也)* 18 E 74 73 74 72 293 5 ¥6,160
T31 Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) 18 3 70 77 72 75 294 6 ¥5,537
T31 Hayden BEARD(海登比尔德) 18 6 72 75 69 78 294 6 ¥5,537
T31 王孝礼 18 3 70 73 76 75 294 6 ¥5,537
T34 Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼)* 18 E 74 70 79 72 295 7 ¥4,733.75
T34 谢千童* 18 1 76 75 71 73 295 7 ¥4,733.75
T34 Cory ORIDE(科里欧力德) 18 4 74 71 74 76 295 7 ¥4,733.75
T34 南辰祐 18 4 73 72 74 76 295 7 ¥4,733.75
T34 吴汶轩* 18 3 74 69 77 75 295 7 -
T34 余彦豪(Yin Ho YUE)* 18 2 75 71 75 74 295 7 -
T34 吴典晁(A)* 18 3 72 72 76 75 295 7 -
T41 肖博文 18 6 67 73 78 78 296 8 ¥3,503.5
T41 何绍才* 18 2 74 74 74 74 296 8 ¥3,503.5
T41 晁海蒙* 18 E 74 75 75 72 296 8 ¥3,503.5
T41 王煦 18 6 70 74 74 78 296 8 ¥3,503.5
T41 张常垒* 18 -1 73 77 75 71 296 8 ¥3,503.5
T41 陈晓忠* 18 2 77 73 72 74 296 8 ¥3,503.5
T41 薛涵* 18 -1 74 77 74 71 296 8 ¥3,503.5
T41 Jaewon LEE(李在元)* 18 4 73 72 75 76 296 8 ¥3,503.5
T41 Woojin JUNG(郑宇振) 18 5 76 73 70 77 296 8 ¥3,503.5
T41 张一合* 18 2 72 70 80 74 296 8 ¥3,503.5
T41 宋玮伦(A)* 18 -1 73 76 76 71 296 8 -
52 Hidetomo SATO(佐藤英智)* 18 2 73 75 75 74 297 9 ¥2,660
T53 林永龙* 18 4 77 72 73 76 298 10 ¥2,318.75
T53 范诗宇 18 9 68 74 75 81 298 10 ¥2,318.75
T53 Atsushi YUGE(弓削淳诗)* 18 2 75 72 77 74 298 10 ¥2,318.75
T53 Jarrod STIRLING(贾罗德斯特灵) 18 11 73 69 73 83 298 10 ¥2,318.75
T57 王伟* 18 7 75 73 72 79 299 11 ¥2,082.5
T57 黑纯一(Shun Yat HAK)* 18 -3 78 72 80 69 299 11 ¥2,082.5
T59 陈子豪* 18 8 71 80 69 80 300 12 ¥1,995
T59 杨伊农* 18 8 71 75 74 80 300 12 ¥1,995
T59 支上 18 10 72 72 74 82 300 12 ¥1,995
62 姚学锋* 18 4 72 73 80 76 301 13 ¥1,939
T63 Kevin CHEN(凯文陈)* 18 5 74 76 75 77 302 14 ¥1,907.5
T63 Thomas COMBER(托马斯库默)* 18 5 74 74 77 77 302 14 ¥1,907.5
T65 Do Won JEUNG(丁道院)* 18 2 75 76 78 74 303 15 ¥1,848
T65 邢艺馨* 18 2 78 73 78 74 303 15 ¥1,848
T65 陈菁铭* 18 4 76 74 77 76 303 15 ¥1,848
T65 Jackson DICK(杰克逊迪克)* 18 2 76 73 80 74 303 15 ¥1,848
T65 Andrew PARK(安德鲁朴)* 18 3 79 68 81 75 303 15 ¥1,848
70 周赐麟* 18 7 74 72 79 79 304 16 ¥1,806
71 姚羽* 18 9 72 74 78 81 305 17 ¥1,792
72 Fraser WILKIN(弗雷泽威尔金)* 18 12 71 74 77 84 306 18 ¥1,778
73 陈振华* 18 5 77 74 79 77 307 19 ¥1,764
74 关天朗* 18 10 78 72 76 82 308 20 -
75 Harry BOYD(哈利博伊德)* 18 11 75 76 81 83 315 27 ¥1,750
- Nicolas PAEZ(尼古拉斯帕兹) - - 70 66 74 - WD - -
- 陈定根 - - 76 71 - - WD - -
- 金大星 - - 71 75 - - WD - -
晋级线
MC 王一辰 78 74 152 8 -
MC Troy MOSES(托里莫斯) 74 78 152 8 -
MC Woopyoung CHO(赵佑平) 77 75 152 8 -
MC 许闳轩 78 75 153 9 -
MC 韩韧 76 78 154 10 -
MC 陈逸龙 79 75 154 10 -
MC Shota FUKUHARA(福原翔太) 77 77 154 10 -
MC 张梓洪 79 75 154 10 -
MC Jun Ho WANG(王俊皓) 80 74 154 10 -
MC 刘恩骅 77 77 154 10 -
MC 张佳 81 74 155 11 -
MC 王利 78 77 155 11 -
MC Oliver ROBERTS(奥利弗罗伯茨) 80 75 155 11 -
MC Daniel YANG(俊杰杨) 78 77 155 11 -
MC Minsu JUNG(郑敏秀) 78 77 155 11 -
MC Woosung CHO(赵祐成) 75 80 155 11 -
MC 冯德伦 78 77 155 11 -
MC 修云飞 79 76 155 11 -
MC 易波 78 78 156 12 -
MC Hyunchang JEONG(郑炫昌) 72 84 156 12 -
MC Simon seungmin LEE(李胜玟) 83 73 156 12 -
MC 王晓帅 74 82 156 12 -
MC 景泽宇 78 78 156 12 -
MC 金诚 79 78 157 13 -
MC 康静安 80 77 157 13 -
MC 庄主 78 79 157 13 -
MC 陈昭 77 80 157 13 -
MC 银浩鑫 80 77 157 13 -
MC 申世脉 76 81 157 13 -
MC 丁子轩 76 82 158 14 -
MC 宋超 77 82 159 15 -
MC 王东禹 84 75 159 15 -
MC 孙强 82 77 159 15 -
MC 赵浩钧(A) 80 79 159 15 -
MC 冯周睿(A) 78 82 160 16 -
MC 胡点典 82 78 160 16 -
MC 王继鲁 81 79 160 16 -
MC 谭培毅 82 78 160 16 -
MC Michael PEARCE(迈克尔皮尔斯) 82 79 161 17 -
MC 蔡长铭 82 79 161 17 -
MC 方巴斯腾 85 77 162 18 -
MC 彭黄河青 82 80 162 18 -
MC 肖阳(A) 79 83 162 18 -
MC Yu Kai NG(昱凯黄)(A) 83 79 162 18 -
MC 吴天一 86 77 163 19 -
MC 欧阳文康 85 79 164 20 -
MC 庞明 82 82 164 20 -
MC 陈全 80 85 165 21 -
MC 付剑铭(A) 81 84 165 21 -
MC 彭伟 83 84 167 23 -
MC 方宇 82 85 167 23 -
MC 王新杰 83 87 170 26 -
MC 魏振天(A) 87 83 170 26 -
MC 赵景堂 87 84 171 27 -
- 林纬 - - 76 - - - WD - -
- Connor EDMONDS(康纳埃德蒙) - - 78 - - - WD - -
- Yido JUNG(郑肄导) - - 85 - - - WD - -
- 冯铁甲 - - 86 - - - WD - -
- 刘泽腾 - - 88 - - - WD - -
- 徐国振 - - - - - - WD - -
- 刘子威 - - - - - - WD - -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体