总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Maverick ANTCLIFF(马威利克安特克里夫) 18 -6 71 69 66 66 272 -16 ¥126,000
T2 林冠伯 18 -9 69 68 76 63 276 -12 ¥52,266.67
T2 金诚 18 -3 69 73 65 69 276 -12 ¥52,266.67
T2 Kieran MUIR(基兰缪尔) 18 -2 72 67 67 70 276 -12 ¥52,266.67
5 Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) 18 -2 74 71 64 70 279 -9 ¥28,000
T6 何泽明 18 -1 72 67 70 71 280 -8 ¥24,325
T6 Jackson DICK(杰克逊迪克) 18 3 65 69 71 75 280 -8 ¥24,325
8 李林强 18 -6 74 72 69 66 281 -7 -
T9 陈子豪 18 1 71 69 69 73 282 -6 ¥18,900
T9 姚学锋 18 -3 74 68 71 69 282 -6 ¥18,900
T9 罗学文 18 -4 72 75 67 68 282 -6 ¥18,900
T9 Kevin YUAN(可威袁) 18 2 71 68 69 74 282 -6 ¥18,900
T9 Kade MCBRIDE(凯德麦克布莱德) 18 -2 70 71 71 70 282 -6 ¥18,900
T14 金大星 18 E 72 69 70 72 283 -5 ¥13,533.33
T14 高藤 18 -4 76 70 69 68 283 -5 ¥13,533.33
T14 徐国振 18 -5 76 72 68 67 283 -5 ¥13,533.33
T17 欧阳正 18 -3 75 71 69 69 284 -4 ¥10,850
T17 Alex BELT(亚历克斯贝尔特) 18 -5 74 74 69 67 284 -4 ¥10,850
T17 Cory CRAWFORD(珂瑞克劳福德) 18 E 75 69 68 72 284 -4 ¥10,850
T17 吴迪 18 1 72 72 67 73 284 -4 ¥10,850
T21 张进 18 -1 69 72 73 71 285 -3 ¥8,446.67
T21 黑纯一(Shun Yat HAK) 18 -4 73 73 71 68 285 -3 ¥8,446.67
T21 叶昱辰 18 -2 72 72 71 70 285 -3 ¥8,446.67
T24 吴土轩 18 -4 74 74 70 68 286 -2 ¥6,720
T24 Shota FUKUHARA(福原翔太) 18 -1 75 72 68 71 286 -2 ¥6,720
T24 Beon Yeong LEE(炳荣李) 18 E 71 74 69 72 286 -2 ¥6,720
T27 沈代伟 18 -2 71 74 72 70 287 -1 ¥5,680.5
T27 王东禹* 18 -6 80 69 72 66 287 -1 ¥5,680.5
T29 李建山 18 E 74 71 71 72 288 E ¥5,040
T29 晁海蒙* 18 -5 80 71 70 67 288 E ¥5,040
T29 Euiin KIM(金义仁) 18 2 73 70 71 74 288 E ¥5,040
T32 支上 18 3 69 71 74 75 289 1 ¥4,007.5
T32 Hayden BEARD(海登比尔德)* 18 -5 71 77 74 67 289 1 ¥4,007.5
T32 薛涵* 18 -3 74 73 73 69 289 1 ¥4,007.5
T32 Andreas GRONKVIST(安德雷斯格隆奎斯特) 18 E 73 72 72 72 289 1 ¥4,007.5
T32 Jaewon LEE(李在元)* 18 -2 72 71 76 70 289 1 ¥4,007.5
T32 Nicolas PAEZ(尼古拉斯帕兹)* 18 -2 75 76 68 70 289 1 ¥4,007.5
T32 Alex KIM(亚历克斯金) 18 1 72 75 69 73 289 1 ¥4,007.5
T32 Cory ORIDE(科里欧力德) 18 -2 72 75 72 70 289 1 ¥4,007.5
T40 杨伊农 18 2 71 73 72 74 290 2 ¥3,150
T40 Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) 18 E 74 72 72 72 290 2 ¥3,150
T40 陈顾新 18 -1 79 70 70 71 290 2 -
T43 谢继贤* 18 E 79 72 68 72 291 3 ¥2,730
T43 Matthew NEGRI 18 4 73 71 71 76 291 3 ¥2,730
T43 Connor EDMONDS(康纳埃德蒙) 18 1 76 71 71 73 291 3 ¥2,730
T43 Derek TROFIMCZUK 18 2 75 70 72 74 291 3 ¥2,730
T47 叶剑峰 18 3 75 72 70 75 292 4 ¥2,251.7
T47 Mathew WEBB(马修韦伯)* 18 1 80 71 68 73 292 4 ¥2,251.7
T47 Jarrod STIRLING(贾罗德斯特灵)* 18 E 74 74 72 72 292 4 ¥2,251.7
T50 杜墨含 18 4 75 73 69 76 293 5 -
T50 黄颀* 18 E 73 76 72 72 293 5 ¥2,065
T50 Atsushi YUGE(弓削淳诗)* 18 -3 76 74 74 69 293 5 ¥2,065
T50 Miki YAMAJI(山路幹)* 18 E 78 72 71 72 293 5 ¥2,065
T54 Oliver ROBERTS(奥利弗罗伯茨)* 18 2 72 76 72 74 294 6 ¥1,964.7
T54 Beomsoo KIM(金汎首)* 18 -2 79 71 74 70 294 6 ¥1,964.7
T54 Simon seungmin LEE(李胜玟)* 18 1 76 73 72 73 294 6 ¥1,964.7
T54 蒲禧* 18 -1 73 76 74 71 294 6 -
T58 元天* 18 3 75 69 76 75 295 7 ¥1,888.3
T58 James BACK(炫益白) 18 6 77 73 67 78 295 7 ¥1,888.3
T58 Jun Ho WANG(王俊皓)* 18 3 73 74 73 75 295 7 ¥1,888.3
T58 Hyunchang JEONG(郑炫昌)* 18 1 72 77 73 73 295 7 ¥1,888.3
T62 王伟* 18 1 75 76 72 73 296 8 ¥1,834
T62 张梓洪* 18 -1 76 74 75 71 296 8 ¥1,834
T62 Kevin CHEN(凯文陈)* 18 4 74 70 76 76 296 8 ¥1,834
T65 姚羽* 18 3 80 70 72 75 297 9 ¥1,799
T65 黄植* 18 4 71 75 75 76 297 9 ¥1,799
T67 林永龙* 18 5 75 75 71 77 298 10 ¥1,771
T67 谢千童* 18 5 74 70 77 77 298 10 ¥1,771
T69 范诗宇* 18 2 74 75 76 74 299 11 ¥1,743
T69 黄祥豪* 18 2 78 73 74 74 299 11 ¥1,743
71 Fraser WILKIN(弗雷泽威尔金)* 18 3 73 74 78 75 300 12 ¥1,722
T72 Koki ISHIHARA(石源航辉)* 18 2 73 78 76 74 301 13 ¥1,708
T72 丁文一(A)* 18 4 75 75 75 76 301 13 -
74 刘恩骅* 18 5 72 77 76 77 302 14 -
75 李昊阳(Haoyang LI)* 18 4 77 74 76 76 303 15 ¥1,694
T76 周赐麟* 18 8 75 76 73 80 304 16 ¥1,673
T76 Minsu JUNG(郑敏秀)* 18 7 77 73 75 79 304 16 ¥1,673
78 刘文博* 18 4 77 74 78 76 305 17 -
79 Joya KIMBARA(金原丈也)* 18 5 76 75 78 77 306 18 ¥1,652
- 肖博文 - - 76 72 - - WD - -
晋级线
MC Michael PEARCE(迈克尔皮尔斯) 76 76 152 8 -
MC 刘泽昊 78 74 152 8 -
MC 丁子轩 81 71 152 8 -
MC Koji INOUE(井上项音士) 78 74 152 8 -
MC Jianwen LIN(建文林) 80 72 152 8 -
MC 许闳轩 77 75 152 8 -
MC 谢东宏 77 75 152 8 -
MC 尹勇铉 74 79 153 9 -
MC 南辰祐 79 74 153 9 -
MC Woopyoung CHO(赵佑平) 83 70 153 9 -
MC 张一合 76 77 153 9 -
MC 赵景堂 77 76 153 9 -
MC 曾宏胜 78 76 154 10 -
MC 延炅俊 75 79 154 10 -
MC 邢艺馨 76 78 154 10 -
MC 麦钧策 79 75 154 10 -
MC 方宇 80 74 154 10 -
MC 王煦 76 79 155 11 -
MC 罗晓飞 75 80 155 11 -
MC 陈逸龙 80 75 155 11 -
MC 陈昌平 80 75 155 11 -
MC 陈晓忠 77 79 156 12 -
MC Daniel YANG(俊杰杨) 77 79 156 12 -
MC Andrew PARK(安德鲁朴) 79 77 156 12 -
MC 陈菁铭 82 75 157 13 -
MC 朴俊一 81 76 157 13 -
MC 银浩鑫 81 76 157 13 -
MC 张凯亮 79 79 158 14 -
MC 王荣 79 79 158 14 -
MC Benjamin LEIN(育群连) 79 80 159 15 -
MC 徐世军 78 81 159 15 -
MC 易波 79 80 159 15 -
MC Yido JUNG(郑肄导) 83 76 159 15 -
MC 王晓帅 82 77 159 15 -
MC 方巴斯腾 79 81 160 16 -
MC 刘子威 80 80 160 16 -
MC 黄棋枫 79 81 160 16 -
MC 叶森(A) 82 78 160 16 -
MC 刘懿霆 81 80 161 17 -
MC Thomas COMBER(托马斯库默) 81 80 161 17 -
MC 欧阳文康 85 77 162 18 -
MC 胡志政 84 80 164 20 -
MC 朴帝豪 83 82 165 21 -
MC 王新杰 82 83 165 21 -
MC 胡点典 88 80 168 24 -
MC 彭伟 93 84 177 33 -
- 申世脉 - - 72 77 - - DQ - -
- 刘晏玮 - - 70 - - - WD - -
- Woojin JUNG(郑宇振) - - 75 - - - WD - -
- 韩韧 - - 82 - - - WD - -
- 彭黄河青 - - 81 - - - WD - -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体