总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 张新军 18 -6 68 71 67 66 272 -16 ¥126,000
2 张佳 18 -5 72 71 70 67 280 -8 ¥75,600
T3 Benjamin LEIN(育群连) 18 -3 73 68 72 69 282 -6 ¥40,600
T3 Lloyd Jefferson GO(春晖吴) 18 -3 72 77 64 69 282 -6 ¥40,600
5 Kevin YUAN(可威袁) 18 1 69 70 72 73 284 -4 ¥28,000
6 Kade MCBRIDE(凯德麦克布莱德) 18 -2 73 72 70 70 285 -3 ¥25,200
T7 Shotaro BAN(太郎伴翔) 18 3 70 70 71 75 286 -2 ¥22,575
T7 Beomsoo KIM(金汎首) 18 E 69 74 71 72 286 -2 ¥22,575
9 Beon Yeong LEE(炳荣李) 18 -3 69 74 75 69 287 -1 ¥20,300
T10 张蕙麟 18 E 74 71 71 72 288 E ¥17,500
T10 徐国振 18 -1 71 76 70 71 288 E ¥17,500
T10 Woojin JUNG(郑宇振) 18 -1 69 74 74 71 288 E ¥17,500
13 Cory CRAWFORD(珂瑞克劳福德) 18 E 73 72 72 72 289 1 ¥14,700
T14 黄文义 18 2 71 74 72 74 291 3 ¥12,950
T14 佘梓瀚 18 2 71 74 72 74 291 3 ¥12,950
T16 陈昌平 18 3 72 71 74 75 292 4 ¥11,550
T16 Euiin KIM(金义仁) 18 2 75 72 71 74 292 4 ¥11,550
18 Jaewon LEE(李在元) 18 1 69 77 74 73 293 5 ¥10,500
T19 陈子豪 18 4 73 75 70 76 294 6 ¥9,100
T19 杨伊农 18 5 71 77 69 77 294 6 ¥9,100
T19 张梓洪 18 3 69 76 74 75 294 6 ¥9,100
T22 丁子轩 18 3 78 68 74 75 295 7 ¥7,560
T22 Sung Hyuk PARK(朴成赫) 18 3 71 73 76 75 295 7 ¥7,560
T24 金大星 18 5 72 73 74 77 296 8 ¥6,440
T24 范诗宇 18 2 73 73 76 74 296 8 ¥6,440
T26 Maxwell COHEN(麦克斯韦科恩) 18 7 70 74 74 79 297 9 ¥5,537
T26 支上* 18 E 74 74 77 72 297 9 ¥5,537
T26 Suteepat PRATEEPTIENCHAI(苏提帕普拉提蓬查) 18 1 75 75 74 73 297 9 ¥5,537
T29 林冠伯 18 2 77 75 72 74 298 10 ¥4,830
T29 周赐麟 18 2 72 77 75 74 298 10 ¥4,830
T29 Dylan HEALEY(迪伦希利)* 18 1 76 74 75 73 298 10 ¥4,830
T32 欧阳正* 18 2 75 77 73 74 299 11 ¥4,182.5
T32 Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) 18 8 78 74 67 80 299 11 ¥4,182.5
T32 邢智 18 4 73 77 73 76 299 11 ¥4,182.5
T32 Fraser WILKIN(弗雷泽威尔金)* 18 2 73 80 72 74 299 11 ¥4,182.5
T36 李建山 18 5 79 67 77 77 300 12 ¥3,570
T36 王东禹 18 4 75 74 75 76 300 12 ¥3,570
T36 何泽明 18 5 74 75 74 77 300 12 ¥3,570
39 王煦* 18 3 79 75 72 75 301 13 ¥3,220
T40 元天* 18 3 72 78 77 75 302 14 ¥3,010
T40 刘泽昊* 18 E 76 73 81 72 302 14 ¥3,010
42 Kevin CHEN(凯文陈) 18 8 69 78 76 80 303 15 ¥2,800
T43 童张文* 18 7 75 75 75 79 304 16 ¥2,590
T43 庄主 18 9 73 75 75 81 304 16 ¥2,590
T45 罗晓飞* 18 6 77 77 73 78 305 17 ¥2,310
T45 Woopyoung CHO(赵佑平)* 18 2 76 78 77 74 305 17 ¥2,310
47 晁海蒙* 18 1 74 79 81 73 307 19 ¥2,135
T48 米一元* 18 3 79 76 78 75 308 20 ¥2,065
T48 祝颂* 18 9 72 78 77 81 308 20 ¥2,065
T48 彭黄河青* 18 12 74 72 78 84 308 20 ¥2,065
51 朱维宇* 18 2 76 81 78 74 309 21 ¥1,995
T52 韩韧* 18 7 79 77 75 79 310 22 ¥1,939
T52 张进* 18 4 77 79 78 76 310 22 ¥1,939
T52 吴迪* 18 8 79 77 74 80 310 22 ¥1,939
T55 冯德伦* 18 9 75 79 76 81 311 23 ¥1,897
T55 廖晨凯* 18 10 70 75 84 82 311 23 -
T55 李里罡(A)* 18 6 76 78 79 78 311 23 -
T55 黄植* 18 6 76 77 80 78 311 23 -
T59 曾宏胜* 18 7 80 77 76 79 312 24 ¥1,855
T59 李方宜* 18 3 79 77 81 75 312 24 ¥1,855
T59 周训书* 18 8 74 79 79 80 312 24 ¥1,855
T59 陈昭* 18 4 79 76 81 76 312 24 ¥1,855
63 石坤* 18 8 76 76 81 80 313 25 ¥1,820
64 姚羽* 18 6 80 77 79 78 314 26 ¥1,806
T65 蒋威* 18 8 76 77 83 80 316 28 ¥1,785
T65 邢艺馨* 18 7 74 82 81 79 316 28 ¥1,785
67 Tyler MUNRO(泰勒芒罗)* 18 8 80 77 82 80 319 31 ¥1,764
- Hyunchang JEONG(郑炫昌) - - 73 76 78 - DQ - -
- James LEE(汉杰李)* - - 81 76 79 - WD - -
- Panuwat MUENLEK(帕努瓦穆恩雷) - - 76 77 - - WD - -
晋级线
MC 范亚浩 79 80 159 15 -
MC 易波 81 78 159 15 -
MC 胡点典 83 76 159 15 -
MC 南辰祐 83 76 159 15 -
MC 邢建福 81 79 160 16 -
MC 延炅俊 79 82 161 17 -
MC 周天 84 78 162 18 -
MC 杨则鸣(A) 80 82 162 18 -
MC 张文(A) 83 81 164 20 -
MC 田睿天(A) 83 81 164 20 -
MC 徐世军 90 77 167 23 -
MC 欧阳文康 86 85 171 27 -
MC 吴汶轩 85 87 172 28 -
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体