总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Kalle SAMOOJA(凯尔萨默加) 18 -1 65 66 71 71 273 -15 ¥387,072
2 Grant FORREST(格兰特弗里斯特) 18 -1 62 72 70 71 275 -13 ¥266,112
3 Sean CROCKER(肖恩克洛克) 18 -3 68 68 72 69 277 -11 ¥169,344
T4 Niklas LEMKE(尼古拉斯廉科) 18 1 68 67 70 73 278 -10 ¥133,056
T4 Adri ARNAUS(阿德里阿诺斯) 18 -3 72 66 71 69 278 -10 ¥133,056
6 Ben ECCLES(本伊科斯) 18 -2 70 68 71 70 279 -9 ¥96,768
7 Victor PEREZ(维克多福瑞泽) 18 -1 68 73 68 71 280 -8 ¥77,414.4
T8 Nicolai VON DELLINGSHAUSEN(尼科莱冯 德林肖森)* 18 -5 68 72 74 67 281 -7 ¥62,899.2
T8 Troy MOSES(托里莫斯) 18 3 68 69 69 75 281 -7 ¥62,899.2
T10 Joachim B. HANSEN(JB汉森)* 18 -6 68 71 77 66 282 -6 ¥46,448.64
T10 Nico GEYGER(尼科盖格) 18 1 68 67 74 73 282 -6 ¥46,448.64
T10 Scott HENRY(斯科特亨利)* 18 -4 72 72 70 68 282 -6 ¥46,448.64
T10 Hugo LEON(休格尼昂) 18 -1 69 72 70 71 282 -6 ¥46,448.64
T10 Sebastian SÖDERBERG(赛巴斯蒂安索德伯格) 18 -1 68 72 71 71 282 -6 ¥46,448.64
T15 Tom MURRAY(汤姆穆雷) 18 -2 68 73 72 70 283 -5 ¥32,659.2
T15 Jack SENIOR(杰克西尼尔) 18 2 68 71 70 74 283 -5 ¥32,659.2
T15 Ewen FERGUSON(伊文弗格森) 18 -2 69 70 74 70 283 -5 ¥32,659.2
T15 Adrian MERONK(阿德里安梅伦克) 18 -1 69 69 74 71 283 -5 ¥32,659.2
T15 Jérôme LANDO CASANOVA(杰罗姆卡萨诺瓦) 18 -1 71 69 72 71 283 -5 ¥32,659.2
T15 David LAW(大卫劳) 18 1 73 70 67 73 283 -5 ¥32,659.2
T21 Fraser WILKIN(弗雷泽威尔金) 18 3 70 68 71 75 284 -4 ¥23,466.24
T21 Matt FORD(马特福特)* 18 -1 67 70 76 71 284 -4 ¥23,466.24
T21 Daan HUIZING(丹惠金) 18 E 73 70 69 72 284 -4 ¥23,466.24
T21 Calum HILL(卡伦姆西尔) 18 4 68 72 68 76 284 -4 ¥23,466.24
T21 Eirik Tage JOHANSEN(艾瑞克约翰森) 18 2 68 72 70 74 284 -4 ¥23,466.24
T26 罗学文* 18 -1 67 73 74 71 285 -3 ¥20,563.2
T26 Kevin LEE(李凯文)* 18 -3 72 71 73 69 285 -3 ¥20,563.2
T26 Wil BESSELING(威尔贝塞林)* 18 -1 68 71 75 71 285 -3 ¥20,563.2
T26 Michael HOEY(迈克尔霍伊)* 18 -1 70 70 74 71 285 -3 ¥20,563.2
T26 Antoine ROZNER(安托内罗兹勒)* 18 -1 68 73 73 71 285 -3 ¥20,563.2
T26 Oliver WILSON(奥利沃威尔逊)* 18 -3 73 69 74 69 285 -3 ¥20,563.2
T32 Yusuke MINAMOTO(皆本祐介) 18 1 70 70 73 73 286 -2 ¥17,902.08
T32 Kade MCBRIDE(凯德麦克布莱德) 18 3 69 69 73 75 286 -2 ¥17,902.08
T32 Pedro FIGUEIREDO(佩德罗弗格雷多) 18 1 68 71 74 73 286 -2 ¥17,902.08
T32 Liam JOHNSTON(利亚姆约翰斯顿) 18 1 67 74 72 73 286 -2 ¥17,902.08
T32 Marco ITEN(马克艾滕)* 18 -1 69 71 75 71 286 -2 ¥17,902.08
T37 苏东* 18 E 71 67 77 72 287 -1 ¥14,757.12
T37 Simon FORSSTROM(西蒙福斯特罗姆) 18 2 69 72 72 74 287 -1 ¥14,757.12
T37 Joel GIRRBACH(乔尔吉尔巴赫)* 18 E 73 71 71 72 287 -1 ¥14,757.12
T37 Joel SJOHOLM(乔尔索霍姆)* 18 -3 70 74 74 69 287 -1 ¥14,757.12
T37 Philipp MEJOW(菲利普梅杰欧)* 18 E 70 73 72 72 287 -1 ¥14,757.12
T37 Jack WILSON(杰克威尔逊) 18 3 70 68 74 75 287 -1 ¥14,757.12
T37 Jack SINGH BRAR(杰克辛格布拉)* 18 -2 72 72 73 70 287 -1 ¥14,757.12
T37 Marcel SCHNEIDER(乌塞尔施耐德)* 18 1 72 71 71 73 287 -1 ¥14,757.12
T45 Francesco LAPORTA(弗朗切斯科拉帕塔) 18 3 69 71 73 75 288 E ¥12,337.92
T45 Ben STOW(本斯托)* 18 -1 71 70 76 71 288 E ¥12,337.92
T47 Panuwat MUENLEK(帕努瓦穆恩雷)* 18 2 73 70 72 74 289 1 ¥11,128.32
T47 Robert MACINTYRE(罗伯特麦金泰尔) 18 4 70 71 72 76 289 1 ¥11,128.32
T47 Darius VAN DRIEL(达柳斯范 德雷尔)* 18 2 72 72 71 74 289 1 ¥11,128.32
T50 Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森)* 18 -3 73 71 77 69 290 2 ¥9,483.26
T50 叶剑峰* 18 -1 73 69 77 71 290 2 ¥9,483.26
T50 Martin OVESEN(马丁奥维森)* 18 -2 72 71 77 70 290 2 ¥9,483.26
T50 Suteepat PRATEEPTIENCHAI(苏提帕普拉提蓬查) 18 5 70 70 73 77 290 2 ¥9,483.26
T50 Dimitrios PAPADATOS(迪米特里奥斯帕帕达特斯)* 18 3 70 71 74 75 290 2 ¥9,483.26
55 Max ORRIN(麦克斯奥林)* 18 3 73 70 73 75 291 3 ¥8,709.12
T56 庄主* 18 3 72 72 73 75 292 4 ¥8,225.28
T56 Marcus ARMITAGE(马库斯安米特吉)* 18 2 75 67 76 74 292 4 ¥8,225.28
T56 Steven TILEY(斯蒂芬泰利)* 18 3 69 72 76 75 292 4 ¥8,225.28
59 Oliver BEKKER(奥利弗贝克)* 18 3 71 72 75 75 293 5 ¥7,741.44
60 Ben EVANS(本伊文斯)* 18 4 72 72 74 76 294 6 ¥7,499.52
61 Dale BRANDT-RICHARDS(戴尔理查兹)* 18 -2 70 73 82 70 295 7 ¥7,257.6
T62 Oscar LENGDEN(奥斯卡兰登)* 18 2 71 72 80 74 297 9 ¥6,898.18
T62 Minkyu KIM(珉蝰金)* 18 3 71 71 80 75 297 9 ¥6,898.18
晋级线
MC 欧阳正 74 71 145 1 -
MC 佘梓瀚 75 70 145 1 -
MC 吴红富 71 74 145 1 -
MC 马成姚 71 74 145 1 -
MC 李林强 73 72 145 1 -
MC Mathieu FENASSE(马西乌费纳塞) 74 71 145 1 -
MC Borja VIRTO(博贾沃图) 73 72 145 1 -
MC 胡点典 72 73 145 1 -
MC Mark Flindt HAASTRUP(马克 佛朗特哈斯鲁普) 70 75 145 1 -
MC Anton KARLSSON(安东卡尔森) 75 70 145 1 -
MC Stuart MANLEY(斯图尔特曼利) 72 73 145 1 -
MC 金大星 73 73 146 2 -
MC 杨伊农 73 73 146 2 -
MC Hidetomo SATO(佐藤英智) 73 73 146 2 -
MC Ross MCGOWAN(罗斯麦克格文) 71 75 146 2 -
MC Emilio CUARTERO BLANCO(艾力米奥特洛布兰科) 72 74 146 2 -
MC 张常垒 73 74 147 3 -
MC Alex BELT(亚历克斯贝尔特) 77 70 147 3 -
MC Jaewon LEE(李在元) 74 73 147 3 -
MC Euiin KIM(金义仁) 71 76 147 3 -
MC Kristian Krogh JOHANNESSEN(克里斯蒂约翰森) 71 76 147 3 -
MC Alexander KNAPPE(亚历山大克纳佩) 71 76 147 3 -
MC 张蕙麟 72 76 148 4 -
MC 范诗宇 75 73 148 4 -
MC 支上 74 74 148 4 -
MC 林纬 76 72 148 4 -
MC 梁定丰 72 77 149 5 -
MC 晁海蒙 76 73 149 5 -
MC 姚学锋 73 76 149 5 -
MC Sung Hyuk PARK(朴成赫) 73 76 149 5 -
MC Jeppe Pape HULDAHL(JP哈德赫) 77 72 149 5 -
MC José-Filipe LIMA(何赛菲利佩利马) 76 73 149 5 -
MC Mathew PERRY(马修佩里) 75 75 150 6 -
MC 邢艺馨 75 75 150 6 -
MC Sukmin PYO(表硕民) 79 71 150 6 -
MC Lorenzo GAGLI(洛伦佐加格力) 73 77 150 6 -
MC Romain LANGASQUE(罗梅恩兰加斯克) 78 72 150 6 -
MC Damien PERRIER(达米安佩尔里耶) 72 78 150 6 -
MC 陈建 76 75 151 7 -
MC Koji INOUE(井上项音士) 73 78 151 7 -
MC Robin SCIOT-SIEGRIST(罗彬西格里斯) 77 74 151 7 -
MC 姚羽 76 77 153 9 -
MC 冯德伦 77 76 153 9 -
MC 马秉文(A) 75 78 153 9 -
MC 朱维宇 77 77 154 10 -
MC 黄明杰 78 76 154 10 -
MC 徐秦 75 80 155 11 -
MC 宋超 75 80 155 11 -
MC 蒋威 78 77 155 11 -
MC 陈顾新 77 78 155 11 -
MC Beomsoo KIM(金汎首) 74 82 156 12 -
MC 张一合 77 79 156 12 -
MC 米一元 77 80 157 13 -
MC 刘恩骅 82 75 157 13 -
MC 廖贵明 75 83 158 14 -
MC 尹勇铉 78 80 158 14 -
MC 陶跃祖 77 83 160 16 -
MC 梁政 74 86 160 16 -
MC 易波 78 86 164 20 -
- 邢智 - - - - - - DQ - -
- 李涛 - - - - - - WD - -
- 陈定根 DQ
- Nathan KIMSEY(内森基姆西) WD
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体