总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Josh GEARY(乔希吉里) 18 -7 66 63 66 64 259 -25 ¥243,000
2 Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) 18 -4 66 69 64 67 266 -18 ¥145,800
3 刘春 18 -5 66 67 68 66 267 -17 ¥91,800
T4 Ho Soo LEE(李浩守) 18 -4 68 64 69 67 268 -16 ¥59,400
T4 Mathew WEBB(马修韦伯) 18 -3 65 65 70 68 268 -16 ¥59,400
T6 Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) 18 -4 67 64 71 67 269 -15 ¥43,706.25
T6 黄文义 18 -5 70 67 66 66 269 -15 ¥43,706.25
T6 元天 18 -2 67 68 65 69 269 -15 ¥43,706.25
T6 Austin BAUTISTA(奥斯丁鲍蒂斯塔) 18 -5 65 70 68 66 269 -15 ¥43,706.25
T10 肖博文 18 -1 68 65 67 70 270 -14 ¥33,750
T10 Kevin LEE(李凯文) 18 -3 66 70 66 68 270 -14 ¥33,750
T10 Maverick ANTCLIFF(马威利克安特克里夫) 18 -5 71 67 66 66 270 -14 ¥33,750
T13 Mathew PERRY(马修佩里) 18 -2 68 61 73 69 271 -13 ¥26,100
T13 Callum TARREN(卡勒姆塔伦) 18 1 68 67 64 72 271 -13 ¥26,100
T13 黑纯一(Shun Yat HAK) 18 -5 67 71 67 66 271 -13 ¥26,100
16 Yusuke MINAMOTO(皆本祐介) 18 E 70 66 65 71 272 -12 ¥22,950
T17 Rory HIE(金龙许) 18 -4 65 72 69 67 273 -11 ¥20,250
T17 何绍才 18 -1 70 65 68 70 273 -11 ¥20,250
T17 Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) 18 -2 68 66 70 69 273 -11 ¥20,250
T20 吴土轩 18 -1 68 66 70 70 274 -10 ¥14,625
T20 Garrett SAPP(加莱特萨普) 18 -4 69 68 70 67 274 -10 ¥14,625
T20 Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿) 18 E 68 69 66 71 274 -10 ¥14,625
T20 Kevin YUAN(可威袁) 18 -3 67 70 69 68 274 -10 ¥14,625
T20 Alex BELT(亚历克斯贝尔特) 18 2 64 68 69 73 274 -10 ¥14,625
T20 Daejin JEONG(郑大真)* 18 -5 68 68 72 66 274 -10 ¥14,625
26 佘梓瀚 18 -1 64 69 72 70 275 -9 ¥11,245.5
T27 杨光明* 18 -3 68 73 67 68 276 -8 ¥9,747
T27 王煦 18 1 64 73 67 72 276 -8 ¥9,747
T27 Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯) 18 1 72 61 71 72 276 -8 ¥9,747
T27 Daniel MASRIN(丹尼尔马斯仁) 18 E 69 64 72 71 276 -8 ¥9,747
T27 Sunil JUNG(理查德钟)* 18 -6 72 70 69 65 276 -8 ¥9,747
T32 Rak Hyun CHO(赵乐炫)* 18 -2 68 67 73 69 277 -7 ¥7,560
T32 朱维宇* 18 -5 68 73 70 66 277 -7 ¥7,560
T32 金大星 18 3 67 71 65 74 277 -7 ¥7,560
T32 张进* 18 -3 73 66 70 68 277 -7 ¥7,560
T32 汤榕健* 18 -5 73 67 71 66 277 -7 ¥7,560
T32 张蕙麟* 18 -2 69 68 71 69 277 -7 ¥7,560
T32 Sejun YOON(尹瑟俊) 18 -1 69 71 67 70 277 -7 ¥7,560
T39 陈定根 18 E 68 73 66 71 278 -6 ¥5,805
T39 Peter MARTIN(彼得马丁) 18 2 67 66 72 73 278 -6 ¥5,805
T39 Jean-Luc BURNIER(让卢克)* 18 -2 69 72 68 69 278 -6 ¥5,805
T39 Woojin JUNG(郑宇振)* 18 -4 71 71 69 67 278 -6 ¥5,805
T43 李学成* 18 -2 70 69 71 69 279 -5 ¥4,860
T43 黄韬* 18 -5 69 70 74 66 279 -5 ¥4,860
T43 Beomsoo KIM(金汎首)* 18 -3 69 71 71 68 279 -5 ¥4,860
T46 T.K. KIM(泽洙金) 18 6 65 69 69 77 280 -4 ¥4,117.5
T46 何泽宇* 18 -1 68 72 70 70 280 -4 ¥4,117.5
T46 叶沃诚* 18 -6 67 75 73 65 280 -4 -
T46 罗学文 18 1 69 69 70 72 280 -4 ¥4,117.5
T46 王炎彰(A)* 18 E 66 72 71 71 280 -4 -
T46 Shotaro BAN(太郎伴翔)* 18 -2 67 73 71 69 280 -4 ¥4,117.5
T52 杨伊农* 18 1 72 67 70 72 281 -3 ¥3,847.5
T52 Corey HALE(科瑞海尔) 18 4 70 65 71 75 281 -3 ¥3,847.5
T52 Fraser WILKIN(弗雷泽威尔金)* 18 1 72 69 68 72 281 -3 ¥3,847.5
T55 李鑫阳* 18 -2 69 72 72 69 282 -2 ¥3,661.2
T55 徐秦 18 3 71 67 70 74 282 -2 ¥3,661.2
T55 郁淞壹* 18 1 68 72 70 72 282 -2 ¥3,661.2
T55 Jeffrey BURTON(杰弗里伯顿)* 18 -1 67 74 71 70 282 -2 ¥3,661.2
T55 王孝礼* 18 1 67 70 73 72 282 -2 ¥3,661.2
T60 张佳* 18 3 69 71 69 74 283 -1 ¥3,564
T60 陈逸龙* 18 -4 71 69 76 67 283 -1 -
T62 陈子豪* 18 3 69 71 70 74 284 E ¥3,523.5
T62 马成姚* 18 -1 71 67 76 70 284 E ¥3,523.5
T64 严斌* 18 2 69 72 72 73 286 2 ¥3,469.5
T64 Benjamin KRUG* 18 6 68 72 69 77 286 2 ¥3,469.5
T66 Benjamin LEIN(育群连)* 18 4 70 72 70 75 287 3 ¥3,388.5
T66 黄明杰* 18 1 69 71 75 72 287 3 ¥3,388.5
T66 王子庭* 18 4 68 71 73 75 287 3 ¥3,388.5
T66 姚羽* 18 6 67 74 69 77 287 3 ¥3,388.5
70 Koji INOUE(井上项音士)* 18 7 70 72 69 78 289 5 ¥3,321
T71 Mitchell BROWN(米切尔布朗)* 18 1 67 75 76 72 290 6 ¥3,280.5
T71 叶剑峰* 18 E 69 72 78 71 290 6 ¥3,280.5
晋级线
MC 吴伟煌 68 75 143 1 -
MC 陈建 73 70 143 1 -
MC 吕浩源 72 71 143 1 -
MC 吴红富 71 72 143 1 -
MC 袁浩 72 71 143 1 -
MC 傅英峰 72 71 143 1 -
MC 范诗宇 73 70 143 1 -
MC 杨汝尧 74 69 143 1 -
MC Jaewon LEE(李在元) 71 72 143 1 -
MC Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特) 70 74 144 2 -
MC 欧阳正 70 74 144 2 -
MC 李涛 76 68 144 2 -
MC 陈昌平 71 73 144 2 -
MC 姜智杰 67 77 144 2 -
MC 陈顾新 73 72 145 3 -
MC 许豪升 71 74 145 3 -
MC 周国武 75 70 145 3 -
MC 尹勇铉 74 71 145 3 -
MC 何泽明 73 72 145 3 -
MC Georg SCHULTES(乔治斯库茨) 71 74 145 3 -
MC Jeffrey KANG(杰弗里康) 70 75 145 3 -
MC 高藤 73 72 145 3 -
MC 吴伟龙 69 76 145 3 -
MC 韩雨廷 73 72 145 3 -
MC 廖贵明 69 77 146 4 -
MC 王雷 72 74 146 4 -
MC 王伟 74 72 146 4 -
MC Daihan LEE(李大韩) 74 72 146 4 -
MC 晁海蒙 69 78 147 5 -
MC 孙川 73 74 147 5 -
MC 孔维海 79 69 148 6 -
MC 陈小马 70 78 148 6 -
MC 米一元 73 75 148 6 -
MC 陈晓忠 71 77 148 6 -
MC 谢千童 75 73 148 6 -
MC 李建山 71 78 149 7 -
MC 李士鸿 74 75 149 7 -
MC 廖小琪 74 75 149 7 -
MC 易波 74 75 149 7 -
MC 李雪辉(A) 73 76 149 7 -
MC 杨慕天(Motin YEUNG) 74 75 149 7 -
MC 祝颂 76 74 150 8 -
MC 黄少龙 73 77 150 8 -
MC Genki OKADA(冈田元晖) 74 76 150 8 -
MC 盘剑峰 74 76 150 8 -
MC 曾宏胜 75 76 151 9 -
MC 袁宏波 74 77 151 9 -
MC 黄颀 75 76 151 9 -
MC 韩韧 76 76 152 10 -
MC 罗晓飞 74 78 152 10 -
MC 龙文武 82 70 152 10 -
MC 利景恒(Kingsley KELLY) 76 79 155 13 -
MC 姚学锋 77 79 156 14 -
MC 支上 75 81 156 14 -
MC Adam WARD 73 83 156 14 -
MC 潘小利 74 84 158 16 -
MC 段晨骁 80 78 158 16 -
MC 徐国振 77 81 158 16 -
MC Jichul JUNG 80 78 158 16 -
MC 赵雄一 78 83 161 19 -
MC Giorgio DEFILIPPI 82 79 161 19 -
- 李玠柏 - - - - - - WD - -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体