总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Conor PURCELL 18 -4 63 69 67 67 266 -18 ¥570,192
T2 Oliver LINDELL 18 -3 69 68 65 68 270 -14 ¥285,096
T2 Jack SENIOR(杰克西尼尔) 18 -3 66 68 68 68 270 -14 ¥285,096
T2 Angel AYORA 18 -2 65 68 68 69 270 -14 ¥285,096
T5 Niklas LEMKE(尼古拉斯廉科) 18 -1 65 69 67 70 271 -13 ¥144,923.78
T5 Félix MORY 18 -4 68 68 68 67 271 -13 ¥144,923.78
T5 周彦含 18 -7 69 66 72 64 271 -13 ¥144,923.78
T8 Lars VAN MEIJEL 18 -4 68 66 71 67 272 -12 ¥87,904.58
T8 Nicolai KRISTENSEN* 18 -7 70 69 69 64 272 -12 ¥87,904.58
T8 Ben SCHMIDT 18 2 65 66 68 73 272 -12 ¥87,904.58
T11 丁文一 18 E 66 65 71 71 273 -11 ¥67,710.3
T11 Lucas BJERREGAARD 18 -2 68 70 66 69 273 -11 ¥67,710.3
T11 张雄熙(Matthew Hung Hai CHEUNG) 18 -2 68 67 69 69 273 -11 ¥67,710.3
T14 Bryce EASTON(布赖斯伊斯顿) 18 -2 67 68 70 69 274 -10 ¥58,801.05
T14 Euan WALKER 18 -2 69 66 70 69 274 -10 ¥58,801.05
T16 Aron ZEMMER(阿伦泽默)* 18 -4 72 68 68 67 275 -9 ¥48,109.95
T16 Nicolai VON DELLINGSHAUSEN(尼科莱冯 德林肖森) 18 -2 69 69 68 69 275 -9 ¥48,109.95
T16 Kristoffer REITAN 18 E 66 66 72 71 275 -9 ¥48,109.95
T16 Jan SCHNEIDER(查喜洋洋) 18 E 69 68 67 71 275 -9 ¥48,109.95
T20 Brandon ROBINSON THOMPSON 18 E 68 66 71 71 276 -8 ¥38,309.78
T20 金子豪 18 E 66 68 71 71 276 -8 ¥38,309.78
T22 Robin SCIOT-SIEGRIST(罗彬西格里斯) 18 E 69 66 71 71 277 -7 ¥33,142.41
T22 Jamie RUTHERFORD* 18 -4 71 67 72 67 277 -7 ¥33,142.41
T22 Mikael LINDBERG 18 -2 64 71 73 69 277 -7 ¥33,142.41
T22 John AXELSEN 18 E 72 66 68 71 277 -7 ¥33,142.41
T22 Maximilian STEINLECHNER 18 -1 69 69 69 70 277 -7 ¥33,142.41
T22 Ryan LUMSDEN 18 -1 69 69 69 70 277 -7 ¥33,142.41
T28 Borja VIRTO(博贾沃图)* 18 -1 68 68 73 70 279 -5 ¥28,865.97
T28 Alexander LEVY 18 2 67 70 69 73 279 -5 ¥28,865.97
T28 Hamish BROWN* 18 -2 67 68 75 69 279 -5 ¥28,865.97
T28 Oihan GUILLAMOUNDEGUY* 18 -3 69 68 74 68 279 -5 ¥28,865.97
T28 白政恺* 18 -2 70 70 70 69 279 -5 ¥28,865.97
T28 Shinichi MIZUNO* 18 -4 68 70 74 67 279 -5 ¥28,865.97
T34 Garrick PORTEOUS 18 2 70 69 68 73 280 -4 ¥24,233.16
T34 Martin COUVRA* 18 E 71 65 73 71 280 -4 ¥24,233.16
T34 Joel MOSCATEL 18 2 69 64 74 73 280 -4 ¥24,233.16
T34 Daniel YOUNG* 18 E 69 70 70 71 280 -4 ¥24,233.16
T34 Gregorio DE LEO* 18 E 64 72 73 71 280 -4 ¥24,233.16
T34 Justin WALTERS 18 1 65 72 71 72 280 -4 ¥24,233.16
T34 黄梓杰* 18 -2 70 70 71 69 280 -4 ¥24,233.16
T41 Wil BESSELING(威尔贝塞林)* 18 -1 66 73 72 70 281 -3 ¥18,531.24
T41 Sam HUTSBY 18 4 67 71 68 75 281 -3 ¥18,531.24
T41 Benjamin HEBERT 18 3 70 67 70 74 281 -3 ¥18,531.24
T41 Tomas GOUVEIA* 18 E 70 70 70 71 281 -3 ¥18,531.24
T41 Deon GERMISHUYS* 18 E 67 68 75 71 281 -3 ¥18,531.24
T41 Per LÄNGFORS* 18 -1 73 66 72 70 281 -3 ¥18,531.24
T41 Joshua GRENVILLE-WOOD 18 3 69 69 69 74 281 -3 ¥18,531.24
T41 Joakim LAGERGREN* 18 E 69 68 73 71 281 -3 ¥18,531.24
T41 Gordan BRIXI* 18 -1 69 64 78 70 281 -3 ¥18,531.24
T50 Pierre PINEAU* 18 E 69 69 73 71 282 -2 ¥14,165.71
T50 JC RITCHIE* 18 -1 71 68 73 70 282 -2 ¥14,165.71
T50 Louis ALBERTSE* 18 2 72 66 71 73 282 -2 ¥14,165.71
T50 刘恩骅* 18 E 70 67 74 71 282 -2 ¥14,165.71
T54 Hayden HOPEWELL* 18 4 67 73 68 75 283 -1 ¥13,007.51
T54 王梓* 18 3 66 72 71 74 283 -1 ¥13,007.51
56 刘又睿* 18 4 68 71 71 75 285 1 ¥12,472.95
T57 佘梓瀚* 18 1 68 71 75 72 286 2 ¥11,938.4
T57 沈楠楠* 18 1 70 69 75 72 286 2 ¥11,938.4
59 邓韬* 18 5 69 71 71 76 287 3 ¥11,403.84
60 Sydney CHUNG* 18 -1 71 69 78 70 288 4 ¥11,047.47
61 Takumi HAYASHI(林拓海)* 18 3 68 71 79 74 292 8 ¥10,691.1
晋级线
MC 肖博文 71 70 141 -1 -
MC 丁子轩 69 72 141 -1 -
MC 仝扬 69 72 141 -1 -
MC 荆世钧(A) 71 70 141 -1 -
MC Björn ÅKESSON 68 73 141 -1 -
MC Wilco NIENABER 71 70 141 -1 -
MC David HORSEY 71 70 141 -1 -
MC George BLOOR 70 71 141 -1 -
MC 林日曦(Isaac LAM) 68 74 142 E -
MC Tapio PULKKANEN(塔皮欧帕卡能) 73 69 142 E -
MC 凡济诚 73 69 142 E -
MC Lee SLATTERY 71 71 142 E -
MC Lucas VACARISAS 70 72 142 E -
MC Jake VINCENT 70 72 142 E -
MC Pietro BOVARI 68 74 142 E -
MC 金诚 74 69 143 1 -
MC Kento NAKAI(中井贤人) 71 72 143 1 -
MC Victor PASTOR 72 71 143 1 -
MC 王首谦 74 69 143 1 -
MC Jonathan GØTH-RASMUSSEN 73 70 143 1 -
MC Quim VIDAL 71 72 143 1 -
MC Maxence GIBOUDOT 73 70 143 1 -
MC 陈子豪 71 73 144 2 -
MC 薛涵 70 74 144 2 -
MC 黄议增 71 73 144 2 -
MC Gregory FOO 71 73 144 2 -
MC Bradley BAWDEN 71 73 144 2 -
MC 李旭中(Kymer Xuzhong LI) 72 72 144 2 -
MC Matt OSHRINE 72 72 144 2 -
MC Sébastien GROS 71 73 144 2 -
MC 张佳 68 77 145 3 -
MC 罗学文 72 73 145 3 -
MC 景泽宇 70 75 145 3 -
MC George WORRALL 77 68 145 3 -
MC 张蕙麟 73 73 146 4 -
MC 卢文龙 71 75 146 4 -
MC 唐海钊 72 74 146 4 -
MC Rikard KARLBERG 73 73 146 4 -
MC Jonathan CALDWELL 72 75 147 5 -
MC 吴迪 78 69 147 5 -
MC 曹森首 74 74 148 6 -
MC Christofer BLOMSTRAND 70 78 148 6 -
MC Chris PAISLEY 76 72 148 6 -
MC Frank KENNEDY 75 73 148 6 -
MC Christofer RAHM 74 74 148 6 -
MC 吴红富 73 76 149 7 -
MC Nicklaus CHIAM(耀淳詹) 76 73 149 7 -
MC 南辰祐 75 75 150 8 -
MC Benjamin FOLLETT-SMITH 79 71 150 8 -
MC 庞明 76 75 151 9 -
MC 方宇 77 74 151 9 -
MC 符峄浩 76 75 151 9 -
MC Gary HURLEY 71 81 152 10 -
MC 吕俊翰(A) 79 73 152 10 -
MC Rhys ENOCH 77 78 155 13 -
MC 谭培毅 77 79 156 14 -
MC 张羽泽 76 80 156 14 -
- 简传林 - - 72 - - - RTD - -
- 李林强 - - 78 - - - WD - -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 山海半岛高尔夫球会
  • 武夷山太伟风景高尔夫俱乐部
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体