总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数
1 2 3 4
1 金子豪 18 2 69 70 70 74 283 -5
T2 刘晏玮 18 -1 71 73 80 71 295 7
T2 张羽泽 18 3 73 71 76 75 295 7
4 方宇 18 -3 77 75 76 69 297 9
T5 周赐麟 18 8 77 71 71 80 299 11
T5 韦天佑 18 7 70 74 76 79 299 11
7 赖钦文 18 7 77 71 73 79 300 12
T8 孙岩 18 4 71 77 83 76 307 19
T8 陈昌平 18 -1 83 78 75 71 307 19
T8 吴汶轩 18 4 78 75 78 76 307 19
T8 邓广平 18 5 76 75 79 77 307 19
T8 孙维彤 18 6 73 79 77 78 307 19
T13 王雷 18 9 75 75 77 81 308 20
T13 王鑫兴 18 9 80 76 71 81 308 20
15 姜勇 18 8 79 74 76 80 309 21
16 徐秦 18 5 78 80 77 77 312 24
17 陈菁铭 18 4 78 80 79 76 313 25
T18 林嘉濠 18 5 83 75 79 77 314 26
T18 田伟* 18 1 82 82 77 73 314 26
T18 宋钊 18 8 78 76 80 80 314 26
T18 金辰星 18 8 76 81 77 80 314 26
22 赵均霖 18 7 82 78 76 79 315 27
T23 梁恩旗* 18 5 80 79 80 77 316 28
T23 林日康 18 12 78 77 77 84 316 28
T23 韦坤强 18 13 82 79 70 85 316 28
T26 柳雨 18 18 79 74 74 90 317 29
T26 张梦可 18 13 77 73 82 85 317 29
T28 万治东 18 9 80 79 78 81 318 30
T28 向鸿 18 8 77 82 79 80 318 30
T28 徐李润泽* 18 5 78 80 83 77 318 30
T31 张锦阳 18 12 81 78 77 84 320 32
T31 梁济文 18 16 79 79 74 88 320 32
T31 方乐乐* 18 4 85 80 79 76 320 32
T31 胡亚光 18 9 79 81 79 81 320 32
T35 朱各亮 18 13 78 84 76 85 323 35
T35 陈培林* 18 9 87 76 79 81 323 35
T35 刘珈硕* 18 10 79 80 82 82 323 35
38 邱宗军* 18 8 75 79 90 80 324 36
T39 谢千童* 18 12 82 80 79 84 325 37
T39 李劲松* 18 8 81 79 85 80 325 37
T41 李方宜* 18 11 85 81 78 83 327 39
T41 金明贤* 18 12 79 81 83 84 327 39
T41 石震* 18 6 81 82 86 78 327 39
T41 王良涛* 18 14 80 83 78 86 327 39
T41 陈子豪0827* 18 12 80 80 83 84 327 39
T46 王继鲁* 18 17 85 71 84 89 329 41
T46 余胜兵* 18 11 87 79 80 83 329 41
48 凌鹏* 18 13 80 84 81 85 330 42
49 李威(A) 18 21 78 81 79 93 331 43
50 肖光明(A)* 18 13 87 77 84 85 333 45
T51 周江豪(A)* 18 18 79 83 82 90 334 46
T51 李宜衡(A)* 18 12 83 81 86 84 334 46
53 蒋浩宇(A)* 18 21 86 78 79 93 336 48
T54 张春旭(A)* 18 19 86 80 80 91 337 49
T54 兰可嘉* 18 11 86 84 84 83 337 49
T54 曹仲阳(A)* 18 14 86 82 83 86 337 49
57 温蒙* 18 11 86 81 88 83 338 50
58 尹帅奇* 18 21 85 80 81 93 339 51
59 颜志* 18 16 79 83 91 88 341 53
60 林耿鑫* 18 19 86 79 86 91 342 54
61 陈保铭* 18 21 85 80 85 93 343 55
62 黄震* 18 18 85 83 87 90 345 57
63 黄真科(A)* 18 20 85 81 91 92 349 61
- 冯铁甲 - - 84 79 86 - WD -
- 姚羽 - - 87 83 - - WD -
晋级线
- 姜颂格 - - 83 79 - - WD -
67 孙振皓(A) 85 86 171 27
T68 全仙祐 85 87 172 28
T68 任鑫源(A) 85 87 172 28
T68 王成亮 85 87 172 28
71 林照迪 85 88 173 29
T72 杨艳光 85 89 174 30
T72 王华青 85 89 174 30
T72 黄昊 87 87 174 30
75 王博琨(A) 87 89 176 32
76 曾昱允(A) 81 96 177 33
77 侯率(A) 87 95 182 38
- 张史创 - - 87 - - - DQ -
- 孙强 - - 88 - - - DQ -
- 范亚浩 - - 88 - - - DQ -
- 刘佩霖(A) - - 88 - - - DQ -
- 胡照吹(A) - - 88 - - - DQ -
- 张宇翔(A) - - 88 - - - DQ -
- 张诗林 - - 88 - - - DQ -
- 杨鑫 - - 89 - - - DQ -
- 钟志青(A) - - 89 - - - DQ -
- 孙珝越(A) - - 89 - - - DQ -
- 欧阳文康 - - 90 - - - DQ -
- 林周信 - - 90 - - - DQ -
- 唐世东 - - 90 - - - DQ -
- 宁泽涛(A) - - 90 - - - DQ -
- 陈彦锦(A) - - 90 - - - DQ -
- 颜秉勋(A) - - 90 - - - DQ -
- 邓拓 - - 91 - - - DQ -
- 盛飞龙(A) - - 91 - - - DQ -
- 王一飞 - - 91 - - - DQ -
- 魏秋硕(A) - - 91 - - - DQ -
- 杨中明(A) - - 91 - - - DQ -
- 李存毫 - - 91 - - - DQ -
- 高星 - - 91 - - - DQ -
- 吴景业 - - 92 - - - DQ -
- 刘仁顺 - - 92 - - - DQ -
- 李朋 - - 92 - - - DQ -
- 张百辰 - - 93 - - - DQ -
- 张永腾 - - 93 - - - DQ -
- 李都(A) - - 93 - - - DQ -
- 钱震(A) - - 94 - - - DQ -
- 洪宁(A) - - 94 - - - DQ -
- 陈霄汉(A) - - 95 - - - DQ -
- 巨光峰 - - 96 - - - DQ -
- 师子毅 - - 97 - - - DQ -
- 黄正(A) - - 97 - - - DQ -
- 李灏晨(A) - - 97 - - - DQ -
- 玉明凯(A) - - 98 - - - DQ -
- 谢恭金 - - 101 - - - DQ -
- 徐铭泽 - - 101 - - - DQ -
- 尹延堃 - - 103 - - - DQ -
- 李泽隆(A) - - 103 - - - DQ -
- 张从龙 - - 86 - - - WD -
- 王超群 - - 86 - - - WD -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体