总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数
1 2 3 4
1 邓韬 18 -5 76 74 77 67 294 6
2 金诚 18 4 75 74 73 76 298 10
3 何明明 18 3 79 76 80 75 310 22
4 王俊熙 18 4 78 84 74 76 312 24
5 黄阳生 18 5 76 76 84 77 313 25
6 杨冬 18 5 77 80 81 77 315 27
T7 王孝礼 18 10 80 74 81 82 317 29
T7 李甲明 18 E 79 83 83 72 317 29
T7 赖骏屹 18 11 87 72 75 83 317 29
T7 薛忠元 18 6 76 80 83 78 317 29
11 陈鑫达 18 2 86 76 83 74 319 31
T12 刘帅 18 4 81 84 79 76 320 32
T12 马名睿 18 11 85 72 80 83 320 32
T12 赵乐 18 7 83 76 82 79 320 32
T12 吴霄魁 18 8 81 79 80 80 320 32
T16 李建山 18 16 79 74 81 88 322 34
T16 柴博文(A) 18 6 88 79 77 78 322 34
T18 曾鹤立 18 3 90 82 76 75 323 35
T18 孙洪冬 18 7 79 84 81 79 323 35
T20 元天 18 7 90 76 79 79 324 36
T20 方巴斯腾 18 14 85 74 79 86 324 36
T22 张展澎 18 4 83 80 86 76 325 37
T22 吴迪0812 18 8 86 79 80 80 325 37
T24 周昊熹 18 5 83 83 83 77 326 38
T24 陈义园 18 6 81 86 81 78 326 38
T26 刘思源 18 13 82 78 82 85 327 39
T26 马宁 18 10 82 80 83 82 327 39
T26 侯德建 18 8 81 86 80 80 327 39
T29 赵亚威* 18 5 87 87 77 77 328 40
T29 黄亮亮 18 10 80 88 78 82 328 40
T31 刘程祥 18 14 76 82 85 86 329 41
T31 冯旻昊 18 7 87 82 81 79 329 41
T31 王鑫珑 18 12 89 78 78 84 329 41
T34 黄明杰* 18 7 86 82 84 79 331 43
T34 赵高跃 18 12 87 78 82 84 331 43
T36 王孝甫* 18 4 85 88 83 76 332 44
T36 易久要 18 10 85 84 81 82 332 44
38 禤昱安 18 11 86 83 81 83 333 45
T39 彭伟* 18 2 88 87 85 74 334 46
T39 朱家焕* 18 8 91 81 82 80 334 46
T41 梁锦辉 18 13 88 85 77 85 335 47
T41 朱长远* 18 7 89 83 84 79 335 47
T41 方博(A)* 18 12 83 84 84 84 335 47
T44 唐伟* 18 7 84 88 85 79 336 48
T44 房锦波* 18 7 85 88 84 79 336 48
46 张宗浩(A)* 18 12 85 85 83 84 337 49
T47 任炳璋(A)* 18 15 87 87 77 87 338 50
T47 李宗儒(A)* 18 14 82 79 91 86 338 50
T47 刘炜* 18 12 90 82 82 84 338 50
50 罗斌* 18 15 84 83 85 87 339 51
T51 彭黄河青* 18 15 81 87 85 87 340 52
T51 吴荔邨* 18 10 88 87 83 82 340 52
T51 吴泽玙(A)* 18 10 83 86 89 82 340 52
T51 舒勃(A)* 18 11 86 87 84 83 340 52
T55 范可* 18 11 87 79 92 83 341 53
T55 佘小悦* 18 17 84 83 85 89 341 53
57 杨东华* 18 12 88 87 83 84 342 54
T58 郭鹏* 18 19 80 84 88 91 343 55
T58 王肖* 18 14 88 84 85 86 343 55
T60 奚加成* 18 12 88 87 85 84 344 56
T60 周佳达* 18 16 86 83 87 88 344 56
T62 许东禹* 18 15 87 88 85 87 347 59
T62 贾玉全* 18 14 88 80 93 86 347 59
64 金卓* 18 17 88 83 88 89 348 60
65 谢时璞* 18 21 86 82 90 93 351 63
晋级线
- 杨权* - - 81 87 85 - WD -
- 梁嘉诚(A)* - - 92 83 82 - WD -
- 郑家明 - - 89 86 - - WD -
69 谢汉灵 91 85 176 32
70 郭佳鹏(A) 90 87 177 33
T71 黄植 92 86 178 34
T71 李维兴 88 90 178 34
T71 胡宗卿 90 88 178 34
T71 曾志彬 94 84 178 34
T71 沈长佳(A) 89 89 178 34
T76 王新伟 89 90 179 35
T76 陈礼欣 87 92 179 35
T76 陈炜迪 89 90 179 35
T79 黄泰昊 87 93 180 36
T79 杨子辰(A) 92 88 180 36
T79 古润(A) 89 91 180 36
T79 郝帅 96 84 180 36
T79 蔡一庆 88 92 180 36
T84 任宇凡(A) 91 90 181 37
T84 肖梓铭 89 92 181 37
T84 戴伟 91 90 181 37
T84 詹雨(A) 99 82 181 37
T88 刘欢0928 89 93 182 38
T88 陈刚 92 90 182 38
T90 徐健庭(A) 94 89 183 39
T90 刘特炯(A) 93 90 183 39
T92 林坤森 87 97 184 40
T92 骆传福 95 89 184 40
T92 易航 85 99 184 40
T92 伍子昆 86 98 184 40
T92 刘博武(A) 90 94 184 40
97 罗岳杭 94 91 185 41
T98 魏旭亮(A) 99 87 186 42
T98 阮飞龙 94 92 186 42
T98 朱闻佶 91 95 186 42
T101 王圣博 98 89 187 43
T101 孙睦涵(A) 97 90 187 43
T101 李海菲 97 90 187 43
104 陈尚阜(A) 96 92 188 44
105 罗毅(A) 96 93 189 45
106 陈乐林 92 98 190 46
T107 董金帅 95 97 192 48
T107 范昱 95 97 192 48
109 陈雄敏 95 98 193 49
110 程璟达(A) 108 86 194 50
111 刘忠伟 96 99 195 51
112 刘湘元 102 98 200 56
113 甘伟同 105 97 202 58
114 肖岸昆 107 97 204 60
- 王斌0329 - - 89 86 - - DQ -
- 杨林 - - 91 - - - DQ -
- 王冲 - - 92 - - - WD -
- 周师旭 - - 98 - - - WD -
- 邓亚丰 - - 111 - - - WD -
- 吴传猛 - - 95 - - - WD -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体