总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 罗学文 18 -8 72 67 67 64 270 -18 ¥90,000
2 张蕙麟 18 -1 69 65 68 71 273 -15 ¥54,500
T3 成禧荣(A) 18 -1 65 72 67 71 275 -13 -
T3 黑纯一(Shun Yat HAK) 18 -5 70 70 68 67 275 -13 ¥34,500
T5 肖博文 18 -4 71 70 68 68 277 -11 ¥24,100
T5 昌熙桓(A) 18 -7 71 71 70 65 277 -11 -
T7 吴土轩 18 -5 71 69 71 67 278 -10 ¥17,562.5
T7 林永龙 18 -4 72 69 69 68 278 -10 ¥17,562.5
T7 Andreas GRONKVIST(安德雷斯格隆奎斯特) 18 E 70 67 69 72 278 -10 ¥17,562.5
T7 刘恩骅 18 -6 69 73 70 66 278 -10 ¥17,562.5
T11 金诚 18 -6 71 70 73 66 280 -8 ¥14,000
T11 叶沃诚 18 2 69 73 64 74 280 -8 ¥14,000
T11 周子勤(A) 18 -3 70 70 71 69 280 -8 -
T14 熊天翼(A) 18 -1 69 74 67 71 281 -7 -
T14 唐海钊 18 -2 77 69 65 70 281 -7 ¥12,500
T16 杨伊农 18 -4 72 68 74 68 282 -6 ¥11,000
T16 Nicklaus CHIAM(耀淳詹) 18 -1 71 69 71 71 282 -6 ¥11,000
18 苏东 18 -3 77 68 69 69 283 -5 ¥9,500
T19 沈代伟* 18 -5 71 72 74 67 284 -4 ¥8,500
T19 丁子轩 18 -2 68 78 68 70 284 -4 ¥8,500
T19 李林强 18 -2 69 68 77 70 284 -4 ¥8,500
T19 匡洋(A) 18 E 72 74 66 72 284 -4 -
T23 陈子豪 18 -2 70 72 74 70 286 -2 ¥6,750
T23 沈楠楠 18 E 73 71 70 72 286 -2 ¥6,750
T23 方巴斯腾* 18 -4 72 71 75 68 286 -2 ¥6,750
T23 方向 18 1 69 74 70 73 286 -2 ¥6,750
T27 王鑫兴 18 1 68 73 73 73 287 -1 ¥5,000
T27 吴迪 18 1 71 70 73 73 287 -1 ¥5,000
T27 赵星宇 18 -2 69 76 72 70 287 -1 ¥5,000
T27 Gregory FOO 18 1 70 74 70 73 287 -1 ¥5,000
T31 邱咏淇 18 -1 71 73 73 71 288 E ¥4,050
T31 凡济诚* 18 -3 75 71 73 69 288 E ¥4,050
T31 王一普(A) 18 -1 74 72 71 71 288 E -
T34 金大星 18 4 69 73 71 76 289 1 ¥3,600
T34 Gordan BRIXI* 18 -3 77 73 70 69 289 1 ¥3,600
T34 Barrie TRAINOR(白瑞特雷纳) 18 E 70 75 72 72 289 1 ¥3,600
37 白翔匀(A) 18 3 75 72 68 75 290 2 -
T38 王煦* 18 E 71 76 72 72 291 3 ¥2,987.5
T38 尹勇铉* 18 -3 72 76 74 69 291 3 ¥2,987.5
T38 陈逸龙 18 2 69 76 72 74 291 3 ¥2,987.5
T38 叶剑峰 18 6 72 68 73 78 291 3 ¥2,987.5
T38 张梓洪* 18 E 71 76 72 72 291 3 ¥2,987.5
T38 南辰祐* 18 1 74 74 70 73 291 3 ¥2,987.5
T44 陈定根 18 3 71 74 72 75 292 4 ¥2,279.17
T44 范诗宇* 18 2 70 74 74 74 292 4 ¥2,279.17
T44 薛涵* 18 E 74 74 72 72 292 4 ¥2,279.17
T44 庞明* 18 3 76 71 70 75 292 4 ¥2,279.17
T44 黄梓杰* 18 -1 72 77 72 71 292 4 ¥2,279.17
T44 Siin KIM* 18 -2 76 73 73 70 292 4 ¥2,279.17
T50 张小浪* 18 1 69 77 74 73 293 5 ¥1,830
T50 Kieran MUIR(基兰缪尔)* 18 2 73 73 73 74 293 5 ¥1,830
T50 赖钦文* 18 2 68 75 76 74 293 5 ¥1,830
T50 符峄浩* 18 3 70 76 72 75 293 5 ¥1,830
T50 U-Minn WOON(又鸣温)* 18 E 72 72 77 72 293 5 ¥1,830
T55 曹森首* 18 -1 74 73 76 71 294 6 ¥1,650
T55 吴汶轩* 18 -1 74 74 75 71 294 6 ¥1,650
T57 李建山* 18 2 73 77 71 74 295 7 ¥1,575
T57 赵明泽(A)* 18 E 76 73 74 72 295 7 -
59 张一合* 18 5 74 74 72 77 297 9 ¥1,525
T60 朱各亮* 18 4 81 68 73 76 298 10 ¥1,425
T60 Jianwen LIN(建文林)* 18 3 77 72 74 75 298 10 ¥1,425
T60 陈春杨* 18 5 75 74 72 77 298 10 ¥1,425
T63 杨冬* 18 1 73 76 77 73 299 11 -
T63 万治东* 18 2 78 72 75 74 299 11 ¥1,325
T65 石震* 18 3 73 74 78 75 300 12 ¥1,250
T65 林耿鑫* 18 E 74 75 79 72 300 12 ¥1,250
67 陈培林* 18 2 79 71 79 74 303 15 ¥1,175
T68 晁海蒙* 18 10 73 74 78 82 307 19 ¥1,100
T68 王梓* 18 7 71 78 79 79 307 19 ¥1,100
T68 王尚之(A)* 18 12 73 77 73 84 307 19 -
71 沈永俊* 18 5 79 71 87 77 314 26 ¥1,025
- 李鑫阳 - - 73 70 - - WD - -
晋级线
MC 林冠伯 73 78 151 7 -
MC 王雷 75 76 151 7 -
MC 孙岩 75 76 151 7 -
MC 庄主 74 77 151 7 -
MC 王春雨 74 77 151 7 -
MC 陈晓忠 75 77 152 8 -
MC 刘建 78 74 152 8 -
MC 张展澎 77 75 152 8 -
MC 梁恩旗 78 75 153 9 -
MC 孟凡超 74 79 153 9 -
MC 马宗虎 76 77 153 9 -
MC 何泽明 75 79 154 10 -
MC 谭培毅 74 80 154 10 -
MC 尹帅奇 79 75 154 10 -
MC 刘程祥 75 79 154 10 -
MC Ze yu ZHAO(泽宇赵) 78 76 154 10 -
MC 林玉平 81 73 154 10 -
MC 孙川 83 72 155 11 -
MC 高生祥 75 80 155 11 -
MC 林星言(Sing Yin LIN) 75 80 155 11 -
MC 张进 72 84 156 12 -
MC 徐鑫 74 82 156 12 -
MC 杨艳光 75 81 156 12 -
MC 徐李润泽 76 80 156 12 -
MC 陈鑫达 73 83 156 12 -
MC 王嘉祺(A) 78 78 156 12 -
MC 张锦阳 87 71 158 14 -
MC 景泽宇 83 75 158 14 -
MC 陈杰生 78 80 158 14 -
MC 杨帅 79 79 158 14 -
MC 彭伟 80 79 159 15 -
MC 向鸿 83 76 159 15 -
MC 陈昭 84 76 160 16 -
MC 邓博文 80 80 160 16 -
MC 刘绍桐(A) 76 84 160 16 -
MC 黄子宁(A) 80 81 161 17 -
MC 刘泽昊 83 79 162 18 -
MC 谢千童 80 82 162 18 -
MC 宁泽涛(A) 77 85 162 18 -
MC 董德阳(A) 86 82 168 24 -
MC 肖梓铭 86 85 171 27 -
MC 郑永达 81 93 174 30 -
- 张中昱 - - 75 - - - WD - -
- 张佳 - - 74 - - - WD - -
- 仝扬 - - 80 - - - WD - -
- 赵亚威 - - 80 - - - WD - -
- 彭黄河青 - - 75 - - - WD - -
- 潘俊杰 - - 83 - - - WD - -
- 孙强 - - 84 - - - WD - -
- 林嘉濠 - - 82 - - - WD - -
- 吕佰忠 WD
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体