总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数
1 2 3 4
1 唐海钊 18 1 69 71 69 73 282 -6
2 简传林 18 -3 70 74 70 69 283 -5
3 张晋燊 18 3 70 70 71 75 286 -2
4 黄梓杰 18 -4 68 82 71 68 289 1
5 陈子豪0827 18 1 71 78 69 73 291 3
6 张展澎 18 1 74 75 69 73 291 3
7 邱咏淇 18 3 70 75 71 75 291 3
8 陈鑫达 18 7 69 75 70 79 293 5
9 赵星宇 18 2 73 78 69 74 294 6
10 卢文龙 18 5 74 72 73 77 296 8
11 李鑫阳 18 E 74 79 72 72 297 9
12 符峄浩 18 3 75 77 70 75 297 9
13 陈昌平 18 5 75 77 68 77 297 9
14 刘雪强 18 E 77 77 72 72 298 10
15 李建山 18 2 74 74 77 74 299 11
16 陈春杨 18 5 74 74 74 77 299 11
17 陈培林* 18 -2 78 78 74 70 300 12
18 潘俊杰 18 1 71 79 78 73 301 13
19 孙维彤 18 8 71 77 73 80 301 13
20 尹勇铉 18 3 74 73 80 75 302 14
21 刘程祥 18 4 78 75 73 76 302 14
22 彭伟 18 5 79 76 70 77 302 14
23 谭培毅 18 2 75 79 75 74 303 15
24 林耿鑫 18 4 73 76 78 76 303 15
25 肖梓铭 18 5 76 71 79 77 303 15
26 万治东* 18 2 83 77 70 74 304 16
27 宋钊 18 3 75 80 74 75 304 16
28 王尚之(A) 18 4 80 73 75 76 304 16
29 赖钦文 18 4 79 77 72 76 304 16
30 吴剑扬* 18 E 81 78 74 72 305 17
31 曾鹤立* 18 3 76 77 77 75 305 17
32 梁恩旗 18 4 75 75 79 76 305 17
33 刘勇 18 5 72 78 78 77 305 17
34 黄尚 18 5 76 75 77 77 305 17
35 郑永达 18 6 75 77 75 78 305 17
36 赵嘉靖(A) 18 9 79 74 71 81 305 17
37 吴汶轩* 18 3 77 78 76 75 306 18
38 全仙祐 18 11 72 78 73 83 306 18
39 叶柳强* 18 1 78 79 77 73 307 19
40 彭黄河青* 18 3 83 73 76 75 307 19
41 方巴斯腾* 18 5 75 80 75 77 307 19
42 田伟 18 6 75 82 72 78 307 19
43 米家和 18 6 75 81 73 78 307 19
44 黄秋波* 18 1 75 79 81 73 308 20
45 孟凡超* 18 2 79 77 78 74 308 20
46 邱宗军* 18 1 79 79 79 73 310 22
47 王子凡(A)* 18 3 83 77 76 75 311 23
48 黄阳生* 18 6 75 76 82 78 311 23
49 蒲禧 18 9 81 73 76 81 311 23
50 徐鑫* 18 3 82 78 77 75 312 24
51 朱各亮* 18 1 80 79 81 73 313 25
52 肖阳(A)* 18 4 80 76 81 76 313 25
53 朱长远* 18 6 77 80 79 78 314 26
54 邓广平* 18 8 76 78 80 80 314 26
55 师子毅* 18 9 80 77 76 81 314 26
56 印桐瑞* 18 9 77 78 79 81 315 27
57 孙洪冬* 18 8 81 78 77 80 316 28
58 骆传福* 18 12 83 75 74 84 316 28
59 盛飞龙(A)* 18 5 82 76 82 77 317 29
60 欧阳文康* 18 8 76 79 82 80 317 29
61 王新伟* 18 9 82 78 76 81 317 29
62 肖光明(A)* 18 1 75 81 89 73 318 30
63 李佳威(A)* 18 7 81 78 81 79 319 31
64 周羿宝罗(A)* 18 9 79 81 78 81 319 31
65 程璟达(A)* 18 9 78 80 81 81 320 32
66 陈垄(A)* 18 11 74 80 84 83 321 33
67 宋一孟(A)* 18 12 84 74 82 84 324 36
68 王泽(A)* 18 14 79 77 82 86 324 36
69 丁庆法(A)* 18 14 82 78 83 86 329 41
70 张梦可* 18 17 77 83 83 89 332 44
- 徐国振 - - 72 80 - - WD -
- 李少华(A) - - 82 78 - - WD -
T73 宋玮伦(A) 81 80 161 17
T73 唐世东 81 80 161 17
T73 马士辉(A) 81 80 161 17
T76 王冲 81 81 162 18
T76 刘珈硕 78 84 162 18
T76 赵荣(A) 84 78 162 18
T76 周昊熹 79 83 162 18
T76 张灵鑫(A) 85 77 162 18
T81 梁济文 83 80 163 19
T81 孙旭 84 79 163 19
T81 吴荔邨 80 83 163 19
T81 薛忠元 78 85 163 19
T81 杨子辰(A) 78 85 163 19
T81 温文杰(A) 80 83 163 19
T87 陈妃猛 77 87 164 20
T87 魏旭亮(A) 82 82 164 20
T89 任鑫源(A) 81 84 165 21
T89 蔡张飞(A) 85 80 165 21
91 丰盛(A) 81 85 166 22
T92 崔文辉(A) 84 83 167 23
T92 耿兆博(A) 84 83 167 23
T92 黄昊 86 81 167 23
T92 谢时璞 78 89 167 23
T96 张明皓 81 87 168 24
T96 陈保铭 83 85 168 24
T96 刘兵(A) 84 84 168 24
T96 杨晗(A) 86 82 168 24
T96 陈如恒(A) 87 81 168 24
T96 陈雄敏 82 86 168 24
T102 潘江波(A) 84 85 169 25
T102 温蒙 82 87 169 25
T104 陈德行(A) 84 86 170 26
T104 柳雨 84 86 170 26
T104 李辉(A) 82 88 170 26
T104 傅嘉豪(A) 82 88 170 26
108 曹浩然(A) 85 87 172 28
109 王博琨(A) 87 88 175 31
110 王超群 87 89 176 32
111 张永腾 86 93 179 35
112 李琳(A) 88 88 16
T113 赵广玉(A) 92 92 20
T113 黄正(A) 92 92 20
115 韩承霖(A) 95 95 23
116 谭政杰(A) 106 106 34
117 郑东明(A) 114 114 42
- 刘思源 - - 79 - - - WD -
- 王新杰 - - - - - - WD -
- 刘洪(A) - - - - - - WD -
- 刘佳成(A)
- 王义生
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体